Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ENCOVI 2000 (PERSONAS 01)
Datos recopilados de personas en la ENCOVI 2000
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
REGION | numeric | ||
AREA | numeric | ||
FACTOR | numeric | ||
HOGAR | numeric | ||
THOGAR | numeric | ||
POBREZA | numeric | ||
CASO | numeric | ||
SEXO | numeric | ||
EDAD | numeric | ||
P04 | numeric | ||
P05 | numeric | ||
P06 | numeric | ||
P07 | numeric | ||
P08 | numeric | ||
P09 | numeric | ||
P05A01A | numeric | ||
P05A01B | numeric | ||
P05A01C | numeric | ||
P05A02 | numeric | ||
P05A03 | numeric | ||
P05A04A | numeric | ||
P05A04B | numeric | ||
P05A05A | numeric | ||
P05A05B | numeric | ||
P05A06 | numeric | ||
P05A07 | numeric | ||
P05A08A | numeric | ||
P05A08B | numeric | ||
P05A09 | numeric | ||
P05A10 | numeric | ||
P05B01 | numeric | ||
P05B02 | numeric | ||
P05B03 | numeric | ||
P05B04A | numeric | ||
P05B04B | numeric | ||
P05B04C | numeric | ||
P05B04D | numeric | ||
P05B04E | numeric | ||
P05B04F | numeric | ||
P05B04G | numeric | ||
P05B04H | numeric | ||
P05B04I | numeric | ||
P05B05 | numeric | ||
P05B06A | numeric | ||
P05B06B | numeric | ||
P05B07 | numeric | ||
P06A01 | numeric | ||
P06A02 | numeric | ||
P06A03 | numeric | ||
P06A04 | numeric | ||
P06A05 | numeric | ||
P06A06 | numeric | ||
P06B01A | numeric | ||
P06B01B | numeric | ||
P06B02A | numeric | ||
P06B03A | numeric | ||
P06B03B | numeric | ||
P06B03C | numeric | ||
P06B04A | numeric | ||
P06B04B | numeric | ||
P06B04C | numeric | ||
P06B05 | numeric | ||
P06C01 | numeric | ||
P06C02 | numeric | ||
P06C03 | numeric | ||
P06C04 | numeric | ||
P06C05 | numeric | ||
P06C06 | numeric | ||
P06C07 | numeric | ||
P06C08A | numeric | ||
P06C08B | numeric | ||
P06C09A | numeric | ||
P06C09B | numeric | ||
P06C09C | numeric | ||
P06C09D | numeric | ||
P06C09E | numeric | ||
P06C09F | numeric | ||
P06C09T | numeric | ||
P06C10 | numeric | ||
P06D01 | numeric | ||
P06D02 | numeric | ||
P06D03A | numeric | ||
P06D03B | numeric | ||
P06D04 | numeric | ||
P06D05 | numeric | ||
P06D06 | numeric | ||
P06D07 | numeric | ||
P06D08 | numeric | ||
P06D09A | numeric | ||
P06D09B | numeric | ||
P06D10 | numeric | ||
P06D11A | numeric | ||
P06D11B | numeric | ||
P06D12A | numeric | ||
P06D12B | numeric | ||
P06D13A | numeric | ||
P06D13B | numeric | ||
P06D14A | numeric | ||
P06D14B | numeric | ||
P06D15A | numeric | ||
P06D15B | numeric | ||
P06D16A | numeric | ||
P06D16B | numeric | ||
P06D17A | numeric | ||
P06D17B | numeric | ||
P06D18A | numeric | ||
P06D18B | numeric | ||
P06D18C | numeric | ||
P06D18D | numeric | ||
P06D18E | numeric | ||
P06D18F | numeric | ||
P06D18G | numeric | ||
P06D18T | numeric | ||
P06D19A | numeric | ||
P06D19B | numeric | ||
P07A01 | numeric | ||
P07A02 | numeric | ||
P07A03A | numeric | ||
P07A03B | numeric | ||
P07A04A | numeric | ||
P07A04B | numeric | ||
P07A05A | numeric | ||
P07A05B | numeric | ||
P07A06A | numeric | ||
P07A06B | numeric | ||
P07A07A | numeric | ||
P07A07B | numeric | ||
P07A08A | numeric | ||
P07A08B | numeric | ||
P07A09A | numeric | ||
P07A09B | numeric | ||
P07B01 | numeric | ||
P07B02A | numeric | ||
P07B02B | numeric | ||
P07B03 | numeric | ||
P07B04 | numeric | ||
P07B05 | numeric | ||
P07B06A | numeric | ||
P07B06B | numeric | ||
P07B07A | numeric | ||
P07B07B | numeric | ||
P07B08A | numeric | ||
P07B08B | numeric | ||
P07B09 | numeric | ||
P07B10 | numeric | ||
P07B11A | numeric | ||
P07B11B | numeric | ||
P07B12A | numeric | ||
P07B12B | numeric | ||
P07B13A | numeric | ||
P07B13B | numeric | ||
P07B14A | numeric | ||
P07B14B | numeric | ||
P07B15 | numeric | ||
P07B16 | numeric | ||
P07B17A | numeric | ||
P07B17B | numeric | ||
P07B18 | numeric | ||
P07B19A | numeric | ||
P07B19B | numeric | ||
P07B20A | numeric | ||
P07B20B | numeric | ||
P07B21A | numeric | ||
P07B21B | numeric | ||
P07B22A | numeric | ||
P07B22B | numeric | ||
P07B23 | numeric | ||
P07B24 | numeric | ||
P07B25 | numeric | ||
P07B26 | numeric | ||
P07B27A | numeric | ||
P07B27B | numeric | ||
P07B28 | numeric | ||
P07B29 | numeric | ||
P07C01 | numeric | ||
P07C02 | numeric | ||
P07C03 | numeric | ||
P07C04 | numeric | ||
P07C05 | numeric | ||
P07C06 | numeric | ||
P07C07 | numeric | ||
P07C08 | numeric | ||
P08A01A | numeric | ||
P08A01B | numeric | ||
P08A02 | numeric | ||
P08B01 | numeric | ||
P08B02A | numeric | ||
P08B02B | numeric | ||
P08B03 | numeric | ||
P08B04 | numeric | ||
P08B05 | numeric | ||
P08C01 | numeric | ||
P08C02A | numeric | ||
P08C02B | numeric | ||
P08C03 | numeric | ||
P08C04 | numeric | ||
P08C05 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 12 de septiembre de 2022 |
Creado | 12 de septiembre de 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
created | hace 3 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dd5fccff-27b0-4041-a60f-fe37e1ff00fb |
last modified | hace 3 años |
metadata modified | hace 3 años |
mimetype | text/csv |
package id | 66cd125c-8492-4a31-a90f-fc592aa09860 |
position | 3 |
size | 10 MiB |
state | active |
url type | upload |