1. Base energía_MEM_2024_capacidad_instalada_depto.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Presenta la disponibilidad, generación y transacción internacional de energía a nivel de país.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| cod_depto | numeric | ||
| departamento | text | ||
| unidad_medida | text | ||
| potencia_efectiva | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 12 de diciembre de 2025 |
| Creado | 12 de diciembre de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 días |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | abcbfac4-9514-45ed-b3b4-499759f216b3 |
| last modified | hace 4 días |
| metadata modified | hace 4 días |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61e4751a-a7c0-4a87-98b0-27b23628f745 |
| size | 9,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
