ENCOVI 2000 (HOGARES 01)
Datos recopilados de Hogares en la ENCOVI 2000
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
REGION | numeric | ||
AREA | numeric | ||
FACTOR | numeric | ||
HOGAR | numeric | ||
THOGAR | numeric | ||
POBREZA | numeric | ||
PH03 | numeric | ||
P01A01 | numeric | ||
P01A02 | numeric | ||
P01A03 | numeric | ||
P01A04 | numeric | ||
P01A05A | numeric | ||
P01A05B | numeric | ||
P01A05C | numeric | ||
P01A05D | numeric | ||
P01A05E | numeric | ||
P01A05F | numeric | ||
P01A06 | numeric | ||
P01A07 | numeric | ||
P01A08 | numeric | ||
P01A09 | numeric | ||
P01A10 | numeric | ||
P01A11 | numeric | ||
P01A12 | numeric | ||
P01A13 | numeric | ||
P01A14 | numeric | ||
P01A15 | numeric | ||
P01A16A | numeric | ||
P01A16B | numeric | ||
P01A16C | numeric | ||
P01A17 | numeric | ||
P01A17A | numeric | ||
P01A18 | numeric | ||
P01A19 | numeric | ||
P01A20A | numeric | ||
P01A20C | numeric | ||
P01A20D | numeric | ||
P01A21 | numeric | ||
P01A22A | numeric | ||
P01A22B | numeric | ||
P01A22C | numeric | ||
P01A23 | numeric | ||
P01A24 | numeric | ||
P01A25 | numeric | ||
P01A26 | numeric | ||
P01A27 | numeric | ||
P01A28 | numeric | ||
P01A29A | numeric | ||
P01A29B | numeric | ||
P01A29C | numeric | ||
P01A29D | numeric | ||
P01A29E | numeric | ||
P01A30A | numeric | ||
P01A30B | numeric | ||
P01A30C | numeric | ||
P01A30D | numeric | ||
P01A30E | numeric | ||
P01A31 | numeric | ||
P01A31A | numeric | ||
P01A32 | numeric | ||
P01A33 | numeric | ||
P01A33A | numeric | ||
P01A34 | numeric | ||
P01A35 | numeric | ||
P01A36 | numeric | ||
P01A37 | numeric | ||
P01A38 | numeric | ||
P01A39 | numeric | ||
P01A40 | numeric | ||
P01A41A | numeric | ||
P01A41C | numeric | ||
P01A41D | numeric | ||
P01A42 | numeric | ||
P01A43A | numeric | ||
P01A43B | numeric | ||
P01A43C | numeric | ||
P01A44 | numeric | ||
P01A45 | numeric | ||
P01C01 | numeric | ||
P01C02 | numeric | ||
P01C03A | numeric | ||
P01C03B | numeric | ||
P01C03C | numeric | ||
P01C04 | numeric | ||
P01C05 | numeric | ||
P01C06A1 | numeric | ||
P01C06A2 | numeric | ||
P01C06A3 | numeric | ||
P01C06B1 | numeric | ||
P01C06B2 | numeric | ||
P01C06B3 | numeric | ||
P01C06C1 | numeric | ||
P01C06C2 | numeric | ||
P01C06C3 | numeric | ||
P01C06D1 | numeric | ||
P01C06D2 | numeric | ||
P01C06D3 | numeric | ||
P01C06E1 | numeric | ||
P01C06E2 | numeric | ||
P01C06E3 | numeric | ||
P01C07 | numeric | ||
P01C08 | numeric | ||
P01C09 | numeric | ||
P01C10 | numeric | ||
P01D01 | numeric | ||
P01D02A | numeric | ||
P01D02B | numeric | ||
P01D02C | numeric | ||
P01D02D | numeric | ||
P01D02E | numeric | ||
P01D02F | numeric | ||
P01D02G | numeric | ||
P01D02H | numeric | ||
P01D02I | numeric | ||
P01D02J | numeric | ||
P01D03A | numeric | ||
P01D03B | numeric | ||
P01D03C | numeric | ||
P01D03D | numeric | ||
P01D03E | numeric | ||
P01D03F | numeric | ||
P01D03G | numeric | ||
P01D03H | numeric | ||
P01D03I | numeric | ||
P01D03J | numeric | ||
P01D03K | numeric | ||
P01D03L | numeric | ||
P01D03M | numeric | ||
P01D04 | numeric | ||
P01D05 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 12 de septiembre de 2022 |
Creado | 12 de septiembre de 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
created | hace 3 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4215ca33-9550-4551-b984-91297cd4bdb3 |
last modified | hace 3 años |
metadata modified | hace 3 años |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 66cd125c-8492-4a31-a90f-fc592aa09860 |
size | 1,5 MiB |
state | active |
url type | upload |