ENEI 2011 PERSONAS
Datos de personas de la ENEI 2011
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| DOMINIO | numeric | ||
| REGION | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| FORMULARIO | numeric | ||
| FACTOR_EXP | numeric | ||
| Sexo | numeric | ||
| Edad | numeric | ||
| Dia | numeric | ||
| Mes | numeric | ||
| A�o | numeric | ||
| PPA06 | numeric | ||
| PPA07 | numeric | ||
| PPA08 | numeric | ||
| PPA09 | numeric | ||
| PPA10 | numeric | ||
| PPA11 | numeric | ||
| PPA12 | numeric | ||
| PPA13 | text | ||
| P03A01 | numeric | ||
| P03A02 | numeric | ||
| P03A03 | numeric | ||
| PO3A04A | numeric | ||
| PO3A04B | numeric | ||
| PO3A05A | numeric | ||
| PO3A05B | numeric | ||
| P03A06B | numeric | ||
| P04A01 | numeric | ||
| P04A02 | numeric | ||
| P04A03 | numeric | ||
| P04A04 | numeric | ||
| P04A05 | numeric | ||
| P04A06 | numeric | ||
| P04A07 | numeric | ||
| P04A08 | text | ||
| P04A09 | text | ||
| P04B01 | numeric | ||
| P04B02 | numeric | ||
| P04B03 | numeric | ||
| P04B04 | numeric | ||
| P04B05 | numeric | ||
| P04C01 | numeric | ||
| P04C02B | numeric | ||
| P04C02BR | numeric | ||
| P04C04B | numeric | ||
| P04C05 | numeric | ||
| P04C06 | numeric | ||
| P04C07 | numeric | ||
| P04C08A | numeric | ||
| P04C08B | numeric | ||
| P04C08C | numeric | ||
| P04C09A | numeric | ||
| P04C09B | numeric | ||
| P04C10 | numeric | ||
| P04C11A | numeric | ||
| P04C11B | numeric | ||
| P04C11C | numeric | ||
| P04C12A | numeric | ||
| P04C12B | numeric | ||
| P04C13A | numeric | ||
| P04C13B | numeric | ||
| P04C14A | numeric | ||
| P04C14B | numeric | ||
| P04C15A | numeric | ||
| P04C15B | numeric | ||
| P04C16A | numeric | ||
| P04C16B | numeric | ||
| P04C17A | numeric | ||
| P04C17B | numeric | ||
| P04C18A | numeric | ||
| P04C18B | numeric | ||
| P04C19A | numeric | ||
| P04C19B | numeric | ||
| P04C20A | numeric | ||
| P04C20B | numeric | ||
| P04C21A | numeric | ||
| P04C21B | numeric | ||
| P04C22 | numeric | ||
| P04C23 | numeric | ||
| P04C24A | numeric | ||
| P04C24B | numeric | ||
| P04C25A | numeric | ||
| P04C25B | numeric | ||
| P04C26A | numeric | ||
| P04C26B | numeric | ||
| P04C27 | numeric | ||
| P04C28A | numeric | ||
| P04C28B | numeric | ||
| P04C28C | numeric | ||
| P04C28D | numeric | ||
| P04C28E | numeric | ||
| P04C28F | numeric | ||
| P04C28G | numeric | ||
| P04C29 | numeric | ||
| P04C30A | numeric | ||
| P04C30B | numeric | ||
| P04D01 | numeric | ||
| P04D02B | numeric | ||
| P04D02BR | numeric | ||
| P04D04A | numeric | ||
| P04D05 | numeric | ||
| P04D06 | numeric | ||
| P04D07A | numeric | ||
| P04D07B | text | ||
| P04D08A | numeric | ||
| P04D08B | numeric | ||
| P04D09A | numeric | ||
| P04D09B | text | ||
| P04D10A | numeric | ||
| P04D10B | numeric | ||
| P04D11A | numeric | ||
| P04D11B | numeric | ||
| P04D12 | numeric | ||
| P04D13 | numeric | ||
| P04D14A | numeric | ||
| P04D14B | numeric | ||
| P04D15 | numeric | ||
| P04D16 | numeric | ||
| P04D17A | numeric | ||
| P04D17B | numeric | ||
| P04E01 | numeric | ||
| P04E02A | numeric | ||
| P04E02B | numeric | ||
| P04E02C | numeric | ||
| P04E03 | numeric | ||
| P04E04 | numeric | ||
| P04E05 | numeric | ||
| P04E06 | numeric | ||
| P04E07A | numeric | ||
| P04E07B | numeric | ||
| P04E08 | numeric | ||
| P04E09 | numeric | ||
| P04E10 | numeric | ||
| P04F01 | numeric | ||
| P04F02B | numeric | ||
| P04F02BR | numeric | ||
| P04F03 | numeric | ||
| P04F04 | numeric | ||
| P04F05A | numeric | ||
| P04F05B | numeric | ||
| P04F05C | numeric | ||
| P04F05D | numeric | ||
| P04F05E | numeric | ||
| P04F05F | numeric | ||
| P04F05G | numeric | ||
| P04F06 | numeric | ||
| P04F07B | numeric | ||
| P04F08 | numeric | ||
| P04F09B | numeric | ||
| P04F10 | numeric | ||
| P04F11 | numeric | ||
| P04F12 | numeric | ||
| P04F13 | numeric | ||
| P04G01 | numeric | ||
| P04G02 | numeric | ||
| P04G03 | numeric | ||
| P04G04 | numeric | ||
| P04G05A | numeric | ||
| P04G05B | numeric | ||
| P04G05C | numeric | ||
| P04G05D | numeric | ||
| P04G05E | numeric | ||
| P04G05F | numeric | ||
| P04G05G | numeric | ||
| P04G05H | numeric | ||
| P04G05I | numeric | ||
| P05A01A | numeric | ||
| P05A01B | numeric | ||
| P05A02A | numeric | ||
| P05A02B | text | ||
| P05A03A | numeric | ||
| P05A03B | numeric | ||
| P05A04A | numeric | ||
| P05A04B | numeric | ||
| P05A05A | numeric | ||
| P05A05B | numeric | ||
| P05A06A | numeric | ||
| P05A06B | numeric | ||
| P05A07A | numeric | ||
| P05A07B | text | ||
| P05A08A | numeric | ||
| P05A08B | text | ||
| P05A09A | numeric | ||
| P05A09B | numeric | ||
| P05A10A | numeric | ||
| P05A10B | numeric | ||
| P05A11A | numeric | ||
| P05A11B | text | ||
| P05A12A | numeric | ||
| P05A12B | text | ||
| P05A13A | numeric | ||
| P05A13B | text | ||
| P05A14A | numeric | ||
| P05A14B | numeric | ||
| P05A15A | numeric | ||
| P05A15B | numeric | ||
| P05A16A | numeric | ||
| P05A16B | numeric | ||
| P05A17 | numeric | ||
| P05A18A | numeric | ||
| P05A18B | numeric | ||
| P05A19A | numeric | ||
| P05A19B | numeric | ||
| P05A20A | numeric | ||
| P05A20B | numeric | ||
| P05A21A | numeric | ||
| P05A21B | numeric | ||
| P08A01A | numeric | ||
| P08A01B | numeric | ||
| P08A01C | numeric | ||
| P08A02 | numeric | ||
| P08A03A | numeric | ||
| P08A03B | numeric | ||
| P08A03C | numeric | ||
| P08A03D | numeric | ||
| P08A03E | numeric | ||
| P08A03F | numeric | ||
| P08A04A | numeric | ||
| P08A04B | numeric | ||
| P08A04C | numeric | ||
| P08A05A | numeric | ||
| P08A05B | numeric | ||
| P08A05C | numeric | ||
| P08A06A | numeric | ||
| P08A06B | numeric | ||
| P08A06C | numeric | ||
| P08B07 | numeric | ||
| P08B08A | numeric | ||
| P08B08B | numeric | ||
| P08B08C | numeric | ||
| P08B09A | numeric | ||
| P08B09B | numeric | ||
| P08B09C | numeric | ||
| P08B10A | numeric | ||
| P08B10B | numeric | ||
| P08B10C | numeric | ||
| P08B11A | numeric | ||
| P08B11B | numeric | ||
| P08B11C | numeric | ||
| P08C12 | numeric | ||
| P08C13A | numeric | ||
| P08C13B | numeric | ||
| P08C13C | numeric | ||
| P08C14A | numeric | ||
| P08C14B | numeric | ||
| P08C14C | numeric | ||
| P08C15A | numeric | ||
| P08C15B | text | ||
| P08C15C | text | ||
| P08C16 | numeric | ||
| P08C17A | numeric | ||
| P08C17B | numeric | ||
| P08C17C | numeric | ||
| P08C18 | numeric | ||
| P08C19A | numeric | ||
| P08C19B | numeric | ||
| P08C19C | numeric | ||
| P08C18B | numeric | ||
| P08C18C | numeric | ||
| PET_10 | numeric | ||
| PET_15 | numeric | ||
| PEA | numeric | ||
| OCUPADOS | numeric | ||
| PEI | numeric | ||
| DESOCUPADOS | numeric | ||
| OCUP_PLEN | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 13 de septiembre de 2022 |
| Creado | 13 de septiembre de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4dcee7fc-b042-461b-86aa-f2c72bc589f3 |
| last modified | hace 3 años |
| metadata modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | cc22fc2d-022d-42f2-be25-f2f217c8da14 |
| position | 1 |
| size | 6,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
