﻿_id	ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO - BASE DE POBLACIÓN 2024
2	Valores de las variable
3	""
4	Nombre de la variable
5	""
6	Año_ing_sis
7	""
8	Agr_sex
9	""
10	""
11	Agr_edad
12	""
13	Agr_edad_quin
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	""
23	""
24	""
25	""
26	Agr_esc
27	""
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	Agr_pueb_per
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	Agr_nac
42	""
43	""
44	""
45	Agr_est_con
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	Agr_dep_res
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	""
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
74	""
75	""
76	""
77	""
78	""
79	DGSP_age_cen_pen
80	""
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	""
95	""
96	""
97	""
98	""
99	""
100	""
101	""
102	""
103	DGSP_sit_jur
104	""
105	""
106	TIPOVCM
107	""
108	""
109	""
110	""
111	""
112	""
113	""
114	""
115	""
116	""
117	""
118	""
119	""
120	""
121	""
122	""
123	""
124	D_22-2008
125	""
126	""
127	TIPO_TR
128	""
129	""
130	""
131	""
132	""
133	""
134	""
135	""
136	""
137	""
138	""
139	""
140	""
141	""
142	""
143	""
144	""
145	""
146	""
147	""
148	""
149	""
150	""
151	""
152	""
153	""
154	""
155	""
156	""
157	""
158	""
159	""
160	""
161	""
162	""
163	""
164	""
165	""
166	""
167	""
168	""
169	""
170	""
171	""
172	""
173	""
174	""
175	""
176	""
177	""
178	""
179	""
180	""
181	""
182	""
183	""
184	""
185	D9-2009
186	""
