﻿_id	﻿cod_depto	departamento	entidad	codigo_economico_nivel_1	economico_nivel_1	codigo_economico_nivel_2	economico_nivel_2	codigo_economico_nivel_3	economico_nivel_3	codigo_economico_nivel_4	economico_nivel_4	codigo_economico_nivel_5	economico_nivel_5	asignado	modificado	vigente	devengado
1	22	Jutiapa	MANCOMUNIDAD DEL CONO SUR, JUTIAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	144000	0	144000	144000
2	22	Jutiapa	MANCOMUNIDAD DEL CONO SUR, JUTIAPA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	84513.19	84513.19	0
3	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA COPAN CH ORTI	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	0	68726	68726	17500
4	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA COPAN CH ORTI	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	504000	0	504000	554626
5	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA COPAN CH ORTI	1000000	RECURSOS	1200000	Recursos de Capital	1210000	Transferencias de capital	1212000	DEL SECTOR PÚBLICO	1212100	De la Administración Central	0	1095.76	1095.76	0
6	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA COPAN CH ORTI	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	303497.9	303497.9	0
7	12	San Marcos	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO (MANCUERNA)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	0	0	0	20370.95
8	12	San Marcos	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO (MANCUERNA)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	30000	0	30000	75636.8
9	12	San Marcos	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO (MANCUERNA)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	4879693	-1333758	3545935	3463144
10	12	San Marcos	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO (MANCUERNA)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1174000	Donaciones Corrientes	1174100	De gobiernos extranjeros	0	4875377.78	4875377.78	1819509
11	12	San Marcos	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO (MANCUERNA)	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	4358502.26	4358502.26	0
12	14	Quiché	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE (MANCOSEQ)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	360000	0	360000	310000
13	14	Quiché	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE (MANCOSEQ)	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	108470.89	108470.89	0
14	13	Huehuetenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	6000	0	6000	3505.34
15	13	Huehuetenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	764000	0	764000	683666.72
16	13	Huehuetenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1174000	Donaciones Corrientes	1174100	De gobiernos extranjeros	0	315669.4	315669.4	127953.6
17	13	Huehuetenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1200000	Recursos de Capital	1210000	Transferencias de capital	1215000	DONACIONES DE CAPITAL PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES DE USO NO COMÚN Y OTRAS INVERSIONES	1215100	De gobiernos extranjeros	0	3780	3780	0
18	13	Huehuetenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	159691.69	159691.69	0
19	9	Quetzaltenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	0	0	0	4388.82
20	9	Quetzaltenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	360000	79054.68	439054.68	487500
21	9	Quetzaltenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1174000	Donaciones Corrientes	1174200	De organismos e instituciones internacionales	0	1345374.86	1345374.86	1196070.54
22	9	Quetzaltenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	1000000	RECURSOS	1200000	Recursos de Capital	1210000	Transferencias de capital	1212000	DEL SECTOR PÚBLICO	1212500	De municipalidades	0	1080629.21	1080629.21	314000
23	9	Quetzaltenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	20898.28	20898.28	0
24	1	Guatemala	MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	60000	25000	85000	83710.48
25	1	Guatemala	MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	1880000	0	1880000	1840000
26	1	Guatemala	MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	1545779.25	1545779.25	0
27	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	360000	0	360000	250000
28	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	320000	148813.84	468813.84	365195
29	7	Sololá	MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	2000	0	2000	10411.29
30	7	Sololá	MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	640000	9413.1	649413.1	350103.59
31		""	""		""		""		""		""		""				
