﻿_id	﻿codigo_departamento	departamento	codigo_mes	mes	punto_muestreo	parametro	unidad_de_medida	valor
1	7	Sololá	1	Enero	San Francisco	Caudal 	l/s	272.0
2	7	Sololá	2	Febrero	San Francisco	Caudal 	l/s	224.2
3	7	Sololá	3	Marzo	San Francisco	Caudal 	l/s	179.0
4	7	Sololá	4	Abril	San Francisco	Caudal 	l/s	117.3
5	7	Sololá	5	Mayo	San Francisco	Caudal 	l/s	361.8
6	7	Sololá	6	Junio	San Francisco	Caudal 	l/s	886.3
7	7	Sololá	7	Julio	San Francisco	Caudal 	l/s	206.0
8	7	Sololá	8	Agosto	San Francisco	Caudal 	l/s	346.4
9	7	Sololá	9	Septiembre	San Francisco	Caudal 	l/s	3533.6
10	7	Sololá	10	Octubre	San Francisco	Caudal 	l/s	4326.6
11	7	Sololá	11	Noviembre	San Francisco	Caudal 	l/s	1398.2
12	7	Sololá	12	Diciembre	San Francisco	Caudal 	l/s	482.7
13	7	Sololá	1	Enero	Quiscab	Caudal 	l/s	970.8
14	7	Sololá	2	Febrero	Quiscab	Caudal 	l/s	1048
15	7	Sololá	3	Marzo	Quiscab	Caudal 	l/s	607.6
16	7	Sololá	4	Abril	Quiscab	Caudal 	l/s	615
17	7	Sololá	5	Mayo	Quiscab	Caudal 	l/s	814.9
18	7	Sololá	6	Junio	Quiscab	Caudal 	l/s	4882.1
19	7	Sololá	7	Julio	Quiscab	Caudal 	l/s	1284.8
20	7	Sololá	8	Agosto	Quiscab	Caudal 	l/s	1428.3
21	7	Sololá	9	Septiembre	Quiscab	Caudal 	l/s	6497.6
22	7	Sololá	10	Octubre	Quiscab	Caudal 	l/s	6754.3
23	7	Sololá	11	Noviembre	Quiscab	Caudal 	l/s	2488.1
24	7	Sololá	12	Diciembre	Quiscab	Caudal 	l/s	3188.3
25	7	Sololá	1	Enero	Tzununá	Caudal 	l/s	81.9
26	7	Sololá	2	Febrero	Tzununá	Caudal 	l/s	110.0
27	7	Sololá	3	Marzo	Tzununá	Caudal 	l/s	116.6
28	7	Sololá	4	Abril	Tzununá	Caudal 	l/s	92.1
29	7	Sololá	5	Mayo	Tzununá	Caudal 	l/s	106.6
30	7	Sololá	6	Junio	Tzununá	Caudal 	l/s	593.4
31	7	Sololá	7	Julio	Tzununá	Caudal 	l/s	161.7
32	7	Sololá	8	Agosto	Tzununá	Caudal 	l/s	163.0
33	7	Sololá	9	Septiembre	Tzununá	Caudal 	l/s	503.8
34	7	Sololá	10	Octubre	Tzununá	Caudal 	l/s	583.6
35	7	Sololá	11	Noviembre	Tzununá	Caudal 	l/s	362.0
36	7	Sololá	12	Diciembre	Tzununá	Caudal 	l/s	227.4
