﻿_id	﻿año	cod_desecho	tipo_desecho	cod_mes	mes	unidad_medida	volumen	porcentajes	proyeccion
1	2023	1	Sólidos flotantes	1	Enero	2024-12-03T00:00:00	1,368	3.56%	38,413
2	2023	1	Sólidos flotantes	2	Febrero 	2024-12-03T00:00:00	234	0.61%	38,413
3	2023	1	Sólidos flotantes	3	Marzo 	2024-12-03T00:00:00	1,585	4.13%	38,413
4	2023	1	Sólidos flotantes	4	Abril	2024-12-03T00:00:00	1,152	3.00%	38,413
5	2023	1	Sólidos flotantes	5	Mayo	2024-12-03T00:00:00	4,722	12.29%	38,413
6	2023	1	Sólidos flotantes	6	Junio	2024-12-03T00:00:00	5,994	15.60%	38,413
7	2023	1	Sólidos flotantes	7	Julio	2024-12-03T00:00:00	5,994	15.60%	38,413
8	2023	1	Sólidos flotantes	8	Agosto	2024-12-03T00:00:00	8,064	20.99%	38,413
9	2023	1	Sólidos flotantes	9	Septiembre	2024-12-03T00:00:00	4,250	11.06%	38,413
10	2023	1	Sólidos flotantes	10	Octubre	2024-12-03T00:00:00	6,546	17.04%	38,413
11	2023	1	Sólidos flotantes	11	Noviembre	2024-12-03T00:00:00	164	0.43%	38,413
12	2023	1	Sólidos flotantes	12	Diciembre	2024-12-03T00:00:00	940	2.45%	38,413
13	2023	2	Plantas acuáticas	1	Enero	2024-12-03T00:00:00	6,543	24.61%	26,587
14	2023	2	Plantas acuáticas	2	Febrero 	2024-12-03T00:00:00	3,505	13.18%	26,587
15	2023	2	Plantas acuáticas	3	Marzo 	2024-12-03T00:00:00	1,110	4.17%	26,587
16	2023	2	Plantas acuáticas	4	Abril	2024-12-03T00:00:00	12	0.05%	26,587
17	2023	2	Plantas acuáticas	5	Mayo	2024-12-03T00:00:00	700	2.63%	26,587
18	2023	2	Plantas acuáticas	6	Junio	2024-12-03T00:00:00	1,855	6.98%	26,587
19	2023	2	Plantas acuáticas	7	Julio	2024-12-03T00:00:00	3,764	14.16%	26,587
20	2023	2	Plantas acuáticas	8	Agosto	2024-12-03T00:00:00	582.00	2.19%	26,587
21	2023	2	Plantas acuáticas	9	Septiembre	2024-12-03T00:00:00	1,014.00	3.81%	26,587
22	2023	2	Plantas acuáticas	10	Octubre	2024-12-03T00:00:00	1,164.00	4.38%	26,587
23	2023	2	Plantas acuáticas	11	Noviembre	2024-12-03T00:00:00	3,960.00	14.89%	26,587
24	2023	2	Plantas acuáticas	12	Diciembre	2024-12-03T00:00:00	2,778.00	10.45%	26,587
