﻿_id	Diccionario de datos de Serivicio Médico Legal, INACIF
1	EVALUACIÓN MÉDICO LEGAL
2	Valores de las variables
3	Valor
4	NÚMERO DE CORRELATIVO
5	AÑO DE OCURRENCIA
6	MES DE OCURRENCIA
7	""
8	""
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	DIA DE OCURRENCIA
19	DIA DE LA SEMANA DE OCURRENCIA
20	""
21	""
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	DEPARTAMENTO DE OCURRENCIA
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
49	SEXO DE LA PERSONA EVALUADA
50	""
51	""
52	EDAD SIMPLE
53	GRUPO DE EDAD QUINQUENAL (MENOR 15 HASTA 60 Y MÁS)
54	""
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	GRUPO DE EDAD QUINQUENAL (MENOR 15 HASTA 80 Y MÁS)
66	""
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
74	""
75	""
76	""
77	""
78	""
79	""
80	""
81	EDADES QUINQUENALES (A PARTIR DE 0 HASTA 80 Y MÁS)
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	""
95	""
96	""
97	""
98	""
99	MENOR O MAYOR DE EDAD
100	""
101	""
102	EVALUACIÓN MÉDICO LEGAL
103	""
104	""
105	""
106	""
107	""
108	""
109	""
110	""
111	""
112	""
113	""
114	""
115	""
116	""
117	""
118	""
119	""
120	""
121	""
122	""
123	""
124	""
125	""
126	""
127	""
128	""
129	""
130	""
131	""
