﻿_id	cod_mes	mes	cod_comb	tipo_combustible	unidad	cantidad
1	1	Enero	10	Aceites lubricantes	Barriles	47
2	1	Enero	8	Asfalto	Barriles	39155
3	1	Enero	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	3076
4	1	Enero	1	Diesel bajo azufre	Barriles	34045
5	1	Enero	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	169287
6	1	Enero	6	Gasolina de aviación	Barriles	962
7	1	Enero	4	Gasolina regular	Barriles	33281
8	1	Enero	5	Gasolina superior	Barriles	6232
9	1	Enero	9	Grasas lubricantes	Barriles	0
10	1	Enero	12	Kerosina	Barriles	0
11	1	Enero	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
12	1	Enero	21	Naftas	Barriles	0
13	1	Enero	16	Petcoke	Barriles	0
14	1	Enero	18	Solventes	Barriles	0
15	1	Enero	13	Ceras	Barriles	0
16	1	Enero	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
17	1	Enero	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
18	1	Enero	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
19	1	Enero	20	Orimulsión	Barriles	0
20	1	Enero	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
21	2	Febrero	8	Asfalto	Barriles	23732
22	2	Febrero	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	2141
23	2	Febrero	1	Diesel bajo azufre	Barriles	4964
24	2	Febrero	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	1126
25	2	Febrero	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	156695
26	2	Febrero	6	Gasolina de aviación	Barriles	1080
27	2	Febrero	4	Gasolina regular	Barriles	6652
28	2	Febrero	9	Grasas lubricantes	Barriles	0
29	2	Febrero	12	Kerosina	Barriles	0
30	2	Febrero	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
31	2	Febrero	21	Naftas	Barriles	0
32	2	Febrero	16	Petcoke	Barriles	0
33	2	Febrero	18	Solventes	Barriles	0
34	2	Febrero	13	Ceras	Barriles	0
35	2	Febrero	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
36	2	Febrero	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
37	2	Febrero	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
38	2	Febrero	20	Orimulsión	Barriles	0
39	2	Febrero	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
40	3	Marzo	10	Aceites lubricantes	Barriles	10
41	3	Marzo	8	Asfalto	Barriles	40408
42	3	Marzo	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	1980
43	3	Marzo	1	Diesel bajo azufre	Barriles	23329
44	3	Marzo	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	2626
45	3	Marzo	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	149375
46	3	Marzo	6	Gasolina de aviación	Barriles	923
47	3	Marzo	4	Gasolina regular	Barriles	33030
48	3	Marzo	5	Gasolina superior	Barriles	10934
49	3	Marzo	9	Grasas lubricantes	Barriles	0
50	3	Marzo	12	Kerosina	Barriles	0
51	3	Marzo	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
52	3	Marzo	21	Naftas	Barriles	0
53	3	Marzo	16	Petcoke	Barriles	0
54	3	Marzo	18	Solventes	Barriles	0
55	3	Marzo	13	Ceras	Barriles	0
56	3	Marzo	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
57	3	Marzo	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
58	3	Marzo	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
59	3	Marzo	20	Orimulsión	Barriles	0
60	3	Marzo	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
61	4	Abril	10	Aceites lubricantes	Barriles	9
62	4	Abril	8	Asfalto	Barriles	21613
63	4	Abril	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	1976
64	4	Abril	1	Diesel bajo azufre	Barriles	21020
65	4	Abril	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	3179
66	4	Abril	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	168477
67	4	Abril	6	Gasolina de aviación	Barriles	770
68	4	Abril	4	Gasolina regular	Barriles	2282
69	4	Abril	5	Gasolina superior	Barriles	2261
70	4	Abril	9	Grasas lubricantes	Barriles	0
71	4	Abril	12	Kerosina	Barriles	0
72	4	Abril	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
73	4	Abril	21	Naftas	Barriles	0
74	4	Abril	16	Petcoke	Barriles	0
75	4	Abril	18	Solventes	Barriles	0
76	4	Abril	13	Ceras	Barriles	0
77	4	Abril	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
78	4	Abril	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
79	4	Abril	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
80	4	Abril	20	Orimulsión	Barriles	0
81	4	Abril	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
82	5	Mayo	10	Aceites lubricantes	Barriles	73
83	5	Mayo	8	Asfalto	Barriles	39584
84	5	Mayo	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	2276
85	5	Mayo	1	Diesel bajo azufre	Barriles	14816
86	5	Mayo	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	164204
87	5	Mayo	6	Gasolina de aviación	Barriles	604
88	5	Mayo	5	Gasolina superior	Barriles	2247
89	5	Mayo	12	Kerosina	Barriles	0
90	5	Mayo	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
91	5	Mayo	21	Naftas	Barriles	0
92	5	Mayo	16	Petcoke	Barriles	0
93	5	Mayo	18	Solventes	Barriles	0
94	5	Mayo	13	Ceras	Barriles	0
95	5	Mayo	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
96	5	Mayo	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
97	5	Mayo	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
98	5	Mayo	20	Orimulsión	Barriles	0
99	5	Mayo	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
100	6	Junio	10	Aceites lubricantes	Barriles	28
101	6	Junio	8	Asfalto	Barriles	26418
102	6	Junio	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	1517
103	6	Junio	1	Diesel bajo azufre	Barriles	5349
104	6	Junio	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	156155
105	6	Junio	6	Gasolina de aviación	Barriles	570
106	6	Junio	4	Gasolina regular	Barriles	1882
107	6	Junio	5	Gasolina superior	Barriles	4504
108	6	Junio	9	Grasas lubricantes	Barriles	0
109	6	Junio	12	Kerosina	Barriles	0
110	6	Junio	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
111	6	Junio	21	Naftas	Barriles	0
112	6	Junio	16	Petcoke	Barriles	0
113	6	Junio	18	Solventes	Barriles	0
114	6	Junio	13	Ceras	Barriles	0
115	6	Junio	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
116	6	Junio	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
117	6	Junio	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
118	6	Junio	20	Orimulsión	Barriles	0
119	6	Junio	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
120	7	Julio	10	Aceites lubricantes	Barriles	1
121	7	Julio	8	Asfalto	Barriles	29335
122	7	Julio	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	2290
123	7	Julio	1	Diesel bajo azufre	Barriles	2428
124	7	Julio	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	174856
125	7	Julio	6	Gasolina de aviación	Barriles	1672
126	7	Julio	4	Gasolina regular	Barriles	6252
127	7	Julio	12	Kerosina	Barriles	0
128	7	Julio	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
129	7	Julio	21	Naftas	Barriles	0
130	7	Julio	16	Petcoke	Barriles	0
131	7	Julio	18	Solventes	Barriles	0
132	7	Julio	13	Ceras	Barriles	0
133	7	Julio	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
134	7	Julio	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
135	7	Julio	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
136	7	Julio	20	Orimulsión	Barriles	0
137	7	Julio	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
138	8	Agosto	10	Aceites lubricantes	Barriles	419
139	8	Agosto	8	Asfalto	Barriles	33908
140	8	Agosto	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	1988
141	8	Agosto	1	Diesel bajo azufre	Barriles	5619
142	8	Agosto	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	172203
143	8	Agosto	6	Gasolina de aviación	Barriles	1496
144	8	Agosto	4	Gasolina regular	Barriles	1952
145	8	Agosto	5	Gasolina superior	Barriles	1463
146	8	Agosto	9	Grasas lubricantes	Barriles	258
147	8	Agosto	12	Kerosina	Barriles	0
148	8	Agosto	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
149	8	Agosto	21	Naftas	Barriles	0
150	8	Agosto	16	Petcoke	Barriles	0
151	8	Agosto	18	Solventes	Barriles	0
152	8	Agosto	13	Ceras	Barriles	0
153	8	Agosto	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
154	8	Agosto	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
155	8	Agosto	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
156	8	Agosto	20	Orimulsión	Barriles	0
157	8	Agosto	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
158	9	Septiembre	10	Aceites lubricantes	Barriles	72
159	9	Septiembre	8	Asfalto	Barriles	38456
160	9	Septiembre	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	1987
161	9	Septiembre	1	Diesel bajo azufre	Barriles	9261
162	9	Septiembre	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	160084
163	9	Septiembre	24	Gas natural	Barriles	3922
164	9	Septiembre	6	Gasolina de aviación	Barriles	909
165	9	Septiembre	4	Gasolina regular	Barriles	3512
166	9	Septiembre	5	Gasolina superior	Barriles	3066
167	9	Septiembre	9	Grasas lubricantes	Barriles	0
168	9	Septiembre	12	Kerosina	Barriles	0
169	9	Septiembre	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
170	9	Septiembre	21	Naftas	Barriles	0
171	9	Septiembre	16	Petcoke	Barriles	0
172	9	Septiembre	18	Solventes	Barriles	0
173	9	Septiembre	13	Ceras	Barriles	0
174	9	Septiembre	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
175	9	Septiembre	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
176	9	Septiembre	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
177	9	Septiembre	20	Orimulsión	Barriles	0
178	9	Septiembre	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
179	10	Octubre	10	Aceites lubricantes	Barriles	21
180	10	Octubre	8	Asfalto	Barriles	26901
181	10	Octubre	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	1434
182	10	Octubre	1	Diesel bajo azufre	Barriles	5363
183	10	Octubre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	1434
184	10	Octubre	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	177655
185	10	Octubre	6	Gasolina de aviación	Barriles	1611
186	10	Octubre	4	Gasolina regular	Barriles	3339
187	10	Octubre	5	Gasolina superior	Barriles	1434
188	10	Octubre	9	Grasas lubricantes	Barriles	0
189	10	Octubre	12	Kerosina	Barriles	0
190	10	Octubre	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
191	10	Octubre	21	Naftas	Barriles	0
192	10	Octubre	16	Petcoke	Barriles	0
193	10	Octubre	18	Solventes	Barriles	0
194	10	Octubre	13	Ceras	Barriles	0
195	10	Octubre	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
196	10	Octubre	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
197	10	Octubre	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
198	10	Octubre	20	Orimulsión	Barriles	0
199	10	Octubre	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
200	11	Noviembre	10	Aceites lubricantes	Barriles	145
201	11	Noviembre	8	Asfalto	Barriles	10979
202	11	Noviembre	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	2142
203	11	Noviembre	1	Diesel bajo azufre	Barriles	19684
204	11	Noviembre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	0
205	11	Noviembre	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	170209
206	11	Noviembre	6	Gasolina de aviación	Barriles	1043
207	11	Noviembre	4	Gasolina regular	Barriles	83
208	11	Noviembre	5	Gasolina superior	Barriles	2279
209	11	Noviembre	9	Grasas lubricantes	Barriles	0
210	11	Noviembre	12	Kerosina	Barriles	0
211	11	Noviembre	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
212	11	Noviembre	21	Naftas	Barriles	0
213	11	Noviembre	16	Petcoke	Barriles	0
214	11	Noviembre	18	Solventes	Barriles	0
215	11	Noviembre	13	Ceras	Barriles	0
216	11	Noviembre	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
217	11	Noviembre	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
218	11	Noviembre	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
219	11	Noviembre	20	Orimulsión	Barriles	0
220	11	Noviembre	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
221	12	Diciembre	10	Aceites lubricantes	Barriles	2
222	12	Diciembre	8	Asfalto	Barriles	14733
223	12	Diciembre	7	Bunker C o fuel oil	Barriles	0
224	12	Diciembre	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1333
225	12	Diciembre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	753
226	12	Diciembre	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	202141
227	12	Diciembre	24	Gas natural	Barriles	0
228	12	Diciembre	6	Gasolina de aviación	Barriles	1222
229	12	Diciembre	4	Gasolina regular	Barriles	7505
230	12	Diciembre	5	Gasolina superior	Barriles	6178
231	12	Diciembre	9	Grasas lubricantes	Barriles	0
232	12	Diciembre	12	Kerosina	Barriles	0
233	12	Diciembre	17	Mezclas oleosas	Barriles	0
234	12	Diciembre	21	Naftas	Barriles	0
235	12	Diciembre	16	Petcoke	Barriles	0
236	12	Diciembre	18	Solventes	Barriles	0
237	12	Diciembre	13	Ceras	Barriles	0
238	12	Diciembre	11	Combustible turbo jet	Barriles	0
239	12	Diciembre	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
240	12	Diciembre	23	Gas oil de vacío	Barriles	0
241	12	Diciembre	20	Orimulsión	Barriles	0
242	12	Diciembre	15	Petróleo Crudo (Comb.)	Barriles	0
