﻿_id	﻿tipo_de_combustible	unidad	cod_mes	mes	cantidad
1	superior	barriles	1	Enero 	622475.13
2	regular	barriles	1	Enero 	684004.37
3	diesel	barriles	1	Enero 	1294256.21
4	gas_licuado_petroleo	barriles	1	Enero 	511907.58
5	superior	barriles	2	Febrero	592075.13
6	regular	barriles	2	Febrero	660943.67
7	diesel	barriles	2	Febrero	1275757.22
8	gas_licuado_petroleo	barriles	2	Febrero	518734.75
9	superior	barriles	3	Marzo	599582.36
10	regular	barriles	3	Marzo	703127.90
11	diesel	barriles	3	Marzo	1345196.11
12	gas_licuado_petroleo	barriles	3	Marzo	483511.86
13	superior	barriles	4	Abril	566133.16
14	regular	barriles	4	Abril	807440.10
15	diesel	barriles	4	Abril	1294158.74
16	gas_licuado_petroleo	barriles	4	Abril	491412.41
17	superior	barriles	5	Mayo	486297.11
18	regular	barriles	5	Mayo	796812.39
19	diesel	barriles	5	Mayo	1119540.58
20	gas_licuado_petroleo	barriles	5	Mayo	514697.64
21	superior	barriles	6	Junio	503675.45
22	regular	barriles	6	Junio	775212.34
23	diesel	barriles	6	Junio	1110452.09
24	gas_licuado_petroleo	barriles	6	Junio	512936.23
25	superior	barriles	7	Julio	558783.35
26	regular	barriles	7	Julio	793672.30
27	diesel	barriles	7	Julio	1138510.21
28	gas_licuado_petroleo	barriles	7	Julio	511865.67
29	superior	barriles	8	Agosto	582282.49
30	regular	barriles	8	Agosto	785281.09
31	diesel	barriles	8	Agosto	1116443.31
32	gas_licuado_petroleo	barriles	8	Agosto	538966.98
33	superior	barriles	9	Septiembre	570687.71
34	regular	barriles	9	Septiembre	760028.32
35	diesel	barriles	9	Septiembre	1213178.78
36	gas_licuado_petroleo	barriles	9	Septiembre	477631.82
37	superior	barriles	10	Octubre	573510.07
38	regular	barriles	10	Octubre	768752.89
39	diesel	barriles	10	Octubre	988220.28
40	gas_licuado_petroleo	barriles	10	Octubre	545884.41
41	superior	barriles	11	Noviembre	567388.53
42	regular	barriles	11	Noviembre	769495.75
43	diesel	barriles	11	Noviembre	1170842.98
44	gas_licuado_petroleo	barriles	11	Noviembre	528393.77
45	superior	barriles	12	Diciembre	640040.93
46	regular	barriles	12	Diciembre	867616.39
47	diesel	barriles	12	Diciembre	1253720.83
48	gas_licuado_petroleo	barriles	12	Diciembre	556737.22
