﻿_id	cod_tecno	tipo_tecnologia	cod_mes	mes	unidad_medida	total_energia
1	1	Hidroeléctrica	1	Enero	kilovatios hora	321262956
2	2	Turbina de Vapor	1	Enero	kilovatios hora	642967265
3	3	Biogas	1	Enero	kilovatios hora	1164687
4	4	Eólico	1	Enero	kilovatios hora	33349335
5	5	Fotovoltaica	1	Enero	kilovatios hora	22150655
6	6	Geotérmica	1	Enero	kilovatios hora	23108787
7	7	Motor Reciprocante	1	Enero	kilovatios hora	41035767
8	8	Turbina de Gas	1	Enero	kilovatios hora	2700642
9	9	Biomasa	1	Enero	kilovatios hora	36400
10	1	Hidroeléctrica	2	Febrero	kilovatios hora	280901481
11	2	Turbina de Vapor	2	Febrero	kilovatios hora	624208675
12	3	Biogas	2	Febrero	kilovatios hora	1550551
13	4	Eólico	2	Febrero	kilovatios hora	29638620
14	5	Fotovoltaica	2	Febrero	kilovatios hora	23061797
15	6	Geotérmica	2	Febrero	kilovatios hora	23417093
16	7	Motor Reciprocante	2	Febrero	kilovatios hora	36231614
17	8	Turbina de Gas	2	Febrero	kilovatios hora	1623927
18	9	Biomasa	2	Febrero	kilovatios hora	9
19	1	Hidroeléctrica	3	Marzo	kilovatios hora	225456136
20	2	Turbina de Vapor	3	Marzo	kilovatios hora	692808680
21	3	Biogas	3	Marzo	kilovatios hora	1700896
22	4	Eólico	3	Marzo	kilovatios hora	17326405
23	5	Fotovoltaica	3	Marzo	kilovatios hora	23568118
24	6	Geotérmica	3	Marzo	kilovatios hora	23857510
25	7	Motor Reciprocante	3	Marzo	kilovatios hora	114481986
26	8	Turbina de Gas	3	Marzo	kilovatios hora	11365893
27	9	Biomasa	3	Marzo	kilovatios hora	0
28	1	Hidroeléctrica	4	Abril	kilovatios hora	235920228
29	2	Turbina de Vapor	4	Abril	kilovatios hora	686429342
30	3	Biogas	4	Abril	kilovatios hora	1562887
31	4	Eólico	4	Abril	kilovatios hora	22885552
32	5	Fotovoltaica	4	Abril	kilovatios hora	21281550
33	6	Geotérmica	4	Abril	kilovatios hora	20969416
34	7	Motor Reciprocante	4	Abril	kilovatios hora	130522468
35	8	Turbina de Gas	4	Abril	kilovatios hora	10568344
36	9	Biomasa	4	Abril	kilovatios hora	0
37	1	Hidroeléctrica	5	Mayo	kilovatios hora	229413246
38	2	Turbina de Vapor	5	Mayo	kilovatios hora	732827742
39	3	Biogas	5	Mayo	kilovatios hora	1453288
40	4	Eólico	5	Mayo	kilovatios hora	5305168
41	5	Fotovoltaica	5	Mayo	kilovatios hora	19723645
42	6	Geotérmica	5	Mayo	kilovatios hora	23408195
43	7	Motor Reciprocante	5	Mayo	kilovatios hora	118993422
44	8	Turbina de Gas	5	Mayo	kilovatios hora	10428646
45	9	Biomasa	5	Mayo	kilovatios hora	353
46	1	Hidroeléctrica	6	Junio	kilovatios hora	401465122
47	2	Turbina de Vapor	6	Junio	kilovatios hora	583993167
48	3	Biogas	6	Junio	kilovatios hora	1329777
49	4	Eólico	6	Junio	kilovatios hora	6200312
50	5	Fotovoltaica	6	Junio	kilovatios hora	15034139
51	6	Geotérmica	6	Junio	kilovatios hora	22937691
52	7	Motor Reciprocante	6	Junio	kilovatios hora	56775953
53	8	Turbina de Gas	6	Junio	kilovatios hora	990540
54	9	Biomasa	6	Junio	kilovatios hora	19894
55	1	Hidroeléctrica	7	Julio	kilovatios hora	588892595
56	2	Turbina de Vapor	7	Julio	kilovatios hora	460475414
57	3	Biogas	7	Julio	kilovatios hora	1209943
58	4	Eólico	7	Julio	kilovatios hora	27177419
59	5	Fotovoltaica	7	Julio	kilovatios hora	21286784
60	6	Geotérmica	7	Julio	kilovatios hora	23191203
61	7	Motor Reciprocante	7	Julio	kilovatios hora	16635203
62	8	Turbina de Gas	7	Julio	kilovatios hora	44144
63	9	Biomasa	7	Julio	kilovatios hora	61497
64	1	Hidroeléctrica	8	Agosto	kilovatios hora	615385953
65	2	Turbina de Vapor	8	Agosto	kilovatios hora	408754065
66	3	Biogas	8	Agosto	kilovatios hora	1262453
67	4	Eólico	8	Agosto	kilovatios hora	25120205
68	5	Fotovoltaica	8	Agosto	kilovatios hora	22913146
69	6	Geotérmica	8	Agosto	kilovatios hora	23019684
70	7	Motor Reciprocante	8	Agosto	kilovatios hora	21818191
71	8	Turbina de Gas	8	Agosto	kilovatios hora	281584
72	9	Biomasa	8	Agosto	kilovatios hora	4667
73	1	Hidroeléctrica	9	Septiembre	kilovatios hora	624831340
74	2	Turbina de Vapor	9	Septiembre	kilovatios hora	370440497
75	3	Biogas	9	Septiembre	kilovatios hora	1434810
76	4	Eólico	9	Septiembre	kilovatios hora	5265983
77	5	Fotovoltaica	9	Septiembre	kilovatios hora	19837769
78	6	Geotérmica	9	Septiembre	kilovatios hora	22484546
79	7	Motor Reciprocante	9	Septiembre	kilovatios hora	33090106
80	8	Turbina de Gas	9	Septiembre	kilovatios hora	1581170
81	9	Biomasa	9	Septiembre	kilovatios hora	0
82	1	Hidroeléctrica	10	Octubre	kilovatios hora	658888852
83	2	Turbina de Vapor	10	Octubre	kilovatios hora	364034051
84	3	Biogas	10	Octubre	kilovatios hora	1472100
85	4	Eólico	10	Octubre	kilovatios hora	32098943
86	5	Fotovoltaica	10	Octubre	kilovatios hora	21657416
87	6	Geotérmica	10	Octubre	kilovatios hora	22834096
88	7	Motor Reciprocante	10	Octubre	kilovatios hora	16603534
89	8	Turbina de Gas	10	Octubre	kilovatios hora	156351
90	9	Biomasa	10	Octubre	kilovatios hora	19335
91	1	Hidroeléctrica	11	Noviembre	kilovatios hora	599473024
92	2	Turbina de Vapor	11	Noviembre	kilovatios hora	367556109
93	3	Biogas	11	Noviembre	kilovatios hora	1358681
94	4	Eólico	11	Noviembre	kilovatios hora	27789714
95	5	Fotovoltaica	11	Noviembre	kilovatios hora	19348450
96	6	Geotérmica	11	Noviembre	kilovatios hora	22637858
97	7	Motor Reciprocante	11	Noviembre	kilovatios hora	9506816
98	8	Turbina de Gas	11	Noviembre	kilovatios hora	241472
99	9	Biomasa	11	Noviembre	kilovatios hora	7
100	1	Hidroeléctrica	12	Diciembre	kilovatios hora	552334105
101	2	Turbina de Vapor	12	Diciembre	kilovatios hora	371795638
102	3	Biogas	12	Diciembre	kilovatios hora	1128210
103	4	Eólico	12	Diciembre	kilovatios hora	54276195
104	5	Fotovoltaica	12	Diciembre	kilovatios hora	22240046
105	6	Geotérmica	12	Diciembre	kilovatios hora	23170343
106	7	Motor Reciprocante	12	Diciembre	kilovatios hora	10876500
107	8	Turbina de Gas	12	Diciembre	kilovatios hora	42532
108	9	Biomasa	12	Diciembre	kilovatios hora	1809
