﻿_id	﻿Año	Mes	No.	Descripción	Precio_Promedio
1	2020	Diciembre	1	Arroz	5.55
2	2020	Diciembre	2	Avena de toda clase	12.59
3	2020	Diciembre	3	Pan tipo francés	7.20
4	2020	Diciembre	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.79
5	2020	Diciembre	5	Pastas de todos los tipos	4.61
6	2020	Diciembre	6	Tortilla de maíz	3.41
7	2020	Diciembre	7	Carne de res sin hueso	27.17
8	2020	Diciembre	8	Carne de res con hueso	15.62
9	2020	Diciembre	9	Carne de cerdo sin hueso	20.32
10	2020	Diciembre	10	Carne de pollo o gallina	11.76
11	2020	Diciembre	11	Embutidos	13.01
12	2020	Diciembre	12	Leche en polvo	37.00
13	2020	Diciembre	13	Leche líquida	11.86
14	2020	Diciembre	14	Queso fresco o duro	22.89
15	2020	Diciembre	15	Crema fresca	9.96
16	2020	Diciembre	16	Huevos de gallina	13.30
17	2020	Diciembre	17	Aceites comestibles	13.26
18	2020	Diciembre	18	Aguacates	8.12
19	2020	Diciembre	19	Bananos/guineos	2.53
20	2020	Diciembre	20	Plátanos	2.84
21	2020	Diciembre	21	Piñas	2.57
22	2020	Diciembre	22	Sandias	2.17
23	2020	Diciembre	23	Tomate	4.98
24	2020	Diciembre	24	Güisquil	2.64
25	2020	Diciembre	25	Cebolla blanca sin tallo	5.38
26	2020	Diciembre	26	Papas	4.15
27	2020	Diciembre	27	Hierbas	4.49
28	2020	Diciembre	28	Frijol	7.44
29	2020	Diciembre	29	Azúcar	3.21
30	2020	Diciembre	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.16
31	2020	Diciembre	31	Sal	0.40
32	2020	Diciembre	32	Sopas instantáneas en vaso	14.18
33	2020	Diciembre	33	Café en grano	 molido
34	2020	Diciembre	34	Aguas gaseosas	10.09
35	2021	Enero	1	Arroz	5.57
36	2021	Enero	2	Avena de toda clase	12.44
37	2021	Enero	3	Pan tipo francés	7.29
38	2021	Enero	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.90
39	2021	Enero	5	Pastas de todos los tipos	4.60
40	2021	Enero	6	Tortilla de maíz	3.43
41	2021	Enero	7	Carne de res sin hueso	27.19
42	2021	Enero	8	Carne de res con hueso	15.69
43	2021	Enero	9	Carne de cerdo sin hueso	20.50
44	2021	Enero	10	Carne de pollo o gallina	11.80
45	2021	Enero	11	Embutidos	12.84
46	2021	Enero	12	Leche en polvo	36.92
47	2021	Enero	13	Leche líquida	11.92
48	2021	Enero	14	Queso fresco o duro	24.11
49	2021	Enero	15	Crema fresca	9.92
50	2021	Enero	16	Huevos de gallina	12.92
51	2021	Enero	17	Aceites comestibles	13.35
52	2021	Enero	18	Aguacates	7.96
53	2021	Enero	19	Bananos/guineos	2.48
54	2021	Enero	20	Plátanos	2.80
55	2021	Enero	21	Piñas	2.49
56	2021	Enero	22	Sandias	1.97
57	2021	Enero	23	Tomate	5.08
58	2021	Enero	24	Güisquil	2.61
59	2021	Enero	25	Cebolla blanca sin tallo	4.67
60	2021	Enero	26	Papas	4.40
61	2021	Enero	27	Hierbas	4.36
62	2021	Enero	28	Frijol	7.22
63	2021	Enero	29	Azúcar	3.30
64	2021	Enero	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.12
65	2021	Enero	31	Sal	0.38
66	2021	Enero	32	Sopas instantáneas en vaso	14.24
67	2021	Enero	33	Café en grano	 molido
68	2021	Enero	34	Aguas gaseosas	10.08
69	2021	Febrero	1	Arroz	5.58
70	2021	Febrero	2	Avena de toda clase	12.47
71	2021	Febrero	3	Pan tipo francés	7.20
72	2021	Febrero	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.82
73	2021	Febrero	5	Pastas de todos los tipos	4.60
74	2021	Febrero	6	Tortilla de maíz	3.45
75	2021	Febrero	7	Carne de res sin hueso	27.26
76	2021	Febrero	8	Carne de res con hueso	15.74
77	2021	Febrero	9	Carne de cerdo sin hueso	20.54
78	2021	Febrero	10	Carne de pollo o gallina	12.07
79	2021	Febrero	11	Embutidos	12.76
80	2021	Febrero	12	Leche en polvo	36.69
81	2021	Febrero	13	Leche líquida	11.87
82	2021	Febrero	14	Queso fresco o duro	24.21
83	2021	Febrero	15	Crema fresca	9.83
84	2021	Febrero	16	Huevos de gallina	12.51
85	2021	Febrero	17	Aceites comestibles	13.35
86	2021	Febrero	18	Aguacates	7.86
87	2021	Febrero	19	Bananos/guineos	2.55
88	2021	Febrero	20	Plátanos	2.85
89	2021	Febrero	21	Piñas	2.53
90	2021	Febrero	22	Sandias	1.90
91	2021	Febrero	23	Tomate	5.11
92	2021	Febrero	24	Güisquil	2.72
93	2021	Febrero	25	Cebolla blanca sin tallo	4.33
94	2021	Febrero	26	Papas	4.19
95	2021	Febrero	27	Hierbas	4.58
96	2021	Febrero	28	Frijol	7.29
97	2021	Febrero	29	Azúcar	3.31
98	2021	Febrero	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.10
99	2021	Febrero	31	Sal	0.35
100	2021	Febrero	32	Sopas instantáneas en vaso	14.23
101	2021	Febrero	33	Café en grano	 molido
102	2021	Febrero	34	Aguas gaseosas	10.09
103	2021	Marzo	1	Arroz	5.59
104	2021	Marzo	2	Avena de toda clase	12.67
105	2021	Marzo	3	Pan tipo francés	7.18
106	2021	Marzo	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.75
107	2021	Marzo	5	Pastas de todos los tipos	4.57
108	2021	Marzo	6	Tortilla de maíz	3.53
109	2021	Marzo	7	Carne de res sin hueso	27.33
110	2021	Marzo	8	Carne de res con hueso	15.78
111	2021	Marzo	9	Carne de cerdo sin hueso	20.66
112	2021	Marzo	10	Carne de pollo o gallina	12.26
113	2021	Marzo	11	Embutidos	12.89
114	2021	Marzo	12	Leche en polvo	36.58
115	2021	Marzo	13	Leche líquida	12.03
116	2021	Marzo	14	Queso fresco o duro	24.09
117	2021	Marzo	15	Crema fresca	9.89
118	2021	Marzo	16	Huevos de gallina	12.63
119	2021	Marzo	17	Aceites comestibles	13.63
120	2021	Marzo	18	Aguacates	7.59
121	2021	Marzo	19	Bananos/guineos	2.54
122	2021	Marzo	20	Plátanos	2.73
123	2021	Marzo	21	Piñas	2.41
124	2021	Marzo	22	Sandias	1.84
125	2021	Marzo	23	Tomate	4.86
126	2021	Marzo	24	Güisquil	2.48
127	2021	Marzo	25	Cebolla blanca sin tallo	3.76
128	2021	Marzo	26	Papas	3.99
129	2021	Marzo	27	Hierbas	4.41
130	2021	Marzo	28	Frijol	7.29
131	2021	Marzo	29	Azúcar	3.31
132	2021	Marzo	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.15
133	2021	Marzo	31	Sal	0.34
134	2021	Marzo	32	Sopas instantáneas en vaso	14.25
135	2021	Marzo	33	Café en grano	 molido
136	2021	Marzo	34	Aguas gaseosas	10.10
137	2021	Abril	1	Arroz	5.62
138	2021	Abril	2	Avena de toda clase	12.68
139	2021	Abril	3	Pan tipo francés	7.21
140	2021	Abril	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.81
141	2021	Abril	5	Pastas de todos los tipos	4.59
142	2021	Abril	6	Tortilla de maíz	3.53
143	2021	Abril	7	Carne de res sin hueso	27.39
144	2021	Abril	8	Carne de res con hueso	15.81
145	2021	Abril	9	Carne de cerdo sin hueso	20.73
146	2021	Abril	10	Carne de pollo o gallina	12.34
147	2021	Abril	11	Embutidos	12.86
148	2021	Abril	12	Leche en polvo	36.53
149	2021	Abril	13	Leche líquida	12.09
150	2021	Abril	14	Queso fresco o duro	24.44
151	2021	Abril	15	Crema fresca	9.86
152	2021	Abril	16	Huevos de gallina	12.87
153	2021	Abril	17	Aceites comestibles	13.87
154	2021	Abril	18	Aguacates	8.30
155	2021	Abril	19	Bananos/guineos	2.59
156	2021	Abril	20	Plátanos	2.79
157	2021	Abril	21	Piñas	2.38
158	2021	Abril	22	Sandias	1.81
159	2021	Abril	23	Tomate	4.73
160	2021	Abril	24	Güisquil	2.56
161	2021	Abril	25	Cebolla blanca sin tallo	3.68
162	2021	Abril	26	Papas	4.04
163	2021	Abril	27	Hierbas	4.29
164	2021	Abril	28	Frijol	7.24
165	2021	Abril	29	Azúcar	3.31
166	2021	Abril	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.17
167	2021	Abril	31	Sal	0.33
168	2021	Abril	32	Sopas instantáneas en vaso	14.37
169	2021	Abril	33	Café en grano	 molido
170	2021	Abril	34	Aguas gaseosas	10.15
171	2021	Mayo	1	Arroz	5.59
172	2021	Mayo	2	Avena de toda clase	12.69
173	2021	Mayo	3	Pan tipo francés	7.25
174	2021	Mayo	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.85
175	2021	Mayo	5	Pastas de todos los tipos	4.66
176	2021	Mayo	6	Tortilla de maíz	3.54
177	2021	Mayo	7	Carne de res sin hueso	27.41
178	2021	Mayo	8	Carne de res con hueso	15.85
179	2021	Mayo	9	Carne de cerdo sin hueso	20.76
180	2021	Mayo	10	Carne de pollo o gallina	12.37
181	2021	Mayo	11	Embutidos	12.86
182	2021	Mayo	12	Leche en polvo	36.48
183	2021	Mayo	13	Leche líquida	12.02
184	2021	Mayo	14	Queso fresco o duro	23.75
185	2021	Mayo	15	Crema fresca	9.81
186	2021	Mayo	16	Huevos de gallina	12.97
187	2021	Mayo	17	Aceites comestibles	13.96
188	2021	Mayo	18	Aguacates	8.33
189	2021	Mayo	19	Bananos/guineos	2.56
190	2021	Mayo	20	Plátanos	2.79
191	2021	Mayo	21	Piñas	2.39
192	2021	Mayo	22	Sandias	1.80
193	2021	Mayo	23	Tomate	4.70
194	2021	Mayo	24	Güisquil	2.56
195	2021	Mayo	25	Cebolla blanca sin tallo	3.68
196	2021	Mayo	26	Papas	4.06
197	2021	Mayo	27	Hierbas	4.27
198	2021	Mayo	28	Frijol	7.29
199	2021	Mayo	29	Azúcar	3.30
200	2021	Mayo	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.17
201	2021	Mayo	31	Sal	0.33
202	2021	Mayo	32	Sopas instantáneas en vaso	14.46
203	2021	Mayo	33	Café en grano	 molido
204	2021	Mayo	34	Aguas gaseosas	10.15
205	2021	Junio	1	Arroz	5.57
206	2021	Junio	2	Avena de toda clase	12.67
207	2021	Junio	3	Pan tipo francés	7.25
208	2021	Junio	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.85
209	2021	Junio	5	Pastas de todos los tipos	4.67
210	2021	Junio	6	Tortilla de maíz	3.54
211	2021	Junio	7	Carne de res sin hueso	27.58
212	2021	Junio	8	Carne de res con hueso	15.92
213	2021	Junio	9	Carne de cerdo sin hueso	20.72
214	2021	Junio	10	Carne de pollo o gallina	12.67
215	2021	Junio	11	Embutidos	12.83
216	2021	Junio	12	Leche en polvo	36.42
217	2021	Junio	13	Leche líquida	12.07
218	2021	Junio	14	Queso fresco o duro	23.64
219	2021	Junio	15	Crema fresca	9.92
220	2021	Junio	16	Huevos de gallina	12.88
221	2021	Junio	17	Aceites comestibles	14.05
222	2021	Junio	18	Aguacates	8.37
223	2021	Junio	19	Bananos/guineos	2.56
224	2021	Junio	20	Plátanos	2.79
225	2021	Junio	21	Piñas	2.39
226	2021	Junio	22	Sandias	1.81
227	2021	Junio	23	Tomate	4.70
228	2021	Junio	24	Güisquil	2.55
229	2021	Junio	25	Cebolla blanca sin tallo	3.64
230	2021	Junio	26	Papas	4.04
231	2021	Junio	27	Hierbas	4.39
232	2021	Junio	28	Frijol	7.28
233	2021	Junio	29	Azúcar	3.32
234	2021	Junio	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.22
235	2021	Junio	31	Sal	0.33
236	2021	Junio	32	Sopas instantáneas en vaso	14.47
237	2021	Junio	33	Café en grano	 molido
238	2021	Junio	34	Aguas gaseosas	10.18
239	2021	Julio	1	Arroz	5.60
240	2021	Julio	2	Avena de toda clase	12.65
241	2021	Julio	3	Pan tipo francés	7.28
242	2021	Julio	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.87
243	2021	Julio	5	Pastas de todos los tipos	4.65
244	2021	Julio	6	Tortilla de maíz	3.55
245	2021	Julio	7	Carne de res sin hueso	27.65
246	2021	Julio	8	Carne de res con hueso	16.00
247	2021	Julio	9	Carne de cerdo sin hueso	20.89
248	2021	Julio	10	Carne de pollo o gallina	12.82
249	2021	Julio	11	Embutidos	12.77
250	2021	Julio	12	Leche en polvo	36.80
251	2021	Julio	13	Leche líquida	12.07
252	2021	Julio	14	Queso fresco o duro	23.87
253	2021	Julio	15	Crema fresca	10.05
254	2021	Julio	16	Huevos de gallina	12.63
255	2021	Julio	17	Aceites comestibles	14.46
256	2021	Julio	18	Aguacates	8.17
257	2021	Julio	19	Bananos/guineos	2.56
258	2021	Julio	20	Plátanos	2.76
259	2021	Julio	21	Piñas	2.39
260	2021	Julio	22	Sandias	1.83
261	2021	Julio	23	Tomate	4.76
262	2021	Julio	24	Güisquil	2.48
263	2021	Julio	25	Cebolla blanca sin tallo	3.78
264	2021	Julio	26	Papas	3.92
265	2021	Julio	27	Hierbas	4.39
266	2021	Julio	28	Frijol	7.23
267	2021	Julio	29	Azúcar	3.33
268	2021	Julio	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.25
269	2021	Julio	31	Sal	0.33
270	2021	Julio	32	Sopas instantáneas en vaso	14.41
271	2021	Julio	33	Café en grano	 molido
272	2021	Julio	34	Aguas gaseosas	10.17
273	2021	Agosto	1	Arroz	5.62
274	2021	Agosto	2	Avena de toda clase	12.83
275	2021	Agosto	3	Pan tipo francés	7.28
276	2021	Agosto	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.87
277	2021	Agosto	5	Pastas de todos los tipos	4.68
278	2021	Agosto	6	Tortilla de maíz	3.56
279	2021	Agosto	7	Carne de res sin hueso	27.76
280	2021	Agosto	8	Carne de res con hueso	16.01
281	2021	Agosto	9	Carne de cerdo sin hueso	20.94
282	2021	Agosto	10	Carne de pollo o gallina	12.81
283	2021	Agosto	11	Embutidos	12.80
284	2021	Agosto	12	Leche en polvo	36.97
285	2021	Agosto	13	Leche líquida	12.05
286	2021	Agosto	14	Queso fresco o duro	23.85
287	2021	Agosto	15	Crema fresca	10.08
288	2021	Agosto	16	Huevos de gallina	12.64
289	2021	Agosto	17	Aceites comestibles	14.81
290	2021	Agosto	18	Aguacates	8.09
291	2021	Agosto	19	Bananos/guineos	2.53
292	2021	Agosto	20	Plátanos	2.71
293	2021	Agosto	21	Piñas	2.38
294	2021	Agosto	22	Sandias	1.83
295	2021	Agosto	23	Tomate	4.85
296	2021	Agosto	24	Güisquil	2.46
297	2021	Agosto	25	Cebolla blanca sin tallo	4.11
298	2021	Agosto	26	Papas	3.86
299	2021	Agosto	27	Hierbas	4.40
300	2021	Agosto	28	Frijol	7.24
301	2021	Agosto	29	Azúcar	3.35
302	2021	Agosto	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.40
303	2021	Agosto	31	Sal	0.33
304	2021	Agosto	32	Sopas instantáneas en vaso	14.40
305	2021	Agosto	33	Café en grano	 molido
306	2021	Agosto	34	Aguas gaseosas	10.22
307	2021	Septiembre	1	Arroz	5.65
308	2021	Septiembre	2	Avena de toda clase	12.95
309	2021	Septiembre	3	Pan tipo francés	7.28
310	2021	Septiembre	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.87
311	2021	Septiembre	5	Pastas de todos los tipos	4.67
312	2021	Septiembre	6	Tortilla de maíz	3.57
313	2021	Septiembre	7	Carne de res sin hueso	27.82
314	2021	Septiembre	8	Carne de res con hueso	16.14
315	2021	Septiembre	9	Carne de cerdo sin hueso	20.90
316	2021	Septiembre	10	Carne de pollo o gallina	12.76
317	2021	Septiembre	11	Embutidos	12.91
318	2021	Septiembre	12	Leche en polvo	36.95
319	2021	Septiembre	13	Leche líquida	12.07
320	2021	Septiembre	14	Queso fresco o duro	23.76
321	2021	Septiembre	15	Crema fresca	10.08
322	2021	Septiembre	16	Huevos de gallina	12.64
323	2021	Septiembre	17	Aceites comestibles	14.92
324	2021	Septiembre	18	Aguacates	8.22
325	2021	Septiembre	19	Bananos/guineos	2.52
326	2021	Septiembre	20	Plátanos	2.72
327	2021	Septiembre	21	Piñas	2.44
328	2021	Septiembre	22	Sandias	1.89
329	2021	Septiembre	23	Tomate	5.01
330	2021	Septiembre	24	Güisquil	2.44
331	2021	Septiembre	25	Cebolla blanca sin tallo	4.52
332	2021	Septiembre	26	Papas	3.86
333	2021	Septiembre	27	Hierbas	4.50
334	2021	Septiembre	28	Frijol	7.26
335	2021	Septiembre	29	Azúcar	3.34
336	2021	Septiembre	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.45
337	2021	Septiembre	31	Sal	0.33
338	2021	Septiembre	32	Sopas instantáneas en vaso	14.54
339	2021	Septiembre	33	Café en grano	 molido
340	2021	Septiembre	34	Aguas gaseosas	10.24
341	2021	Octubre	1	Arroz	5.67
342	2021	Octubre	2	Avena de toda clase	13.06
343	2021	Octubre	3	Pan tipo francés	7.28
344	2021	Octubre	4	Pan dulce corriente o de manteca	6.88
345	2021	Octubre	5	Pastas de todos los tipos	4.67
346	2021	Octubre	6	Tortilla de maíz	3.58
347	2021	Octubre	7	Carne de res sin hueso	27.85
348	2021	Octubre	8	Carne de res con hueso	16.28
349	2021	Octubre	9	Carne de cerdo sin hueso	20.83
350	2021	Octubre	10	Carne de pollo o gallina	12.83
351	2021	Octubre	11	Embutidos	12.85
352	2021	Octubre	12	Leche en polvo	36.95
353	2021	Octubre	13	Leche líquida	12.14
354	2021	Octubre	14	Queso fresco o duro	24.02
355	2021	Octubre	15	Crema fresca	9.98
356	2021	Octubre	16	Huevos de gallina	12.94
357	2021	Octubre	17	Aceites comestibles	15.28
358	2021	Octubre	18	Aguacates	8.61
359	2021	Octubre	19	Bananos/guineos	2.56
360	2021	Octubre	20	Plátanos	2.75
361	2021	Octubre	21	Piñas	2.51
362	2021	Octubre	22	Sandias	2.00
363	2021	Octubre	23	Tomate	5.54
364	2021	Octubre	24	Güisquil	2.53
365	2021	Octubre	25	Cebolla blanca sin tallo	5.02
366	2021	Octubre	26	Papas	3.96
367	2021	Octubre	27	Hierbas	4.64
368	2021	Octubre	28	Frijol	7.28
369	2021	Octubre	29	Azúcar	3.32
370	2021	Octubre	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.49
371	2021	Octubre	31	Sal	0.33
372	2021	Octubre	32	Sopas instantáneas en vaso	14.63
373	2021	Octubre	33	Café en grano	 molido
374	2021	Octubre	34	Aguas gaseosas	10.22
375	2021	Noviembre	1	Arroz	5.73
376	2021	Noviembre	2	Avena de toda clase	13.12
377	2021	Noviembre	3	Pan tipo francés	7.41
378	2021	Noviembre	4	Pan dulce corriente o de manteca	7.01
379	2021	Noviembre	5	Pastas de todos los tipos	4.68
380	2021	Noviembre	6	Tortilla de maíz	3.60
381	2021	Noviembre	7	Carne de res sin hueso	27.98
382	2021	Noviembre	8	Carne de res con hueso	16.43
383	2021	Noviembre	9	Carne de cerdo sin hueso	20.85
384	2021	Noviembre	10	Carne de pollo o gallina	12.88
385	2021	Noviembre	11	Embutidos	12.88
386	2021	Noviembre	12	Leche en polvo	37.08
387	2021	Noviembre	13	Leche líquida	12.07
388	2021	Noviembre	14	Queso fresco o duro	24.06
389	2021	Noviembre	15	Crema fresca	10.04
390	2021	Noviembre	16	Huevos de gallina	13.31
391	2021	Noviembre	17	Aceites comestibles	16.17
392	2021	Noviembre	18	Aguacates	8.46
393	2021	Noviembre	19	Bananos/guineos	2.54
394	2021	Noviembre	20	Plátanos	2.76
395	2021	Noviembre	21	Piñas	2.51
396	2021	Noviembre	22	Sandias	2.09
397	2021	Noviembre	23	Tomate	5.81
398	2021	Noviembre	24	Güisquil	2.50
399	2021	Noviembre	25	Cebolla blanca sin tallo	5.14
400	2021	Noviembre	26	Papas	4.05
401	2021	Noviembre	27	Hierbas	4.62
402	2021	Noviembre	28	Frijol	7.51
403	2021	Noviembre	29	Azúcar	3.32
404	2021	Noviembre	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.51
405	2021	Noviembre	31	Sal	0.33
406	2021	Noviembre	32	Sopas instantáneas en vaso	14.62
407	2021	Noviembre	33	Café en grano	 molido
408	2021	Noviembre	34	Aguas gaseosas	10.23
409	2021	Diciembre	1	Arroz	5.76
410	2021	Diciembre	2	Avena de toda clase	13.13
411	2021	Diciembre	3	Pan tipo francés	7.47
412	2021	Diciembre	4	Pan dulce corriente o de manteca	7.06
413	2021	Diciembre	5	Pastas de todos los tipos	4.69
414	2021	Diciembre	6	Tortilla de maíz	3.60
415	2021	Diciembre	7	Carne de res sin hueso	28.28
416	2021	Diciembre	8	Carne de res con hueso	16.66
417	2021	Diciembre	9	Carne de cerdo sin hueso	21.04
418	2021	Diciembre	10	Carne de pollo o gallina	12.85
419	2021	Diciembre	11	Embutidos	12.93
420	2021	Diciembre	12	Leche en polvo	37.03
421	2021	Diciembre	13	Leche líquida	12.13
422	2021	Diciembre	14	Queso fresco o duro	24.29
423	2021	Diciembre	15	Crema fresca	10.04
424	2021	Diciembre	16	Huevos de gallina	13.56
425	2021	Diciembre	17	Aceites comestibles	16.35
426	2021	Diciembre	18	Aguacates	8.39
427	2021	Diciembre	19	Bananos/guineos	2.58
428	2021	Diciembre	20	Plátanos	2.79
429	2021	Diciembre	21	Piñas	2.52
430	2021	Diciembre	22	Sandias	2.06
431	2021	Diciembre	23	Tomate	5.98
432	2021	Diciembre	24	Güisquil	2.49
433	2021	Diciembre	25	Cebolla blanca sin tallo	5.06
434	2021	Diciembre	26	Papas	4.03
435	2021	Diciembre	27	Hierbas	4.59
436	2021	Diciembre	28	Frijol	7.62
437	2021	Diciembre	29	Azúcar	3.32
438	2021	Diciembre	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.54
439	2021	Diciembre	31	Sal	0.33
440	2021	Diciembre	32	Sopas instantáneas en vaso	14.51
441	2021	Diciembre	33	Café en grano	 molido
442	2021	Diciembre	34	Aguas gaseosas	10.28
443	2022	Enero	1	Arroz	5.78
444	2022	Enero	2	Avena de toda clase	13.19
445	2022	Enero	3	Pan tipo francés	7.47
446	2022	Enero	4	Pan dulce corriente o de manteca	7.07
447	2022	Enero	5	Pastas de todos los tipos	4.70
448	2022	Enero	6	Tortilla de maíz	3.60
449	2022	Enero	7	Carne de res sin hueso	28.49
450	2022	Enero	8	Carne de res con hueso	16.90
451	2022	Enero	9	Carne de cerdo sin hueso	21.08
452	2022	Enero	10	Carne de pollo o gallina	12.93
453	2022	Enero	11	Embutidos	13.19
454	2022	Enero	12	Leche en polvo	37.03
455	2022	Enero	13	Leche líquida	12.35
456	2022	Enero	14	Queso fresco o duro	24.82
457	2022	Enero	15	Crema fresca	10.18
458	2022	Enero	16	Huevos de gallina	13.20
459	2022	Enero	17	Aceites comestibles	16.64
460	2022	Enero	18	Aguacates	8.35
461	2022	Enero	19	Bananos/guineos	2.58
462	2022	Enero	20	Plátanos	2.81
463	2022	Enero	21	Piñas	2.52
464	2022	Enero	22	Sandias	2.05
465	2022	Enero	23	Tomate	5.58
466	2022	Enero	24	Güisquil	2.51
467	2022	Enero	25	Cebolla blanca sin tallo	4.95
468	2022	Enero	26	Papas	3.96
469	2022	Enero	27	Hierbas	4.61
470	2022	Enero	28	Frijol	7.66
471	2022	Enero	29	Azúcar	3.54
472	2022	Enero	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.72
473	2022	Enero	31	Sal	0.33
474	2022	Enero	32	Sopas instantáneas en vaso	14.50
475	2022	Enero	33	Café en grano	 molido
476	2022	Enero	34	Aguas gaseosas	10.30
477	2022	Febrero	1	Arroz	5.85
478	2022	Febrero	2	Avena de toda clase	13.22
479	2022	Febrero	3	Pan tipo francés	7.56
480	2022	Febrero	4	Pan dulce corriente o de manteca	7.12
481	2022	Febrero	5	Pastas de todos los tipos	4.73
482	2022	Febrero	6	Tortilla de maíz	3.61
483	2022	Febrero	7	Carne de res sin hueso	28.79
484	2022	Febrero	8	Carne de res con hueso	17.13
485	2022	Febrero	9	Carne de cerdo sin hueso	21.07
486	2022	Febrero	10	Carne de pollo o gallina	13.06
487	2022	Febrero	11	Embutidos	13.35
488	2022	Febrero	12	Leche en polvo	37.44
489	2022	Febrero	13	Leche líquida	12.72
490	2022	Febrero	14	Queso fresco o duro	25.06
491	2022	Febrero	15	Crema fresca	10.27
492	2022	Febrero	16	Huevos de gallina	13.02
493	2022	Febrero	17	Aceites comestibles	16.93
494	2022	Febrero	18	Aguacates	8.27
495	2022	Febrero	19	Bananos/guineos	2.62
496	2022	Febrero	20	Plátanos	2.81
497	2022	Febrero	21	Piñas	2.49
498	2022	Febrero	22	Sandias	2.03
499	2022	Febrero	23	Tomate	5.45
500	2022	Febrero	24	Güisquil	2.50
501	2022	Febrero	25	Cebolla blanca sin tallo	5.01
502	2022	Febrero	26	Papas	3.96
503	2022	Febrero	27	Hierbas	4.74
504	2022	Febrero	28	Frijol	7.73
505	2022	Febrero	29	Azúcar	3.65
506	2022	Febrero	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.89
507	2022	Febrero	31	Sal	0.33
508	2022	Febrero	32	Sopas instantáneas en vaso	14.62
509	2022	Febrero	33	Café en grano	 molido
510	2022	Febrero	34	Aguas gaseosas	10.28
511	2022	Marzo	1	Arroz	5.92
512	2022	Marzo	2	Avena de toda clase	13.45
513	2022	Marzo	3	Pan tipo francés	7.99
514	2022	Marzo	4	Pan dulce corriente o de manteca	7.47
515	2022	Marzo	5	Pastas de todos los tipos	4.84
516	2022	Marzo	6	Tortilla de maíz	3.68
517	2022	Marzo	7	Carne de res sin hueso	29.26
518	2022	Marzo	8	Carne de res con hueso	17.35
519	2022	Marzo	9	Carne de cerdo sin hueso	21.16
520	2022	Marzo	10	Carne de pollo o gallina	13.23
521	2022	Marzo	11	Embutidos	13.40
522	2022	Marzo	12	Leche en polvo	37.93
523	2022	Marzo	13	Leche líquida	12.89
524	2022	Marzo	14	Queso fresco o duro	25.27
525	2022	Marzo	15	Crema fresca	10.36
526	2022	Marzo	16	Huevos de gallina	13.21
527	2022	Marzo	17	Aceites comestibles	17.36
528	2022	Marzo	18	Aguacates	8.41
529	2022	Marzo	19	Bananos/guineos	2.63
530	2022	Marzo	20	Plátanos	2.84
531	2022	Marzo	21	Piñas	2.48
532	2022	Marzo	22	Sandias	1.99
533	2022	Marzo	23	Tomate	5.44
534	2022	Marzo	24	Güisquil	2.53
535	2022	Marzo	25	Cebolla blanca sin tallo	5.19
536	2022	Marzo	26	Papas	3.99
537	2022	Marzo	27	Hierbas	4.76
538	2022	Marzo	28	Frijol	7.76
539	2022	Marzo	29	Azúcar	3.66
540	2022	Marzo	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9.98
541	2022	Marzo	31	Sal	0.33
542	2022	Marzo	32	Sopas instantáneas en vaso	14.83
543	2022	Marzo	33	Café en grano	 molido
544	2022	Marzo	34	Aguas gaseosas	10.35
545	2022	Abril	1	Arroz	5.97
546	2022	Abril	2	Avena de toda clase	13.49
547	2022	Abril	3	Pan tipo francés	8.06
548	2022	Abril	4	Pan dulce corriente o de manteca	7.56
549	2022	Abril	5	Pastas de todos los tipos	4.91
550	2022	Abril	6	Tortilla de maíz	3.77
551	2022	Abril	7	Carne de res sin hueso	29.39
552	2022	Abril	8	Carne de res con hueso	17.38
553	2022	Abril	9	Carne de cerdo sin hueso	21.37
554	2022	Abril	10	Carne de pollo o gallina	13.39
555	2022	Abril	11	Embutidos	13.43
556	2022	Abril	12	Leche en polvo	38.00
557	2022	Abril	13	Leche líquida	12.89
558	2022	Abril	14	Queso fresco o duro	25.54
