﻿_id	cod_mes	mes	cod_comb	combustible	unidad	cantidad
1	1	Enero	10	Aceites lubricantes	Barriles	26693
2	1	Enero	8	Asfalto	Barriles	138614
3	1	Enero	7	Bunker	Barriles	99680
4	1	Enero	13	Ceras	Barriles	105
5	1	Enero	11	Combustible turbo jet	Barriles	101415
6	1	Enero	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1409097
7	1	Enero	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	6710
8	1	Enero	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	701570
9	1	Enero	6	Gasolina de aviación	Barriles	0
10	1	Enero	4	Gasolina regular	Barriles	914133
11	1	Enero	5	Gasolina superior	Barriles	712333
12	1	Enero	9	Grasas lubricantes	Barriles	332
13	1	Enero	12	Kerosina	Barriles	0
14	1	Enero	17	Mezclas oleosas	Barriles	2879
15	1	Enero	21	Naftas	Barriles	123
16	1	Enero	16	Petcoke	Barriles	264918
17	1	Enero	15	Petróleo crudo	Barriles	0
18	1	Enero	18	Solventes	Barriles	15383
19	1	Enero	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
20	1	Enero	25	MTBE	Barriles	0
21	1	Enero	20	Orimulsión	Barriles	0
22	1	Enero	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
23	2	Febrero	10	Aceites lubricantes	Barriles	21374
24	2	Febrero	8	Asfalto	Barriles	5313
25	2	Febrero	7	Bunker	Barriles	143951
26	2	Febrero	13	Ceras	Barriles	95
27	2	Febrero	11	Combustible turbo jet	Barriles	87352
28	2	Febrero	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1236861
29	2	Febrero	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	4639
30	2	Febrero	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	916541
31	2	Febrero	6	Gasolina de aviación	Barriles	5978
32	2	Febrero	4	Gasolina regular	Barriles	740662
33	2	Febrero	5	Gasolina superior	Barriles	650360
34	2	Febrero	9	Grasas lubricantes	Barriles	280
35	2	Febrero	12	Kerosina	Barriles	0
36	2	Febrero	17	Mezclas oleosas	Barriles	3041
37	2	Febrero	21	Naftas	Barriles	80
38	2	Febrero	16	Petcoke	Barriles	534021
39	2	Febrero	15	Petróleo crudo	Barriles	2057
40	2	Febrero	18	Solventes	Barriles	24524
41	2	Febrero	19	Butano	Barriles	0
42	2	Febrero	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
43	2	Febrero	25	MTBE	Barriles	0
44	2	Febrero	20	Orimulsión	Barriles	0
45	2	Febrero	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
46	3	Marzo	10	Aceites lubricantes	Barriles	27993
47	3	Marzo	8	Asfalto	Barriles	5633
48	3	Marzo	7	Bunker	Barriles	163119
49	3	Marzo	13	Ceras	Barriles	0
50	3	Marzo	11	Combustible turbo jet	Barriles	105710
51	3	Marzo	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1477038
52	3	Marzo	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	5007
53	3	Marzo	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	675157
54	3	Marzo	6	Gasolina de aviación	Barriles	0
55	3	Marzo	4	Gasolina regular	Barriles	838270
56	3	Marzo	5	Gasolina superior	Barriles	620077
57	3	Marzo	9	Grasas lubricantes	Barriles	320
58	3	Marzo	12	Kerosina	Barriles	0
59	3	Marzo	17	Mezclas oleosas	Barriles	2205
60	3	Marzo	21	Naftas	Barriles	263
61	3	Marzo	16	Petcoke	Barriles	523701
62	3	Marzo	15	Petróleo crudo	Barriles	2869
63	3	Marzo	18	Solventes	Barriles	3782
64	3	Marzo	19	Butano	Barriles	0
65	3	Marzo	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
66	3	Marzo	25	MTBE	Barriles	0
67	3	Marzo	20	Orimulsión	Barriles	0
68	3	Marzo	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
69	4	Abril	10	Aceites lubricantes	Barriles	35594
70	4	Abril	8	Asfalto	Barriles	7990
71	4	Abril	7	Bunker	Barriles	77253
72	4	Abril	13	Ceras	Barriles	33
73	4	Abril	11	Combustible turbo jet	Barriles	85752
74	4	Abril	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1294706
75	4	Abril	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	0
76	4	Abril	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	473940
77	4	Abril	6	Gasolina de aviación	Barriles	3351
78	4	Abril	4	Gasolina regular	Barriles	886132
79	4	Abril	5	Gasolina superior	Barriles	687017
80	4	Abril	9	Grasas lubricantes	Barriles	1094
81	4	Abril	12	Kerosina	Barriles	0
82	4	Abril	17	Mezclas oleosas	Barriles	2980
83	4	Abril	21	Naftas	Barriles	40
84	4	Abril	16	Petcoke	Barriles	0
85	4	Abril	15	Petróleo crudo	Barriles	7802
86	4	Abril	18	Solventes	Barriles	23555
87	4	Abril	19	Butano	Barriles	0
88	4	Abril	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
89	4	Abril	25	MTBE	Barriles	0
90	4	Abril	20	Orimulsión	Barriles	0
91	4	Abril	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
92	5	Mayo	10	Aceites lubricantes	Barriles	31035
93	5	Mayo	8	Asfalto	Barriles	10483
94	5	Mayo	7	Bunker	Barriles	544682
95	5	Mayo	13	Ceras	Barriles	91
96	5	Mayo	11	Combustible turbo jet	Barriles	94606
97	5	Mayo	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1470870
98	5	Mayo	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	0
99	5	Mayo	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	684864
100	5	Mayo	6	Gasolina de aviación	Barriles	0
101	5	Mayo	4	Gasolina regular	Barriles	939656
102	5	Mayo	5	Gasolina superior	Barriles	696970
103	5	Mayo	9	Grasas lubricantes	Barriles	212
104	5	Mayo	12	Kerosina	Barriles	0
105	5	Mayo	17	Mezclas oleosas	Barriles	2678
106	5	Mayo	21	Naftas	Barriles	242
107	5	Mayo	16	Petcoke	Barriles	518800
108	5	Mayo	15	Petróleo crudo	Barriles	3845
109	5	Mayo	18	Solventes	Barriles	14929
110	5	Mayo	19	Butano	Barriles	0
111	5	Mayo	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
112	5	Mayo	25	MTBE	Barriles	0
113	5	Mayo	20	Orimulsión	Barriles	0
114	5	Mayo	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
115	6	Junio	10	Aceites lubricantes	Barriles	29845
116	6	Junio	8	Asfalto	Barriles	9407
117	6	Junio	7	Bunker	Barriles	222899
118	6	Junio	13	Ceras	Barriles	0
119	6	Junio	11	Combustible turbo jet	Barriles	66604
120	6	Junio	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1324033
121	6	Junio	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	25804
122	6	Junio	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	686142
123	6	Junio	6	Gasolina de aviación	Barriles	3122
124	6	Junio	4	Gasolina regular	Barriles	753130
125	6	Junio	5	Gasolina superior	Barriles	597897
126	6	Junio	9	Grasas lubricantes	Barriles	402
127	6	Junio	12	Kerosina	Barriles	0
128	6	Junio	17	Mezclas oleosas	Barriles	2944
129	6	Junio	21	Naftas	Barriles	335
130	6	Junio	16	Petcoke	Barriles	246585
131	6	Junio	15	Petróleo crudo	Barriles	3366
132	6	Junio	18	Solventes	Barriles	15400
133	6	Junio	19	Butano	Barriles	0
134	6	Junio	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
135	6	Junio	25	MTBE	Barriles	0
136	6	Junio	20	Orimulsión	Barriles	0
137	6	Junio	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
138	7	Julio	10	Aceites lubricantes	Barriles	36077
139	7	Julio	8	Asfalto	Barriles	3238
140	7	Julio	7	Bunker	Barriles	382897
141	7	Julio	13	Ceras	Barriles	70
142	7	Julio	11	Combustible turbo jet	Barriles	102111
143	7	Julio	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1240715
144	7	Julio	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	4885
145	7	Julio	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	643420
146	7	Julio	6	Gasolina de aviación	Barriles	0
147	7	Julio	4	Gasolina regular	Barriles	902574
148	7	Julio	5	Gasolina superior	Barriles	678626
149	7	Julio	9	Grasas lubricantes	Barriles	3216
150	7	Julio	12	Kerosina	Barriles	0
151	7	Julio	17	Mezclas oleosas	Barriles	2418
152	7	Julio	21	Naftas	Barriles	0
153	7	Julio	16	Petcoke	Barriles	0
154	7	Julio	15	Petróleo crudo	Barriles	0
155	7	Julio	18	Solventes	Barriles	10500
156	7	Julio	19	Butano	Barriles	0
157	7	Julio	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
158	7	Julio	25	MTBE	Barriles	0
159	7	Julio	20	Orimulsión	Barriles	0
160	7	Julio	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
161	8	Agosto	10	Aceites lubricantes	Barriles	29895
162	8	Agosto	8	Asfalto	Barriles	5368
163	8	Agosto	7	Bunker	Barriles	132586
164	8	Agosto	13	Ceras	Barriles	29
165	8	Agosto	11	Combustible turbo jet	Barriles	110592
166	8	Agosto	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1225904
167	8	Agosto	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	4958
168	8	Agosto	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	977405
169	8	Agosto	6	Gasolina de aviación	Barriles	0
170	8	Agosto	4	Gasolina regular	Barriles	827107
171	8	Agosto	5	Gasolina superior	Barriles	679009
172	8	Agosto	9	Grasas lubricantes	Barriles	356
173	8	Agosto	12	Kerosina	Barriles	71
174	8	Agosto	17	Mezclas oleosas	Barriles	2379
175	8	Agosto	21	Naftas	Barriles	80
176	8	Agosto	16	Petcoke	Barriles	838116
177	8	Agosto	15	Petróleo crudo	Barriles	165
178	8	Agosto	18	Solventes	Barriles	9913
179	8	Agosto	19	Butano	Barriles	0
180	8	Agosto	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
181	8	Agosto	25	MTBE	Barriles	0
182	8	Agosto	20	Orimulsión	Barriles	0
183	8	Agosto	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
184	9	Septiembre	10	Aceites lubricantes	Barriles	41051
185	9	Septiembre	8	Asfalto	Barriles	3285
186	9	Septiembre	7	Bunker	Barriles	52690
187	9	Septiembre	13	Ceras	Barriles	17
188	9	Septiembre	11	Combustible turbo jet	Barriles	68512
189	9	Septiembre	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1159542
190	9	Septiembre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	5000
191	9	Septiembre	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	736729
192	9	Septiembre	6	Gasolina de aviación	Barriles	9651
193	9	Septiembre	4	Gasolina regular	Barriles	1141315
194	9	Septiembre	5	Gasolina superior	Barriles	822068
195	9	Septiembre	9	Grasas lubricantes	Barriles	461
196	9	Septiembre	12	Kerosina	Barriles	0
197	9	Septiembre	17	Mezclas oleosas	Barriles	2053
198	9	Septiembre	21	Naftas	Barriles	40
199	9	Septiembre	16	Petcoke	Barriles	498624
200	9	Septiembre	15	Petróleo crudo	Barriles	0
201	9	Septiembre	18	Solventes	Barriles	21410
202	9	Septiembre	19	Butano	Barriles	0
203	9	Septiembre	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
204	9	Septiembre	25	MTBE	Barriles	0
205	9	Septiembre	20	Orimulsión	Barriles	0
206	9	Septiembre	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
207	10	Octubre	10	Aceites lubricantes	Barriles	26957
208	10	Octubre	8	Asfalto	Barriles	3966
209	10	Octubre	7	Bunker	Barriles	135217
210	10	Octubre	13	Ceras	Barriles	4
211	10	Octubre	11	Combustible turbo jet	Barriles	72755
212	10	Octubre	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1388422
213	10	Octubre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	40240
214	10	Octubre	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	726896
215	10	Octubre	6	Gasolina de aviación	Barriles	0
216	10	Octubre	4	Gasolina regular	Barriles	790511
217	10	Octubre	5	Gasolina superior	Barriles	782063
218	10	Octubre	9	Grasas lubricantes	Barriles	98854
219	10	Octubre	12	Kerosina	Barriles	0
220	10	Octubre	17	Mezclas oleosas	Barriles	4600
221	10	Octubre	21	Naftas	Barriles	40
222	10	Octubre	16	Petcoke	Barriles	339301
223	10	Octubre	15	Petróleo crudo	Barriles	4506
224	10	Octubre	18	Solventes	Barriles	12620
225	10	Octubre	19	Butano	Barriles	0
226	10	Octubre	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
227	10	Octubre	25	MTBE	Barriles	0
228	10	Octubre	20	Orimulsión	Barriles	0
229	10	Octubre	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
230	11	Noviembre	10	Aceites lubricantes	Barriles	145733
231	11	Noviembre	8	Asfalto	Barriles	7403
232	11	Noviembre	7	Bunker	Barriles	14866
233	11	Noviembre	13	Ceras	Barriles	17
234	11	Noviembre	11	Combustible turbo jet	Barriles	72467
235	11	Noviembre	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1298981
236	11	Noviembre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	10009
237	11	Noviembre	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	495109
238	11	Noviembre	6	Gasolina de aviación	Barriles	0
239	11	Noviembre	4	Gasolina regular	Barriles	832255
240	11	Noviembre	5	Gasolina superior	Barriles	690640
241	11	Noviembre	9	Grasas lubricantes	Barriles	272
242	11	Noviembre	12	Kerosina	Barriles	0
243	11	Noviembre	17	Mezclas oleosas	Barriles	3603
244	11	Noviembre	21	Naftas	Barriles	248
245	11	Noviembre	16	Petcoke	Barriles	254682
246	11	Noviembre	15	Petróleo crudo	Barriles	4251
247	11	Noviembre	18	Solventes	Barriles	9352
248	11	Noviembre	19	Butano	Barriles	0
249	11	Noviembre	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
250	11	Noviembre	25	MTBE	Barriles	0
251	11	Noviembre	20	Orimulsión	Barriles	0
252	11	Noviembre	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
253	12	Diciembre	10	Aceites lubricantes	Barriles	23137
254	12	Diciembre	8	Asfalto	Barriles	7170
255	12	Diciembre	7	Bunker	Barriles	25847
256	12	Diciembre	13	Ceras	Barriles	13
257	12	Diciembre	11	Combustible turbo jet	Barriles	40153
258	12	Diciembre	1	Diesel bajo azufre	Barriles	1427328
259	12	Diciembre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barriles	77529
260	12	Diciembre	14	Gas licuado de petróleo	Barriles	1039704
261	12	Diciembre	6	Gasolina de aviación	Barriles	67382
262	12	Diciembre	4	Gasolina regular	Barriles	879947
263	12	Diciembre	5	Gasolina superior	Barriles	754391
264	12	Diciembre	9	Grasas lubricantes	Barriles	320
265	12	Diciembre	12	Kerosina	Barriles	0
266	12	Diciembre	17	Mezclas oleosas	Barriles	380
267	12	Diciembre	21	Naftas	Barriles	0
268	12	Diciembre	16	Petcoke	Barriles	255862
269	12	Diciembre	15	Petróleo crudo	Barriles	4350
270	12	Diciembre	18	Solventes	Barriles	18822
271	12	Diciembre	19	Butano	Barriles	0
272	12	Diciembre	3	Diesel alto azufre	Barriles	0
273	12	Diciembre	25	MTBE	Barriles	0
274	12	Diciembre	20	Orimulsión	Barriles	0
275	12	Diciembre	26	Petróleo reconstituido	Barriles	0
