﻿_id	﻿estacion	cod_depto	depto	cod_muni	muni	rio_lago	cuenca	vertiente	cod_mes	mes	variable	unidad	caudal_medio
1	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	2.409526778
2	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	2.317191138
3	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	2.479261917
4	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	2.355846987
5	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	3.069943914
6	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	10.32368428
7	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	8.177832245
8	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	9.008135298
9	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	16.12566233
10	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	10	Octubre	Caudal	m3/s	5.334740979
11	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	11	Noviembre	Caudal	m3/s	3.212798736
12	AGUA CALIENTE II	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Olopa	Río Olopa	Océano Pacífico	12	Diciembre	Caudal	m3/s	5.124989353
13	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	1.387917627
14	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	1.382582482
15	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	1.391398952
16	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	1.388615229
17	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	1.520739139
18	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	1.938767619
19	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	1.846308182
20	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	1.904305704
21	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	2.418182393
22	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	10	Octubre	Caudal	m3/s	2.384944593
23	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	11	Noviembre	Caudal	m3/s	1.646855572
24	ALOTENANGO II	3	Sacatepéquez	314	Alotenango	Coyolate	Río Achiguate	Océano Pacífico	12	Diciembre	Caudal	m3/s	1.572201047
25	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	8.603748151
26	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	6.803571396
27	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	7.001951893
28	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	8.280784687
29	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	31.66214046
30	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	83.19092995
31	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	37.33895541
32	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	59.23163281
33	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	80.02042827
34	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	10	Octubre	Caudal	m3/s	76.95560082
35	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	11	Noviembre	Caudal	m3/s	38.75545573
36	CABALLO BLANCO	11	Retalhuelu	1101	Retalhuelu	Ocosito	Río Ocosito	Océano Pacífico	12	Diciembre	Caudal	m3/s	15.75111851
37	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	1	Enero	Caudal	m3/s	111.3625064
38	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	2	Febrero	Caudal	m3/s	366.8442784
39	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	3	Marzo	Caudal	m3/s	77.97818543
40	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	4	Abril	Caudal	m3/s	64.85288132
41	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	5	Mayo	Caudal	m3/s	62.78764457
42	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	6	Junio	Caudal	m3/s	165.7304476
43	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	7	Julio	Caudal	m3/s	362.9817136
44	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	8	Agosto	Caudal	m3/s	492.2240512
45	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	9	Septiembre	Caudal	m3/s	477.3165595
46	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	10	Octubre	Caudal	m3/s	1488.437886
47	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	11	Noviembre	Caudal	m3/s	92.8751033
48	CAHABONCITO	18	Izabal	1803	El Estor	Cahabón	Río Cahabon	Caribe	12	Diciembre	Caudal	m3/s	133.4496984
49	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	1	Enero	Caudal	m3/s	0.544394787
50	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	2	Febrero	Caudal	m3/s	1.47059621
51	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	3	Marzo	Caudal	m3/s	1.269899062
52	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	4	Abril	Caudal	m3/s	1.05555853
53	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	5	Mayo	Caudal	m3/s	7.763972942
54	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	6	Junio	Caudal	m3/s	65.4834899
55	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	7	Julio	Caudal	m3/s	33.85657173
56	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	8	Agosto	Caudal	m3/s	51.83449887
57	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	9	Septiembre	Caudal	m3/s	95.37614163
58	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	10	Octubre	Caudal	m3/s	39.95623898
59	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	11	Noviembre	Caudal	m3/s	28.78695541
60	CAMOTÁN	20	Chiquimula	2004	Jocotán	Camotán	Río Grande de Zacapa	Caribe	12	Diciembre	Caudal	m3/s	16.65696427
61	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	2.691833028
62	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	2.691833028
63	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	2.691833028
64	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	3.02560053
65	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	5.528142922
66	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	6.816759549
67	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	6.175397113
68	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	6.757492554
69	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	8.132987581
70	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	10	Octubre	Caudal	m3/s	8.84087115
71	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	11	Noviembre	Caudal	m3/s	5.28591906
72	CANTEL II	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Salamá	Río Salamá	Océano Pacífico	12	Diciembre	Caudal	m3/s	3.721280586
73	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	32.52796114
74	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	18.4511023
75	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	4.919730528
76	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	4.184687059
77	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	4.592066179
78	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	43.62726274
79	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	43.9953703
80	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	70.03419851
81	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	74.38087521
82	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	10	Octubre	Caudal	m3/s	64.53631065
83	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	11	Noviembre	Caudal	m3/s	53.01165461
84	COATEPEQUE	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	12	Diciembre	Caudal	m3/s	30.37499576
85	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	1	Enero	Caudal	m3/s	5.992849969
86	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	2	Febrero	Caudal	m3/s	7.036861222
87	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	3	Marzo	Caudal	m3/s	
88	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	4	Abril	Caudal	m3/s	5.646785987
89	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	5	Mayo	Caudal	m3/s	4.619935244
90	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	6	Junio	Caudal	m3/s	
91	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	7	Julio	Caudal	m3/s	18.60484798
92	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	8	Agosto	Caudal	m3/s	23.71273565
93	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	9	Septiembre	Caudal	m3/s	64.90588096
94	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	10	Octubre	Caudal	m3/s	28.08463535
95	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	11	Noviembre	Caudal	m3/s	6.002567258
96	CONCUA II	15	Baja Verapaz	1505	Granados	Motagua	Río Motagua	Golfo de México	12	Diciembre	Caudal	m3/s	2.761538318
97	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	0.452907948
98	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	0.446171824
99	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	0.449737217
100	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	0.515706322
101	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	0.843847945
102	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	1.68516341
103	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	0.770157331
104	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	1.291106392
105	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	3.769069146
106	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	10	Octubre	Caudal	m3/s	2.87128322
107	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	11	Noviembre	Caudal	m3/s	1.216373664
108	CORRAL GRANDE	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	Naranjo	Río Naranjo	Océano Pacífico	12	Diciembre	Caudal	m3/s	0.755023114
109	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	4.12744631
110	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	0.589415815
111	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	0.498135039
112	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	0.495140922
113	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	4.054172509
114	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	2.884998238
115	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	1.765540471
116	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	6.826021755
117	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	24.14461411
118	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	10	Octubre	Caudal	m3/s	7.604580736
119	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	11	Noviembre	Caudal	m3/s	2.111825186
120	CUNLAJ	12	San Marcos	1207	Tacaná	Coatán	Río Coatán	Océano Pacífico	12	Diciembre	Caudal	m3/s	1.325994409
121	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	6.504677329
122	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	1.336286482
123	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	1.089055637
124	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	1.241809306
125	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	5.831939829
126	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	12.53991589
127	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	5.349447499
128	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	6.32261773
129	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	14.05611767
130	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	10	Octubre	Caudal	m3/s	8.813227563
131	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	11	Noviembre	Caudal	m3/s	2.511943988
132	EL ASINTAL	11	Retalhuelu	1109	El Asintal	Nil	Río Ocosito	Océano Pacífico	12	Diciembre	Caudal	m3/s	1.892545215
133	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	
134	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	
135	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	
136	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	
137	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	
138	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	
139	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	
140	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	
141	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	
142	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	10	Octubre	Caudal	m3/s	
143	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	11	Noviembre	Caudal	m3/s	
144	LAS GUACAMAYAS III	6	Santa Rosa	609	Taxisco	María Linda	Río María Linda	Océano Pacífico	12	Diciembre	Caudal	m3/s	
145	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	1	Enero	Caudal	m3/s	244.1074419
146	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	2	Febrero	Caudal	m3/s	260.8322099
147	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	3	Marzo	Caudal	m3/s	212.1925371
148	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	4	Abril	Caudal	m3/s	172.570149
149	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	5	Mayo	Caudal	m3/s	300.5848993
150	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	6	Junio	Caudal	m3/s	928.9632201
151	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	7	Julio	Caudal	m3/s	685.8480946
152	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	8	Agosto	Caudal	m3/s	711.3559269
153	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	9	Septiembre	Caudal	m3/s	1633.23784
154	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	10	Octubre	Caudal	m3/s	874.1750773
155	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	11	Noviembre	Caudal	m3/s	594.787761
156	GUALÁN	19	Zacapa	1904	Gualán	Motagua	Río Motagua	Caribe	12	Diciembre	Caudal	m3/s	128.0176401
157	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	27.84258273
158	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	33.47035781
159	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	15.58187942
160	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	16.92433752
161	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	65.00969162
162	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	291.2112187
163	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	158.9408949
164	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	183.7094323
165	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	301.7549536
166	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	10	Octubre	Caudal	m3/s	244.3619866
167	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	11	Noviembre	Caudal	m3/s	155.1712015
168	MALACATÁN	12	San Marcos	1215	Malacatán	Cabuz	Río Suchiate	Océano Pacífico	12	Diciembre	Caudal	m3/s	97.89278641
169	MATUCUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	1	Enero	Caudal	m3/s	29.56281756
170	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	2	Febrero	Caudal	m3/s	27.89893254
171	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	3	Marzo	Caudal	m3/s	23.26158873
172	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	4	Abril	Caudal	m3/s	18.41651536
173	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	5	Mayo	Caudal	m3/s	25.58892844
174	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	6	Junio	Caudal	m3/s	85.06919208
175	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	7	Julio	Caudal	m3/s	68.29605984
176	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	8	Agosto	Caudal	m3/s	98.81450068
177	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	9	Septiembre	Caudal	m3/s	86.97270261
178	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	10	Octubre	Caudal	m3/s	31.4403005
179	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	11	Noviembre	Caudal	m3/s	42.14247323
180	MATACUY	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	Matanzas	Río Polochich	Caribe	12	Diciembre	Caudal	m3/s	39.65231961
181	MELENDREZ II	12	San Marcos	1222	Pajapita	Melendrez	Río Naranjo	Océano Pacífico	1	Enero	Caudal	m3/s	2.988466715
182	MELENDREZ II	12	San Marcos	1222	Pajapita	Melendrez	Río Naranjo	Océano Pacífico	2	Febrero	Caudal	m3/s	2.988466715
183	MELENDREZ II	12	San Marcos	1222	Pajapita	Melendrez	Río Naranjo	Océano Pacífico	3	Marzo	Caudal	m3/s	2.988466715
184	MELENDREZ II	12	San Marcos	1222	Pajapita	Melendrez	Río Naranjo	Océano Pacífico	4	Abril	Caudal	m3/s	5.436454405
185	MELENDREZ II	12	San Marcos	1222	Pajapita	Melendrez	Río Naranjo	Océano Pacífico	5	Mayo	Caudal	m3/s	17.21835262
186	MELENDREZ II	12	San Marcos	1222	Pajapita	Melendrez	Río Naranjo	Océano Pacífico	6	Junio	Caudal	m3/s	23.50055983
187	MELENDREZ II	12	San Marcos	1222	Pajapita	Melendrez	Río Naranjo	Océano Pacífico	7	Julio	Caudal	m3/s	19.95839191
188	MELENDREZ II	12	San Marcos	1222	Pajapita	Melendrez	Río Naranjo	Océano Pacífico	8	Agosto	Caudal	m3/s	20.47949016
189	MELENDREZ II	12	San Marcos	1222	Pajapita	Melendrez	Río Naranjo	Océano Pacífico	9	Septiembre	Caudal	m3/s	24.54324986
