﻿_id	﻿cod_depto	depto	cod_muni	muni	cod_admin	unidad_medica	tipo_desecho	unidad_medida	toneladas
1	1	Guatemala	101	Guatemala	10104	Clínica de Personal	Hospitalario	Toneladas	0.474916085
2	1	Guatemala	101	Guatemala	10105	Policlínica	Hospitalario	Toneladas	16.13081738
3	1	Guatemala	101	Guatemala	10111	Hospital de Rehabilitación	Hospitalario	Toneladas	4.103238683
4	1	Guatemala	101	Guatemala	10113	Hospital de Gineco Obstetricia	Hospitalario	Toneladas	170.1247392
5	1	Guatemala	101	Guatemala	10121	"Centro de Atención Médica Integral para Pensionados ""CAMIP 2 Barranquilla"""	Hospitalario	Toneladas	4.491064139
6	1	Guatemala	101	Guatemala	10122	Hospital General de Enfermedades	Hospitalario	Toneladas	408.6673319
7	1	Guatemala	101	Guatemala	10123	Unidad de Consulta Externa de Enfermedades	Hospitalario	Toneladas	44.36178899
8	1	Guatemala	101	Guatemala	10124	Unidad Periférica Zona 5	Hospitalario	Toneladas	6.075478545
9	1	Guatemala	101	Guatemala	10126	Unidad Periférica Zona 11	Hospitalario	Toneladas	75.36695999
10	1	Guatemala	101	Guatemala	10195	Hospital General Dr. Juan José Arévalo Bermejo	Hospitalario	Toneladas	148.2033022
11	1	Guatemala	101	Guatemala	10196	"Centro de Atención Médica Integral para Pensionados ""CAMIP"""	Hospitalario	Toneladas	12.28930418
12	1	Guatemala	101	Guatemala	10198	Centro de Atención Integral de Salud Mental	Hospitalario	Toneladas	0.162387735
13	1	Guatemala	101	Guatemala	10202	"Unidad de Consulta Externa de Especialidades Médico-Quirúrgicas ""Gerona"""	Hospitalario	Toneladas	1.797605008
14	1	Guatemala	103	San José Pinula	10304	Consultorio de San José Pinula	Hospitalario	Toneladas	0.913544407
15	1	Guatemala	105	Palencia	10504	Consultorio de Palencia	Hospitalario	Toneladas	0.19504672
16	1	Guatemala	108	Mixco	10101	"Hospital General de Accidentes ""Ceibal"""	Hospitalario	Toneladas	326.4206659
17	1	Guatemala	108	Mixco	10110	"Centro de Atención Médica Integral para pensionados ""CAMIP 3 Zunil"""	Hospitalario	Toneladas	1.916447428
18	1	Guatemala	110	San Juan Sacatepéquez	11007	Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez	Hospitalario	Toneladas	0.063503583
19	1	Guatemala	113	Fraijanes	11304	Consultorio de Fraijanes	Hospitalario	Toneladas	0.229066497
20	1	Guatemala	114	Amatitlán	11407	Unidad Asistencial de Amatitlán	Hospitalario	Toneladas	4.125464937
21	1	Guatemala	115	Villa Nueva	11504	Consultorio de Villa Nueva	Hospitalario	Toneladas	26.31361698
22	1	Guatemala	116	Villa Canales	11604	Consultorio de Villa Canales	Hospitalario	Toneladas	1.070942575
23	1	Guatemala	116	Villa Canales	11664	Consultorio en Finca Santa Leonarda, Villa Canales	Hospitalario	Toneladas	0.391907829
24	2	El Progreso	201	Guastatoya	20104	Consultorio de Guastatoya	Hospitalario	Toneladas	0.936224258
25	2	El Progreso	207	Sanarate	20704	"Anexo del ""Consultorio de Guastatoya, del departamento de El Progreso"""	Hospitalario	Toneladas	0.465390547
26	3	Sacatepéquez	301	Antigua Guatemala	30104	Consultorio de Antigua Guatemala	Hospitalario	Toneladas	31.33312165
27	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	40103	Hospital de Chimaltenango	Hospitalario	Toneladas	0.922162751
28	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	40609	Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecpán	Hospitalario	Toneladas	0.106595301
29	4	Chimaltenango	408	San Miguel Pochuta	40803	Hospital de Pochuta	Hospitalario	Toneladas	0.111584868
30	4	Chimaltenango	409	Patzicía	40909	Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Patzicía	Hospitalario	Toneladas	0.006350358
31	4	Chimaltenango	411	Acatenango	41109	Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Acatenango	Hospitalario	Toneladas	0.048081285
32	5	Escuintla	501	Escuintla	50103	Hospital de Escuintla	Hospitalario	Toneladas	134.7146875
33	5	Escuintla	502	Santa Lucía Cotzumalguapa	50203	Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa	Hospitalario	Toneladas	11.06822099
34	5	Escuintla	503	La Democracia	50304	Consultorio de La democracia	Hospitalario	Toneladas	0.228159303
35	5	Escuintla	504	Siquinalá	50404	Consultorio de Siquinalá	Hospitalario	Toneladas	0.159666153
36	5	Escuintla	505	Masagua	50504	Consultorio de Masagua	Hospitalario	Toneladas	0.527533339
37	5	Escuintla	506	Tiquisate	50603	Hospital de Tiquisate	Hospitalario	Toneladas	8.60972512
38	5	Escuintla	507	La Gomera	50704	Consultorio de La Gomera	Hospitalario	Toneladas	4.456590765
39	5	Escuintla	509	San José	50904	Consultorio del Puerto de San José	Hospitalario	Toneladas	2.211285494
40	5	Escuintla	511	Palín	51104	Consultorio de Palín	Hospitalario	Toneladas	0.367867187
41	6	Santa Rosa	601	Cuilapa	60103	Hospital de Cuilapa	Hospitalario	Toneladas	1.470107956
42	6	Santa Rosa	611	Guazacapán	61104	Consultorio de Guazacapán	Hospitalario	Toneladas	1.107683934
43	7	Sololá	701	Sololá	70104	Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional de Sololá	Hospitalario	Toneladas	4.610360156
44	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	71304	Consultorio de San Lucas Tolimán	Hospitalario	Toneladas	0.272158215
45	8	Totonicapán	801	Totonicapán	80104	Consultorio de Totonicapán	Hospitalario	Toneladas	0.49079198
46	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	90103	Hospital General de Quetzaltenango	Hospitalario	Toneladas	179.7859022
47	9	Quetzaltenango	917	Colomba Costa Cuca	91703	Hospital de Colomba	Hospitalario	Toneladas	0.955275333
48	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	92003	Hospital de Coatepeque	Hospitalario	Toneladas	4.382200853
49	10	Suchitepéquez	1001	Mazatenango	100103	Hospital de Mazatenango	Hospitalario	Toneladas	72.93840152
50	10	Suchitepéquez	1002	Cuyotenango	100209	Oficina de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Cuyotenango	Hospitalario	Toneladas	0.16919169
51	10	Suchitepéquez	1003	San Francisco Zapotitlán	100309	Oficina de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Francisco Zapotitlán	Hospitalario	Toneladas	0.081647464
52	10	Suchitepéquez	1006	Santo Domingo Suchitepéquez	100609	Oficina de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez	Hospitalario	Toneladas	0.141522272
53	10	Suchitepéquez	1010	San Antonio Suchitepéquez	101009	Oficina de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Antonio Suchitepéquez	Hospitalario	Toneladas	0.022679851
54	10	Suchitepéquez	1013	Chicacao	101303	Hospital de Chicacao	Hospitalario	Toneladas	2.124648462
55	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	101403	Hospital de Patulul	Hospitalario	Toneladas	3.415131997
56	10	Suchitepéquez	1015	Santa Bárbara	101509	Oficina de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santa Bárbara	Hospitalario	Toneladas	0.032658986
57	10	Suchitepéquez	1020	Río Bravo	102009	Oficina de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Río Bravo	Hospitalario	Toneladas	0.092533793
58	11	Retalhuleu	1101	Retalhuleu	110103	Hospital de Retalhuleu	Hospitalario	Toneladas	41.39118207
59	11	Retalhuleu	1105	San Felipe	110504	Consultorio de San Felipe	Hospitalario	Toneladas	0.1982219
60	11	Retalhuleu	1107	Champerico	110804	Consultorio de Champerico	Hospitalario	Toneladas	0.574253833
61	12	San Marcos	1201	San Marcos	120104	Consultorio de San Marcos	Hospitalario	Toneladas	3.576612537
62	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	120209	Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Pedro Sacatepéquez	Hospitalario	Toneladas	0.09752336
63	12	San Marcos	1210	Tejutla	121009	Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tejutla	Hospitalario	Toneladas	0.034473374
64	12	San Marcos	1211	San Rafael Pie de la Cuesta	121109	Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Rafael Pie De La Cuesta	Hospitalario	Toneladas	0.057153225
65	12	San Marcos	1212	Nuevo Progreso	121209	Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Nuevo Progreso	Hospitalario	Toneladas	0.035834165
66	12	San Marcos	1213	El Tumbador	121303	Hospital de El Tumbador	Hospitalario	Toneladas	1.48779824
67	12	San Marcos	1215	Malacatán	121503	Hospital de Malacatán	Hospitalario	Toneladas	2.06704164
68	12	San Marcos	1217	Ayutla	121704	Consultorio de Tecún Umán	Hospitalario	Toneladas	1.492787807
69	12	San Marcos	1220	El Quetzal	122009	Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de El Quetzal	Hospitalario	Toneladas	0.025401433
70	12	San Marcos	1223	Ixchiguán	122309	Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Ixchiguan	Hospitalario	Toneladas	0.073936315
71	13	Huehuetenango	1301	Huehuetenango	130103	Hospital de Huehuetenango	Hospitalario	Toneladas	2.295200943
72	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	140104	Consultorio de Santa Cruz del Quiché	Hospitalario	Toneladas	0.498956727
73	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	150104	Consultorio de Salamá	Hospitalario	Toneladas	8.035924884
74	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	160103	Hospital de Cobán	Hospitalario	Toneladas	3.258187426
75	17	Petén	1703	San Benito	170306	Sala IGSS Anexa al Hospital Nacional de San Benito	Hospitalario	Toneladas	0.244035199
76	17	Petén	1710	Sayaxché	10225	Consultorio de Sayaxché	Hospitalario	Toneladas	0.104327316
77	17	Petén	1712	Poptún	170906	Sala IGSS Anexa al Hospital Nacional de Poptún	Hospitalario	Toneladas	0.077111494
78	18	Izabal	1801	Puerto Barrios	180103	Hospital de Puerto Barrios	Hospitalario	Toneladas	46.42066588
79	18	Izabal	1803	El Estor	180304	Consultorio de El Estor	Hospitalario	Toneladas	0.058060419
80	18	Izabal	1804	Morales	180404	Consultorio de Morales	Hospitalario	Toneladas	1.072303366
81	18	Izabal	1805	Los Amates	180504	Consultorio de Los Amates	Hospitalario	Toneladas	0.426381203
82	19	Zacapa	1901	Zacapa	190104	Consultorio de Zacapa	Hospitalario	Toneladas	12.92388642
83	19	Zacapa	1904	Gualán	190404	Consultorio de Gualán	Hospitalario	Toneladas	0.095708972
84	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	200104	Consultorio de Chiquimula	Hospitalario	Toneladas	4.105053071
85	21	Jalapa	2101	Jalapa	210104	Consultorio de Jalapa	Hospitalario	Toneladas	4.536877438
