﻿_id	ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1	POLICIA NACIONAL CIVIL - BASE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA 2024
2	Valores de las variable
3	""
4	Nombre de la variable
5	""
6	Reg_año
7	""
8	Reg_mes
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	Reg_dep
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	Hec_mes
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	""
55	""
56	""
57	""
58	Hec_trim
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	Hec_dep
65	""
66	""
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
74	""
75	""
76	""
77	""
78	""
79	""
80	""
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	Vic_sex
89	""
90	""
91	Vic_edad
92	""
93	""
94	Vic_edad_quin
95	""
96	""
97	""
98	""
99	""
100	""
101	""
102	""
103	""
104	""
105	""
106	""
107	""
108	""
109	""
110	""
111	Vic_esc
112	""
113	""
114	""
115	""
116	""
117	""
118	""
119	""
120	Vic_est_cony
121	""
122	""
123	""
124	""
125	Vic_dep_res
126	""
127	""
128	""
129	""
130	""
131	""
132	""
133	""
134	""
135	""
136	""
137	""
138	""
139	""
140	""
141	""
142	""
143	""
144	""
145	""
146	""
147	""
148	""
149	Vic_pueb_per
150	""
151	""
152	""
153	""
154	""
155	""
156	""
157	Vic_rel_agr
158	""
159	""
160	""
161	""
162	""
163	""
164	""
165	""
166	""
167	""
168	""
169	""
170	""
171	""
172	""
173	""
174	""
175	""
176	""
177	""
178	""
179	Agr_sex
180	""
181	""
182	Agr_edad
183	""
184	""
185	Agr_edad_quin
186	""
187	""
188	""
189	""
190	""
191	""
192	""
193	""
194	""
195	""
196	""
197	""
198	""
199	""
200	""
201	""
202	Agr_est_cony
203	""
204	""
205	""
206	""
207	Agr_pueb_per
208	""
209	""
210	""
211	""
212	""
213	""
214	""
215	PNC_tip_agr
216	""
217	""
218	""
219	""
220	""
221	""
222	""
223	""
224	""
225	""
226	""
227	""
228	""
229	""
230	""
231	PNC_est_nor_agr
232	""
233	""
234	""
235	PNC_ser_pre
236	""
237	""
238	""
239	""
240	""
