﻿_id	﻿año	nombre	ubicación	municipio	tipo_admin	tipo_tratamiento	estado	mes	unidad	cantidad_agua_tratada
1	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Enero	m3/s	50225
2	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Enero	m3/s	32141
3	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Enero	m3/s	37498
4	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Enero	m3/s	115171
5	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Enero	m3/s	53568
6	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Febrero	m3/s	69865
7	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Febrero	m3/s	29030
8	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Febrero	m3/s	33869
9	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Febrero	m3/s	104026
10	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Febrero	m3/s	48384
11	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Marzo	m3/s	73224
12	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Marzo	m3/s	32141
13	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Marzo	m3/s	37498
14	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Marzo	m3/s	115171
15	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Marzo	m3/s	53568
16	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Abril	m3/s	83203.2
17	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Abril	m3/s	18921.6
18	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Abril	m3/s	36288
19	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Abril	m3/s	100656
20	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Abril	m3/s	51840
21	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Mayo	m3/s	96142
22	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Mayo	m3/s	32141
23	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Mayo	m3/s	37498
24	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Mayo	m3/s	102211
25	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Mayo	m3/s	53568
26	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Junio	m3/s	224812
27	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Junio	m3/s	59434
28	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Junio	m3/s	36288
29	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Junio	m3/s	100656
30	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Junio	m3/s	51840
31	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Julio	m3/s	226612
32	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Julio	m3/s	39265
33	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Julio	m3/s	46068
34	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Julio	m3/s	101779
35	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Julio	m3/s	45238
36	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Agosto	m3/s	234769
37	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Agosto	m3/s	56639
38	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Agosto	m3/s	37498
39	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Agosto	m3/s	103036
40	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Agosto	m3/s	53568
41	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Septiembre	m3/s	302338
42	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Septiembre	m3/s	67574
43	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Septiembre	m3/s	47057
44	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Septiembre	m3/s	131838
45	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Septiembre	m3/s	67231
46	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Octubre	m3/s	407119
47	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Octubre	m3/s	45987
48	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Octubre	m3/s	41914
49	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Octubre	m3/s	114252
50	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Octubre	m3/s	59878
51	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Noviembre	m3/s	338729
52	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Noviembre	m3/s	40188
53	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Noviembre	m3/s	34447
54	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Noviembre	m3/s	109082
55	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Noviembre	m3/s	51671
56	2022	La Cerra	1ra. Avenida, finca Santa Teresa	San Miguel Petapa	AMSA	Terciario	En actividad	Diciembre	m3/s	575420
57	2022	San Cristobal	Boulevar Villa Deportiva, sector pinares de San Cristobal	Mixco	AMSA	Terciario	En actividad	Diciembre	m3/s	32141
58	2022	Mezquital	1a. Calle, 6ta. Avenida, Colonia Mezquital, Zona 12	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Diciembre	m3/s	35499
59	2022	Santa Isabel II	"1ra. Avenida, 24 Calle ""A"", Colonia Santa Isabel II, Zona 3"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Diciembre	m3/s	100210
60	2022	Villalobos I	"16 Avenida ""B"" Final, Colonia Villalobos1, Zona 12"	Villa Nueva	AMSA	Secundario	En actividad	Diciembre	m3/s	51835
