﻿_id	ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO - BASE DE INGRESOS 2024
2	Valores de las variable
3	""
4	Nombre de la variable
5	""
6	Año_ing_sis
7	""
8	Mes_ing_sis
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	Agr_sex
22	""
23	""
24	Agr_edad
25	""
26	""
27	Agr_edad_quin
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	Agr_esc
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	Agr_pueb_per
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	""
55	Agr_nac
56	""
57	""
58	""
59	Agr_est_con
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	""
67	""
68	Agr_dep_res
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
74	""
75	""
76	""
77	""
78	""
79	""
80	""
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	""
91	""
92	""
93	DGSP_age_cen_pen
94	""
95	""
96	""
97	""
98	""
99	""
100	""
101	""
102	""
103	""
104	""
105	""
106	""
107	""
108	""
109	""
110	""
111	""
112	""
113	""
114	""
115	DGSP_sit_jur
116	""
117	""
118	TIPOVCM
119	""
120	""
121	""
122	""
123	""
124	""
125	""
126	""
127	""
128	""
129	""
130	""
131	""
132	""
133	D_22-2008
134	""
135	""
136	TIPO_TR
137	""
138	""
139	""
140	""
141	""
142	""
143	""
144	""
145	""
146	""
147	""
148	""
149	""
150	""
151	""
152	""
153	""
154	""
155	""
156	""
157	""
158	""
159	""
160	""
161	""
162	""
163	""
164	""
165	""
166	""
167	""
168	""
169	""
170	""
171	""
172	""
173	""
174	""
175	""
176	""
177	""
178	""
179	""
180	""
181	""
182	""
183	""
184	""
185	""
186	""
187	""
188	""
189	""
190	""
191	""
192	""
193	""
194	""
195	""
196	""
197	""
198	""
199	""
200	""
201	""
202	D9-2009
203	""
