﻿_id	cod_depto	departamento	unidad_medida	potencia_efectiva
1	1	Guatemala	Megavatios	186
2	3	Sacatepéquez	Megavatios	1
3	4	Chimaltenango	Megavatios	51
4	5	Escuintla	Megavatios	1584
5	6	Santa Rosa	Megavatios	215
6	7	Sololá	Megavatios	1
7	9	Quetzaltenango	Megavatios	140
8	10	Suchitepéquez	Megavatios	77
9	11	Retalhuleu	Megavatios	135
10	12	San Marcos	Megavatios	18
11	13	Huehuetenango	Megavatios	0
12	14	Quiché	Megavatios	245
13	15	Baja Verapaz	Megavatios	25
14	16	Alta Verapaz	Megavatios	727
15	17	Petén	Megavatios	35
16	18	Izabal	Megavatios	51
17	19	Zacapa	Megavatios	17
18	22	Jutiapa	Megavatios	42
