﻿_id	﻿derivados	unidad_medida	cod_mes	mes	cantidad
1	kerosina	barril_americano	1	Enero	195.56
2	liviano_d	barril_americano	1	Enero	30996.14
3	gas_oil_de_vacio	barril_americano	1	Enero	6323.95
4	asfalto	barril_americano	1	Enero	57297.38
5	nafta	barril_americano	1	Enero	0.00
6	kerosina	barril_americano	2	Febrero	216.39
7	liviano_d	barril_americano	2	Febrero	34395.43
8	gas_oil_de_vacio	barril_americano	2	Febrero	3146.67
9	asfalto	barril_americano	2	Febrero	79783.34
10	nafta	barril_americano	2	Febrero	0.00
11	kerosina	barril_americano	3	Marzo	388.56
12	liviano_d	barril_americano	3	Marzo	37580.40
13	gas_oil_de_vacio	barril_americano	3	Marzo	6743.60
14	asfalto	barril_americano	3	Marzo	81028.14
15	nafta	barril_americano	3	Marzo	0.00
16	kerosina	barril_americano	4	Abril	202.56
17	liviano_d	barril_americano	4	Abril	35368.52
18	gas_oil_de_vacio	barril_americano	4	Abril	5960.40
19	asfalto	barril_americano	4	Abril	59906.06
20	nafta	barril_americano	4	Abril	0.00
21	kerosina	barril_americano	5	Mayo	405.05
22	liviano_d	barril_americano	5	Mayo	36444.96
23	gas_oil_de_vacio	barril_americano	5	Mayo	8280.52
24	asfalto	barril_americano	5	Mayo	53753.39
25	nafta	barril_americano	5	Mayo	0.00
26	kerosina	barril_americano	6	Junio	313.90
27	liviano_d	barril_americano	6	Junio	34577.53
28	gas_oil_de_vacio	barril_americano	6	Junio	7110.98
29	asfalto	barril_americano	6	Junio	53252.79
30	nafta	barril_americano	6	Junio	0.00
31	kerosina	barril_americano	7	Julio	356.14
32	liviano_d	barril_americano	7	Julio	33380.22
33	gas_oil_de_vacio	barril_americano	7	Julio	8181.45
34	asfalto	barril_americano	7	Julio	51302.89
35	nafta	barril_americano	7	Julio	0.00
36	kerosina	barril_americano	8	Agosto	416.79
37	liviano_d	barril_americano	8	Agosto	31841.57
38	gas_oil_de_vacio	barril_americano	8	Agosto	5188.88
39	asfalto	barril_americano	8	Agosto	73505.18
40	nafta	barril_americano	8	Agosto	0.00
41	kerosina	barril_americano	9	Septiembre	343.24
42	liviano_d	barril_americano	9	Septiembre	36199.17
43	gas_oil_de_vacio	barril_americano	9	Septiembre	3508.57
44	asfalto	barril_americano	9	Septiembre	56423.49
45	nafta	barril_americano	9	Septiembre	0.00
46	kerosina	barril_americano	10	Octubre	474.11
47	liviano_d	barril_americano	10	Octubre	36667.90
48	gas_oil_de_vacio	barril_americano	10	Octubre	3380.00
49	asfalto	barril_americano	10	Octubre	77277.84
50	nafta	barril_americano	10	Octubre	0.00
51	kerosina	barril_americano	11	Noviembre	564.71
52	liviano_d	barril_americano	11	Noviembre	36805.40
53	gas_oil_de_vacio	barril_americano	11	Noviembre	4550.67
54	asfalto	barril_americano	11	Noviembre	91887.55
55	nafta	barril_americano	11	Noviembre	0.00
56	kerosina	barril_americano	12	Diciembre	489.73
57	liviano_d	barril_americano	12	Diciembre	37210.00
58	gas_oil_de_vacio	barril_americano	12	Diciembre	3005.69
59	asfalto	barril_americano	12	Diciembre	92803.92
60	nafta	barril_americano	12	Diciembre	0.00
