﻿_id	ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1	ORGANISMO JUDICIAL - BASE DE OTRAS SALIDAS PROCESALES 2024
2	Valores de las variable
3	""
4	Nombre de la variable
5	""
6	Reg_año
7	""
8	Reg_mes
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	Reg_dep
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	OJ_des_rec
46	""
47	""
48	OJ_tip_res
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	""
55	""
56	""
57	""
58	""
59	TIPOVCM
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	""
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
