﻿_id	cod_mes	mes	cod_comb	tipo_combustible	unidad	cantidad
1	1	Enero	10	Aceites lubricantes	Barilles	28739
2	1	Enero	8	Asfalto	Barilles	11541
3	1	Enero	7	Bunker	Barilles	155857
4	1	Enero	13	Ceras	Barilles	-425
5	1	Enero	11	Combustible turbo jet	Barilles	101931
6	1	Enero	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1359012
7	1	Enero	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	12753
8	1	Enero	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	548124
9	1	Enero	6	Gasolina de aviación	Barilles	1428
10	1	Enero	4	Gasolina regular	Barilles	830708
11	1	Enero	5	Gasolina superior	Barilles	658083
12	1	Enero	9	Grasas lubricantes	Barilles	497
13	1	Enero	12	Kerosina	Barilles	58
14	1	Enero	17	Mezclas oleosas	Barilles	2211
15	1	Enero	21	Naftas	Barilles	63
16	1	Enero	16	PetCoke	Barilles	494201
17	1	Enero	15	Petróleo crudo	Barilles	91360
18	1	Enero	18	Solventes	Barilles	14764
19	1	Enero	19	Butano	Barilles	0
20	1	Enero	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
21	1	Enero	20	Orimulsión	Barilles	0
22	2	Febrero	10	Aceites lubricantes	Barilles	26061
23	2	Febrero	8	Asfalto	Barilles	16710
24	2	Febrero	7	Bunker	Barilles	116497
25	2	Febrero	13	Ceras	Barilles	-374
26	2	Febrero	11	Combustible turbo jet	Barilles	90032
27	2	Febrero	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1340174
28	2	Febrero	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	12428
29	2	Febrero	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	526897
30	2	Febrero	6	Gasolina de aviación	Barilles	1140
31	2	Febrero	4	Gasolina regular	Barilles	818740
32	2	Febrero	5	Gasolina superior	Barilles	654059
33	2	Febrero	9	Grasas lubricantes	Barilles	-593
34	2	Febrero	12	Kerosina	Barilles	-405
35	2	Febrero	17	Mezclas oleosas	Barilles	2061
36	2	Febrero	21	Naftas	Barilles	42
37	2	Febrero	16	PetCoke	Barilles	307639
38	2	Febrero	15	Petróleo crudo	Barilles	80009
39	2	Febrero	18	Solventes	Barilles	21105
40	2	Febrero	19	Butano	Barilles	0
41	2	Febrero	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
42	2	Febrero	20	Orimulsión	Barilles	0
43	3	Marzo	10	Aceites lubricantes	Barilles	25159
44	3	Marzo	8	Asfalto	Barilles	13146
45	3	Marzo	7	Bunker	Barilles	243839
46	3	Marzo	13	Ceras	Barilles	-124
47	3	Marzo	11	Combustible turbo jet	Barilles	92065
48	3	Marzo	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1393324
49	3	Marzo	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	12378
50	3	Marzo	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	523990
51	3	Marzo	6	Gasolina de aviación	Barilles	1510
52	3	Marzo	4	Gasolina regular	Barilles	870771
53	3	Marzo	5	Gasolina superior	Barilles	671997
54	3	Marzo	9	Grasas lubricantes	Barilles	646
55	3	Marzo	12	Kerosina	Barilles	94
56	3	Marzo	17	Mezclas oleosas	Barilles	1709
57	3	Marzo	21	Naftas	Barilles	0
58	3	Marzo	16	PetCoke	Barilles	534218
59	3	Marzo	15	Petróleo crudo	Barilles	87066
60	3	Marzo	18	Solventes	Barilles	5069
61	3	Marzo	19	Butano	Barilles	0
62	3	Marzo	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
63	3	Marzo	20	Orimulsión	Barilles	0
64	4	Abril	10	Aceites lubricantes	Barilles	30759
65	4	Abril	8	Asfalto	Barilles	12942
66	4	Abril	7	Bunker	Barilles	169259
67	4	Abril	13	Ceras	Barilles	-408
68	4	Abril	11	Combustible turbo jet	Barilles	84078
69	4	Abril	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1428143
70	4	Abril	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	13960
71	4	Abril	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	531880
72	4	Abril	6	Gasolina de aviación	Barilles	1495
73	4	Abril	4	Gasolina regular	Barilles	847353
74	4	Abril	5	Gasolina superior	Barilles	633520
75	4	Abril	9	Grasas lubricantes	Barilles	539
76	4	Abril	12	Kerosina	Barilles	23
77	4	Abril	17	Mezclas oleosas	Barilles	2209
78	4	Abril	21	Naftas	Barilles	49
79	4	Abril	16	PetCoke	Barilles	270494
80	4	Abril	15	Petróleo crudo	Barilles	76628
81	4	Abril	18	Solventes	Barilles	18204
82	4	Abril	19	Butano	Barilles	0
83	4	Abril	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
84	4	Abril	20	Orimulsión	Barilles	0
85	5	Mayo	10	Aceites lubricantes	Barilles	29422
86	5	Mayo	8	Asfalto	Barilles	10648
87	5	Mayo	7	Bunker	Barilles	407622
88	5	Mayo	13	Ceras	Barilles	-679
89	5	Mayo	11	Combustible turbo jet	Barilles	88754
90	5	Mayo	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1396161
91	5	Mayo	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	11513
92	5	Mayo	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	536754
93	5	Mayo	6	Gasolina de aviación	Barilles	1605
94	5	Mayo	4	Gasolina regular	Barilles	894533
95	5	Mayo	5	Gasolina superior	Barilles	692427
96	5	Mayo	9	Grasas lubricantes	Barilles	217
97	5	Mayo	12	Kerosina	Barilles	93
98	5	Mayo	17	Mezclas oleosas	Barilles	1934
99	5	Mayo	21	Naftas	Barilles	239
100	5	Mayo	16	PetCoke	Barilles	522187
101	5	Mayo	15	Petróleo crudo	Barilles	85210
102	5	Mayo	18	Solventes	Barilles	14524
103	5	Mayo	19	Butano	Barilles	0
104	5	Mayo	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
105	5	Mayo	20	Orimulsión	Barilles	0
106	6	Junio	10	Aceites lubricantes	Barilles	28189
107	6	Junio	8	Asfalto	Barilles	12238
108	6	Junio	7	Bunker	Barilles	278975
109	6	Junio	13	Ceras	Barilles	24
110	6	Junio	11	Combustible turbo jet	Barilles	88648
111	6	Junio	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1159234
112	6	Junio	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	12976
113	6	Junio	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	523778
114	6	Junio	6	Gasolina de aviación	Barilles	1130
115	6	Junio	4	Gasolina regular	Barilles	794408
116	6	Junio	5	Gasolina superior	Barilles	629424
117	6	Junio	9	Grasas lubricantes	Barilles	402
118	6	Junio	12	Kerosina	Barilles	129
119	6	Junio	17	Mezclas oleosas	Barilles	1972
120	6	Junio	21	Naftas	Barilles	76
121	6	Junio	16	PetCoke	Barilles	520610
122	6	Junio	15	Petróleo crudo	Barilles	72067
123	6	Junio	18	Solventes	Barilles	13313
124	6	Junio	19	Butano	Barilles	0
125	6	Junio	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
126	6	Junio	20	Orimulsión	Barilles	0
127	7	Julio	10	Aceites lubricantes	Barilles	28327
128	7	Julio	8	Asfalto	Barilles	14511
129	7	Julio	7	Bunker	Barilles	146495
130	7	Julio	13	Ceras	Barilles	-498
131	7	Julio	11	Combustible turbo jet	Barilles	92962
132	7	Julio	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1171054
133	7	Julio	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	13592
134	7	Julio	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	556658
135	7	Julio	6	Gasolina de aviación	Barilles	1132
136	7	Julio	4	Gasolina regular	Barilles	835980
137	7	Julio	5	Gasolina superior	Barilles	676754
138	7	Julio	9	Grasas lubricantes	Barilles	1662
139	7	Julio	12	Kerosina	Barilles	35
140	7	Julio	17	Mezclas oleosas	Barilles	1777
141	7	Julio	21	Naftas	Barilles	46
142	7	Julio	16	PetCoke	Barilles	530636
143	7	Julio	15	Petróleo crudo	Barilles	82586
144	7	Julio	18	Solventes	Barilles	14443
145	7	Julio	19	Butano	Barilles	0
146	7	Julio	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
147	7	Julio	20	Orimulsión	Barilles	0
148	8	Agosto	10	Aceites lubricantes	Barilles	29818
149	8	Agosto	8	Asfalto	Barilles	17003
150	8	Agosto	7	Bunker	Barilles	154558
151	8	Agosto	13	Ceras	Barilles	-440
152	8	Agosto	11	Combustible turbo jet	Barilles	88982
153	8	Agosto	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1214876
154	8	Agosto	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	13769
155	8	Agosto	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	551959
156	8	Agosto	6	Gasolina de aviación	Barilles	1505
157	8	Agosto	4	Gasolina regular	Barilles	866202
158	8	Agosto	5	Gasolina superior	Barilles	704788
159	8	Agosto	9	Grasas lubricantes	Barilles	34
160	8	Agosto	12	Kerosina	Barilles	145
161	8	Agosto	17	Mezclas oleosas	Barilles	1757
162	8	Agosto	21	Naftas	Barilles	108
163	8	Agosto	16	PetCoke	Barilles	865931
164	8	Agosto	15	Petróleo crudo	Barilles	82595
165	8	Agosto	18	Solventes	Barilles	10107
166	8	Agosto	19	Butano	Barilles	0
167	8	Agosto	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
168	8	Agosto	20	Orimulsión	Barilles	0
169	9	Septiembre	10	Aceites lubricantes	Barilles	15666
170	9	Septiembre	8	Asfalto	Barilles	14328
171	9	Septiembre	7	Bunker	Barilles	128701
172	9	Septiembre	13	Ceras	Barilles	-682
173	9	Septiembre	11	Combustible turbo jet	Barilles	78497
174	9	Septiembre	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1147610
175	9	Septiembre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	13928
176	9	Septiembre	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	555683
177	9	Septiembre	24	Gas natural	Barilles	333
178	9	Septiembre	6	Gasolina de aviación	Barilles	585
179	9	Septiembre	4	Gasolina regular	Barilles	813337
180	9	Septiembre	5	Gasolina superior	Barilles	668573
181	9	Septiembre	9	Grasas lubricantes	Barilles	3056
182	9	Septiembre	12	Kerosina	Barilles	140
183	9	Septiembre	17	Mezclas oleosas	Barilles	1442
184	9	Septiembre	21	Naftas	Barilles	92
185	9	Septiembre	16	PetCoke	Barilles	491181
186	9	Septiembre	15	Petróleo crudo	Barilles	78185
187	9	Septiembre	18	Solventes	Barilles	17529
188	9	Septiembre	19	Butano	Barilles	0
189	9	Septiembre	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
190	9	Septiembre	20	Orimulsión	Barilles	0
191	10	Octubre	10	Aceites lubricantes	Barilles	985
192	10	Octubre	8	Asfalto	Barilles	14598
193	10	Octubre	7	Bunker	Barilles	121496
194	10	Octubre	13	Ceras	Barilles	18
195	10	Octubre	11	Combustible turbo jet	Barilles	77767
196	10	Octubre	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1393978
197	10	Octubre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	15237
198	10	Octubre	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	614751
199	10	Octubre	24	Gas natural	Barilles	167
200	10	Octubre	6	Gasolina de aviación	Barilles	383
201	10	Octubre	4	Gasolina regular	Barilles	939819
202	10	Octubre	5	Gasolina superior	Barilles	788058
203	10	Octubre	9	Grasas lubricantes	Barilles	394
204	10	Octubre	12	Kerosina	Barilles	129
205	10	Octubre	17	Mezclas oleosas	Barilles	1816
206	10	Octubre	21	Naftas	Barilles	301
207	10	Octubre	16	PetCoke	Barilles	487452
208	10	Octubre	15	Petróleo crudo	Barilles	88885
209	10	Octubre	18	Solventes	Barilles	15663
210	10	Octubre	19	Butano	Barilles	0
211	10	Octubre	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
212	10	Octubre	20	Orimulsión	Barilles	0
213	11	Noviembre	10	Aceites lubricantes	Barilles	29583
214	11	Noviembre	8	Asfalto	Barilles	40511
215	11	Noviembre	7	Bunker	Barilles	124282
216	11	Noviembre	13	Ceras	Barilles	21
217	11	Noviembre	11	Combustible turbo jet	Barilles	82498
218	11	Noviembre	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1309439
219	11	Noviembre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	24281
220	11	Noviembre	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	597059
221	11	Noviembre	6	Gasolina de aviación	Barilles	1319
222	11	Noviembre	4	Gasolina regular	Barilles	825471
223	11	Noviembre	5	Gasolina superior	Barilles	697695
224	11	Noviembre	9	Grasas lubricantes	Barilles	320
225	11	Noviembre	12	Kerosina	Barilles	-405
226	11	Noviembre	17	Mezclas oleosas	Barilles	3024
227	11	Noviembre	21	Naftas	Barilles	213
228	11	Noviembre	16	PetCoke	Barilles	458140
229	11	Noviembre	15	Petróleo crudo	Barilles	77270
230	11	Noviembre	18	Solventes	Barilles	12361
231	11	Noviembre	19	Butano	Barilles	0
232	11	Noviembre	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
233	11	Noviembre	20	Orimulsión	Barilles	0
234	12	Diciembre	10	Aceites lubricantes	Barilles	32294
235	12	Diciembre	8	Asfalto	Barilles	3193
236	12	Diciembre	7	Bunker	Barilles	138019
237	12	Diciembre	13	Ceras	Barilles	-105
238	12	Diciembre	11	Combustible turbo jet	Barilles	52651
239	12	Diciembre	1	Diesel bajo azufre	Barilles	1474651
240	12	Diciembre	2	Diesel ultra bajo azufre	Barilles	24615
241	12	Diciembre	14	Gas licuado de petróleo	Barilles	564762
242	12	Diciembre	24	Gas natural	Barilles	-708
243	12	Diciembre	6	Gasolina de aviación	Barilles	45840
244	12	Diciembre	4	Gasolina regular	Barilles	913940
245	12	Diciembre	5	Gasolina superior	Barilles	773715
246	12	Diciembre	9	Grasas lubricantes	Barilles	247
247	12	Diciembre	12	Kerosina	Barilles	-1351
248	12	Diciembre	17	Mezclas oleosas	Barilles	1228
249	12	Diciembre	21	Naftas	Barilles	107
250	12	Diciembre	16	PetCoke	Barilles	320785
251	12	Diciembre	15	Petróleo crudo	Barilles	90160
252	12	Diciembre	18	Solventes	Barilles	14279
253	12	Diciembre	19	Butano	Barilles	0
254	12	Diciembre	3	Diesel alto azufre	Barilles	0
255	12	Diciembre	20	Orimulsión	Barilles	0
