﻿_id	﻿NOMBRE	categoria_de_manejo	tipo_de_categoria	area_ha
1	Tikal  ***	Parque Nacional	Tipo I	0.00
2	Cerro Cahuí	Biotopo Protegido	Tipo II	0.00
3	Sierra del Lacandón	Parque Nacional	Tipo I	0.00
4	Laguna del Tigre **	Parque Nacional	Tipo I	0.00
5	Laguna del Tigre -Río Escondido- **	Biotopo Protegido	Tipo II	0.00
6	Mirador - Río Azul	Parque Nacional	Tipo I	0.00
7	San Miguel La Palotada - El Zotz	Biotopo Protegido	Tipo II	0.00
8	Naachtún - Dos Lagunas	Biotopo Protegido	Tipo II	0.00
9	Yaxhá - Nakúm - Naranjo **	Parque Nacional	Tipo I	0.00
10	Maya***	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	2160204.00
11	San Román	Reserva Biológica	Tipo I	60878.00
12	El Pucté	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	36139.80
13	Petexbatún	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	23488.80
14	Aguateca	Monumento Cultural	Tipo II	21127.80
15	Dos Pilas	Monumento Cultural	Tipo II	22564.80
16	Ceibal	Monumento Cultural	Tipo II	20956.80
17	Montañas Mayas Chiquibul	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	123685.00
18	Machaquilá	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	49133.50
19	Xutilhá	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	53404.50
20	Cuenca del Lago Atitlán	Reserva de Uso Multiple	Tipo III	122900.00
21	Cerro del Baúl	Parque Nacional	Tipo I	240.00
22	El Reformador	Parque Nacional	Tipo I	0.00
23	Grutas de Lanquín	Parque Nacional	Tipo I	11.00
24	Laguna del Pino	Parque Nacional	Tipo I	73.00
25	Los Aposentos	Parque Nacional	Tipo I	15.00
26	Naciones Unidas	Parque Nacional	Tipo I	491.00
27	Río Dulce	Parque Nacional	Tipo I	13000.00
28	Riscos de Momostenango	Parque Nacional	Tipo I	0.48
29	Bahía de Santo Tomás	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	311.26
30	Cerro Miramundo	Parque Nacional	Tipo I	902.00
31	Santa Rosalía	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	0.00
32	Volcán Acatenango	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	5265.92
33	Volcán Agua	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	5436.93
34	Volcán Alzatate	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	683.19
35	Volcán Amayo	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	524.01
36	Volcán Cerro Quemado	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	0.00
37	Volcán Cerro Redondo	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	48.18
38	Volcán Chicabal	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	934.52
39	Volcán Chingo	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	467.16
40	Volcán Cruz Quemada	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	255.69
41	Volcán Culma	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	24.13
42	Volcán Fuego	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	6698.44
43	Volcán Ixtepeque	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	583.72
44	Volcán Jumay	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	1074.09
45	Volcán Jumaytepeque	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	918.46
46	Volcán Lacandón	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	3684.42
47	Volcán Las Víboras	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	163.60
48	Volcán Moyuta	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	402.59
49	Volcán de Pacaya y  Laguna de Calderas	Parque Nacional	Tipo I	1049.52
50	Volcán Pacaya	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	1172.10
51	Volcán Santa María	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	0.00
52	Volcán Santiaguito	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	0.00
53	Volcán Santo Tomás	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	5702.13
54	Volcán Siete Orejas	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	0.00
55	Volcán Tacaná	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	2871.12
56	Volcán Tahual	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	850.96
57	Volcán Tajumulco	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	11569.56
58	Volcán Tecuamburro	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	908.03
59	Volcán Tobón	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	289.24
60	Volcán Zunil	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	5201.31
61	Iximché	Parque Nacional	Tipo I	50.21
62	Sipacate - Naranjo	Parque Nacional	Tipo I	2000.00
63	Cuevas de Silvino	Parque Nacional	Tipo I	8.00
64	Mario Dary Rivera	Biotopo Protegido	Tipo II	983.29
65	Zona de Reserva Para protección especial de la fauna, flora y en general del ecosistema natural y biotopo en el área (MONTERRICO)	Area de Uso Multiple	Tipo III	2800.00
66	El Rosario	Parque Nacional	Tipo I	0.00
67	Las Victorias	Parque Nacional	Tipo I	81.00
68	Trifinio***	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	22114.45
69	Chocón Machacas	Biotopo Protegido	Tipo II	6265.00
70	Sierra de las Minas***	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	240536.82
71	Ceibo Mocho Flor de la Pasión	Reserva Natural Privada	Tipo V	454.00
72	Doña Chanita Flor de la Pasión	Reserva Natural Privada	Tipo V	556.00
73	El Higuerito	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
74	La Cumbre Flor de la Pasión	Reserva Natural Privada	Tipo V	586.00
75	Bocas del Polochic  **	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	20760.00
76	Puerto Viejo	Reserva Natural Privada	Tipo V	25.00
77	Cataljí o Sacataljí	Reserva Natural Privada	Tipo V	180.00
78	Cerro San Gil	Reserva Protectora de Manantiales	Tipo III	47433.00
79	Laguna Lachuá  **	Parque Nacional	Tipo I	14301.26
80	Pachuj	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
81	Tewancarnero	Parque Regional Municipal	Tipo IV	353.00
82	Zunil	Parque Regional Municipal	Tipo IV	4325.00
83	Cordillera Alux	Reserva Forestal Protectora de Manantiales	Tipo III	5372.00
84	Dolores Hidalgo	Reserva Natural Privada	Tipo V	67.00
85	El Espino	Reserva Natural Privada	Tipo V	81.00
86	Los Altos de San Miguel Totonicapán	Parque Regional Municipal	Tipo IV	11377.00
87	Santa Elena	Reserva Natural Privada	Tipo V	136.00
88	Ixil Visis-Cabá	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	45000.00
89	La Chorrera - Manchón Guamuchal **	Reserva Natural Privada	Tipo V	1243.00
90	Quetzaltenango - Saqbé	Parque Regional Municipal	Tipo IV	5615.43
91	Volcán y Laguna de Ipala	Area de Uso Multiple	Tipo III	2012.00
92	K'antí Shul	Reserva Natural Privada	Tipo V	1366.00
93	Pampojilá Peña Flor	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
94	Volcán de Suchitán	Parque Regional y Área Natural Recreativa	Tipo IV	2673.00
95	Astillero Municipal de Tecpán	Parque Regional Municipal	Tipo IV	1706.25
96	Chinajux y Sechinaux	Reserva Natural Privada	Tipo V	685.00
97	Santa Isabel	Reserva Natural Privada	Tipo V	475.00
98	Cerro Verde	Reserva Natural Privada	Tipo V	585.00
99	Chajumpec	Reserva Natural Privada	Tipo V	976.50
100	Chusita	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
101	El Ciruelo, Country Delight	Reserva Natural Privada	Tipo V	17.74
102	El Retiro	Reserva Natural Privada	Tipo V	227.30
103	El Vesubio	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
104	Entre Ríos	Reserva Natural Privada	Tipo V	451.00
105	Hacienda Pastores	Reserva Natural Privada	Tipo V	34.00
106	La Vega del Zope	Parque Regional Municipal	Tipo IV	39.00
107	Las Maravillas	Reserva Natural Privada	Tipo V	25.96
108	Los Andes	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
109	Los Castaños	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
110	Los Tarrales	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
111	María del Mar	Reserva Natural Privada	Tipo V	112.50
112	Medio Día	Reserva Natural Privada	Tipo V	450.00
113	Milán y Anexos	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
114	Montebello	Reserva Natural Privada	Tipo V	50.17
115	Ram Tzul	Reserva Natural Privada	Tipo V	115.00
116	Tapón Creek	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
117	Buenos Aires	Reserva Natural Privada	Tipo V	73.64
118	Candilejas	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
119	Cástulo	Reserva Natural Privada	Tipo V	570.00
120	Chelemha	Reserva Natural Privada	Tipo V	321.60
121	Chicacnab	Reserva Natural Privada	Tipo V	47.60
122	Concepción Chuitó	Reserva Natural Privada	Tipo V	45.12
123	Corral Viejo	Reserva Natural Privada	Tipo V	136.00
124	Las Cuevas	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
125	Las Palmas	Reserva Natural Privada	Tipo V	112.00
126	Matriz Chocón	Reserva Natural Privada	Tipo V	729.00
127	Ona	Reserva Natural Privada	Tipo V	1857.59
128	Quebrada Azul	Reserva Natural Privada	Tipo V	671.00
129	Río Azul	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
130	Santa Rosa	Reserva Natural Privada	Tipo V	675.00
131	Yaxhá	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
132	Zavala	Reserva Natural Privada	Tipo V	119.62
133	Montaña Chiclera	Parque Regional Municipal	Tipo IV	1489.87
134	Niño Dormido	Parque Regional Municipal	Tipo IV	215.87
135	Dulce Nombre	Reserva Natural Privada	Tipo V	735.80
136	Las Flores	Reserva Natural Privada	Tipo V	43.90
137	Las Nubes	Reserva Natural Privada	Tipo V	945.00
138	Los Cerritos - El Portezuelo	Parque Regional Municipal	Tipo IV	69.00
139	K'ojlab'l Tze´ te Tnom Todos Santos Cuchumatán	Parque Regional Municipal	Tipo IV	7255.40
140	Monte Alto	Reserva Natural Privada	Tipo V	64.30
141	Río Sarstun **	Area de Uso Multiple	Tipo III	35202.00
142	Punta de Manabique **	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	151878.45
143	Semuc Champey                      	Monumento Natural	Tipo II	1837.55
144	San Lucas Secanté	Reserva Forestal Municipal	Tipo III	39.39
145	San Agustin Chahal	Reserva Forestal Municipal	Tipo III	119.11
146	Las Conchas	Parque Recreativo Natural Municipal	Tipo IV	38.28
147	Cerro de Jesús	Parque Regional Municipal	Tipo IV	90.00
148	Manila	Reserva Natural Privada	Tipo V	243.75
149	Laguna Perdida	Reserva Natural Privada	Tipo V	39.08
150	El Naranjo	Reserva Natural Privada	Tipo V	19.20
151	Biotopín	Reserva Natural Privada	Tipo V	30.00
152	Pataxte	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
153	Chabiland Cerro	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
154	Chabiland Esquina	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
155	Río Zarco Chiquito	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
156	San Bernardino E.C.A. Xejuyu	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
157	Antigua Estancia de los Leones	Reserva Natural Privada	Tipo V	60.12
158	El Roble	Reserva Natural Privada	Tipo V	26.00
159	Los Alpes	Reserva Natural Privada	Tipo V	74.00
160	Selempin	Reserva Natural Privada	Tipo V	35.24
161	Quetzalí	Parque Regional Municipal	Tipo IV	285.00
162	Astillero Municipal de San Marcos	Parque Regional Municipal	Tipo IV	860.00
163	"Lote ""9"""	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
164	La Democracia	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
165	El Pollo	Reserva Natural Privada	Tipo V	79.10
166	Finca AA	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
167	Finca Chacá	Reserva Natural Privada	Tipo V	167.00
168	Lo de China	Parque Regional Municipal	Tipo IV	38.00
169	Peña de Angel	Reserva Natural Privada	Tipo V	13.97
170	El Bosque	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
171	Quebrada Seca	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
172	La Palmilla	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
173	Montaña Larga	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
174	Las Nubes	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
175	San Isidro	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
176	Concepción	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
177	Luisiana	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
178	Reserva Santuario de las Aves	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
179	Río Bonito	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
180	Xecanac	Reserva Natural Privada	Tipo V	16.32
181	Santa Catalina y Anexo Joya Carbonera	Reserva Natural Privada	Tipo V	56.72
182	La Bohemia	Reserva Natural Privada	Tipo V	24.91
183	Lote 10	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
184	Lote 11	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
185	Finca Fernando Paiz	Reserva Natural Privada	Tipo V	31.15
186	Monte María	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
187	Finca San José	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
188	Finca Los Cedros	Reserva Natural Privada	Tipo V	126.02
189	Finca La Travesía	Reserva Natural Privada	Tipo V	103.28
190	Finca Asturias	Reserva Natural Privada	Tipo V	237.30
191	Finca La Gloria o Vega del Satán	Reserva Natural Privada	Tipo V	202.20
192	Sibinal (Canjulá, Tacaná, Los Maijones y Tocapote)	Parque Regional Municipal	Tipo IV	557.40
193	Hacienda Los Jose Luises	Reserva Natural Privada	Tipo V	609.41
194	San Juan Ostuncalco	Parque Regional Municipal	Tipo IV	45.34
195	Chajmaik	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
196	El Chicozapote	Parque Regional Municipal	Tipo IV	22.97
197	El Copoito	Parque Regional Municipal	Tipo IV	68.00
198	Venus Verdoso	Parque Regional Municipal	Tipo IV	7.57
199	La Unión	Parque Regional Municipal	Tipo IV	3572.71
200	La Aventura	Reserva Natural Privada	Tipo V	28.00
201	La Igualdad	Reserva Natural Privada	Tipo V	254.80
202	Chuna´a	Parque Regional Municipal	Tipo IV	48.20
203	Nueva Juventud	Parque Regional Municipal	Tipo IV	43.40
204	Santa Rosita	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
205	El Mirador	Parque Regional Municipal	Tipo IV	11.20
206	El Risco	Reserva Natural Privada	Tipo V	53.95
207	La Pequeña Ja	Reserva Natural Privada	Tipo V	16.07
208	Monserrate	Reserva Natural Privada	Tipo V	58.20
209	La ENEA	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
210	Astillero Cerro Nimachay	Parque Regional Municipal	Tipo IV	32.91
211	San Jose Tierra Linda I, II, III	Reserva Natural Privada	Tipo V	100.69
212	La Rosita	Reserva Natural Privada	Tipo V	294.00
213	 Najochón	Parque Regional Municipal	Tipo IV	148.30
214	El Barretal 	Parque Regional Municipal	Tipo IV	45.13
215	Astilleros La Cumbre, El Jute y El Platanar 	Parque Regional Municipal	Tipo IV	135.00
216	Los Laureles	Reserva Natural Privada	Tipo V	39.00
217	Concepcion Chiquirichapa	Parque Regional Municipal	Tipo IV	1168.36
218	Saq Ha	Reserva Natural Privada	Tipo V	8.38
219	San Sebastian	Reserva Natural Privada	Tipo V	1100.00
220	El Bejucal	Reserva Natural Privada	Tipo V	216.00
221	Astillero Municipal Sumpango, El Rejon, Chirres y Los Encuentros	Parque Regional Municipal	Tipo IV	126.47
222	El Pujol Fracción B	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
223	Los Hornos	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
224	El Pujol fraccion C	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
225	La Joya	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
226	Finca Pujol fraccion E	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
227	La Soledad y anexos	Reserva Natural Privada	Tipo V	22.00
228	Finca el Porvenir	Reserva Natural Privada	Tipo V	7.38
229	Finca Los Tarros	Reserva Natural Privada	Tipo V	390.55
230	Finca Setal	Reserva Natural Privada	Tipo V	83.91
231	Finca El Cibal	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
232	Finca Rincón Grande	Reserva Natural Privada	Tipo V	1167.97
233	Finca Nitún	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
234	El Patrocinio	Reserva Natural Privada	Tipo V	148.10
235	Plancha de Piedra	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
236	Buenos Aires II	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
237	Buenos Aires I	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
238	Sacul-Ha	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
239	La Caridad	Parque Regional Municipal	Tipo IV	16.00
240	El Vivero	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
241	Cuevas El Tecolote	Parque Regional Municipal	Tipo IV	49.80
242	Ixtutz	Parque Regional Municipal	Tipo IV	19.74
243	SacPetén	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
244	Los Laureles	Reserva Natural Privada	Tipo V	640.00
245	El Esfuerzo	Parque Regional Municipal	Tipo IV	76.85
246	Cuevas Actún-Kan	Parque Regional Municipal	Tipo IV	76.00
247	Finca La Esperanza	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
248	Finca San José Prem	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
249	Finca Chirijuyú	Reserva Natural Privada	Tipo V	178.00
250	Finca El Socorro	Reserva Natural Privada	Tipo V	28.71
251	Finca de la Comunidad de Quesada	Reserva Natural Privada	Tipo V	2290.82
252	Txinivakán	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
253	El Manantial	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
254	El Mangal	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
255	El Porvenir	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
256	Los Lagartos	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
257	Astillero Municipal San Cristóbal Cucho	Parque Regional Municipal	Tipo IV	218.35
258	Astillero Pajales, Astillero Chicorona, Astillero Grande y Astillero Pequeño	Parque Regional Municipal	Tipo IV	153.73
259	Astillero Municipal Esquipulas Palo Gordo	Parque Regional Municipal	Tipo IV	1797.39
260	Karnac	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
261	Tres Marías	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
262	Guardabarranca	Reserva Natural Privada	Tipo V	6.00
263	Cerro Papa'a	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
264	Astillero Municipal El Grande y Astillero Municipal Quiaquichum	Parque Regional Municipal	Tipo IV	87.00
265	El Encanto de Tecpan	Reserva Natural Privada	Tipo V	16.40
266	Santuario Botánico	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
267	Montaña Aq'omá	Parque Regional Municipal	Tipo IV	291.73
268	La Vieja Catarina	Parque Regional Municipal	Tipo IV	97.40
269	El Anexo del Capuccino	Reserva Natural Privada	Tipo V	27.50
270	Cerro Mampil	Parque Regional Municipal	Tipo IV	10.40
271	Xucaneb	Reserva Natural Privada	Tipo V	7.00
272	Katherine	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
273	Australia	Reserva Natural Privada	Tipo V	700.00
274	Astillero Municipal Volcán de Acatenango	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
275	Astillero Municipal Ox'ijuy'u	Parque Regional Municipal	Tipo IV	280.91
276	La Barranca	Reserva Natural Privada	Tipo V	2.72
277	Cerro Ajaw	Parque Regional Municipal	Tipo IV	69.78
278	La Florida	Reserva Natural Privada	Tipo V	45.01
279	Finca Comunitaria Magnolia Miramar	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
280	Cerro Chuiraxamoló	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
281	Finca Comunitaria Loma Linda	Reserva Natural Privada	Tipo V	34.86
282	El Pacaño	Reserva Natural Privada	Tipo V	48.22
283	Bosque Yul Ha' Saj Ha'	Parque Regional Municipal	Tipo IV	123.19
284	Cerro Mano de León (Cerro Sija)	Parque Regional Municipal	Tipo IV	63.45
285	Häk Yahx Luúm	Reserva Natural Privada	Tipo V	219.41
286	La Igualdad	Reserva Natural Privada	Tipo V	21.28
287	Las Vegas	Reserva Natural Privada	Tipo V	33.45
288	Centro de Conservación Orquigonia	Reserva Natural Privada	Tipo V	1.06
289	Nitún I	Reserva Natural Privada	Tipo V	3.88
290	Cerro Panan	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
291	Parque Regional Municipal de Huehuetenango, Reserva de Manantiales	Parque Regional Municipal	Tipo IV	29.80
292	Estación Científica Refugio del Quetzal - Volcán Atitlán	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
293	Reserva para la Conservación de Anfibios de Sierra Caral	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
294	Rincón del Zope	Reserva Natural Privada	Tipo V	26.04
295	Xetaj	Parque Regional Municipal	Tipo IV	48.75
296	Sulin	Reserva Natural Privada	Tipo V	28.75
297	San Andrés Rocjá	Reserva Natural Privada	Tipo V	214.00
298	Llano de la Negra	Reserva Natural Privada	Tipo V	62.10
299	Cumbre Laguna Seca	Parque Regional Municipal	Tipo IV	18.10
300	Los Peñas	Reserva Natural Privada	Tipo V	514.71
301	X'been Tzul Alvarrué	Reserva Natural Privada	Tipo V	13.97
302	El Manzanotillo	Reserva Natural Privada	Tipo V	14.55
303	El Mango	Reserva Natural Privada	Tipo V	92.24
304	Altamira	Reserva Natural Privada	Tipo V	189.81
305	Sierra Caral	Reserva Hídrica y Forestal	Tipo III	19013.44
306	El Palmar	Reserva Natural Privada	Tipo V	32.60
307	Cuchilla del Barranco Trozado	Reserva Natural Privada	Tipo V	27.86
308	Piedras de Kab'tzin, San Juan Ixcoy	Parque Regional Municipal	Tipo IV	304.13
309	Monte de Oro y anexos	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
310	Santa Isabel	Reserva Natural Privada	Tipo V	16.45
311	Astillero Municipal  Santa Catarina Barahona	Parque Regional Municipal	Tipo IV	100.17
312	Chuya	Parque Regional Municipal	Tipo IV	18.77
313	Portal de las Minas	Reserva Natural Privada	Tipo V	22.60
314	San Rafael Pié de la Cuesta	Parque Regional Municipal	Tipo IV	45.30
315	El Roblar	Reserva Natural Privada	Tipo V	18.85
316	El Aguacate	Reserva Natural Privada	Tipo V	30.80
317	Iglesia Católica Diocesis del Quiché	Reserva Natural Privada	Tipo V	21.91
318	"Parque Ecológico Corazón del Bosque (Parque Ecológico ""UK'UX  K'ACHELAJ"")"	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
319	 Hawaii	Area de Uso Multiple	Tipo III	7231.66
320	Montaña Balanguac Área 1	Parque Regional Municipal	Tipo IV	5.50
321	Asunlaq	Parque Regional Municipal	Tipo IV	87.36
322	Reserva Ecológica del Mangle	Reserva Natural Privada	Tipo V	11.30
323	Parque Regional municipal  El Mirador Rey Tepepul	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
324	Parque Regional Municipal  Twi A´lj Witz	Parque Regional Municipal	Tipo IV	132.97
325	"Parque Regional Municipal  ""Cerro Grande"""	Parque Regional Municipal	Tipo IV	20.78
326	Reserva Ecológica Manabique-Santa Isabel	Reserva Natural Privada	Tipo V	0.00
327	Bosque Tz'ahab' Tonh	Parque Regional Municipal	Tipo IV	47.32
328	Montaña Negra	Parque Regional Municipal	Tipo IV	61.70
329	La Pastoría	Reserva Natural Privada	Tipo V	20.10
330	Agua Dulce	Reserva Natural Privada	Tipo V	11.04
331	Covirey	Parque Regional Municipal	Tipo IV	2227.32
332	Yal Unin Yul Witz	Reserva Natural Privada	Tipo V	764.20
333	San Diego	Reserva Natural Privada	Tipo V	139.51
334	Bosque la Avanzada	Parque Regional Municipal	Tipo IV	33.17
335	Joya Grande	Parque Regional Municipal	Tipo IV	395.55
336	Aguas Termales Santa María Candelaria	Reserva Natural Privada	Tipo V	66.32
337	La Montañita	Parque Regional Municipal	Tipo IV	43.52
338	Chocol	Parque Regional Municipal	Tipo IV	0.00
339	Nuevo Mirador Chiblac	Reserva Natural Privada	Tipo V	310.49
340	Bosque Palewitz	Parque Regional Municipal	Tipo IV	63.56
341	El Rincón	Parque Regional Municipal	Tipo IV	53.11
342	Puente de Piedra	Parque Regional Municipal	Tipo IV	80.77
343	Twi' B'a'tx	Parque Regional Municipal	Tipo IV	1116.50
344	Punta Herrería	Reserva Natural Privada	Tipo V	70.05
