﻿_id	ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1	MINISTERIO PÚBLICO - BASE DE AGRAVIADAS 2024
2	Valores de las variable
3	""
4	Nombre de la variable
5	""
6	Reg_año
7	""
8	Reg_mes
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	Reg_día_sem
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	Reg_hora
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	Reg_dep
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	""
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
74	""
75	""
76	""
77	Reg_mun
78	""
79	""
80	Hec_mes
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	Hec_día_sem
95	""
96	""
97	""
98	""
99	""
100	""
101	""
102	""
103	Hec_dep
104	""
105	""
106	""
107	""
108	""
109	""
110	""
111	""
112	""
113	""
114	""
115	""
116	""
117	""
118	""
119	""
120	""
121	""
122	""
123	""
124	""
125	""
126	""
127	Hec_mun
128	""
129	""
130	Vic_sex
131	""
132	""
133	""
134	Vic_edad
135	""
136	""
137	Vic_edad_quin
138	""
139	""
140	""
141	""
142	""
143	""
144	""
145	""
146	""
147	""
148	""
149	""
150	""
151	""
152	""
153	Vic_niv_esc
154	""
155	""
156	""
157	""
158	""
159	""
160	""
161	""
162	Vic_est_cony
163	""
164	""
165	""
166	""
167	Vic_dep_res
168	""
169	""
170	""
171	""
172	""
173	""
174	""
175	""
176	""
177	""
178	""
179	""
180	""
181	""
182	""
183	""
184	""
185	""
186	""
187	""
188	""
189	""
190	""
191	Vic_mun_res
192	""
193	""
194	Vic_pueb_per
195	""
196	""
197	""
198	""
199	""
200	""
201	""
202	Vic_disc
203	""
204	""
205	""
206	Agr_sex
207	""
208	""
209	""
210	Agr_edad
211	""
212	""
213	Agr_edad_quin
214	""
215	""
216	""
217	""
218	""
219	""
220	""
221	""
222	""
223	""
224	""
225	""
226	""
227	""
228	""
229	Agr_est_cony
230	""
231	""
232	""
233	""
234	Agr_pueb_per
235	""
236	""
237	""
238	""
239	""
240	""
241	""
242	Agr_niv_esc
243	""
244	""
245	""
246	""
247	""
248	""
249	""
250	""
251	Mp_est_cas
252	""
253	""
254	""
255	""
256	""
257	""
258	""
259	""
260	""
261	""
262	""
263	""
264	""
265	""
266	""
267	""
268	""
269	""
270	""
271	""
272	""
273	""
274	""
275	""
276	""
277	""
278	""
279	""
280	""
281	""
282	""
283	""
284	""
285	""
286	""
287	""
288	""
289	""
290	TIPOVCM
291	""
292	""
293	""
294	""
295	""
296	""
297	""
298	""
299	""
300	""
301	""
302	""
303	""
304	""
305	""
306	""
307	""
308	""
309	""
310	""
311	""
312	D22-2008
313	""
314	""
315	Agraviada_D2008
316	""
317	""
318	DVLy DVLA
319	""
320	""
321	""
322	""
323	""
324	""
325	DVIOL
326	""
327	""
328	Agraviado_DVIOL
329	""
330	""
331	TIPO_TR
332	""
333	""
334	""
335	""
336	""
337	""
338	""
339	""
340	""
341	""
342	""
343	""
344	""
345	""
346	""
347	""
348	""
349	""
350	""
351	""
352	""
353	""
354	""
355	""
356	""
357	""
358	""
359	""
360	""
361	""
362	""
363	""
364	""
365	""
366	""
367	""
368	""
369	""
370	""
371	""
372	""
373	""
374	""
375	""
376	""
377	""
378	""
379	""
380	""
381	""
382	""
383	""
384	""
385	""
386	""
387	""
388	""
389	""
390	""
391	""
392	""
393	""
394	""
395	""
396	""
397	""
398	""
399	""
400	""
401	""
402	""
403	""
404	""
405	""
406	""
407	""
408	""
409	""
410	""
411	""
412	""
413	""
414	""
415	""
416	""
417	""
418	""
419	""
420	""
421	""
422	""
423	""
424	""
425	""
426	""
427	""
428	""
429	""
430	""
431	""
432	""
433	""
434	""
435	""
436	""
437	""
438	""
439	""
440	""
441	""
442	""
443	""
444	""
445	""
446	""
447	""
448	""
449	""
450	""
451	""
452	""
453	""
454	""
455	""
456	""
457	""
458	""
459	""
460	""
461	""
462	""
463	""
464	""
465	""
466	""
467	""
468	""
469	""
470	""
471	""
472	""
473	""
474	""
475	""
476	""
477	""
478	""
479	""
480	""
481	""
482	""
483	""
484	""
485	""
486	""
487	""
488	""
489	""
490	""
491	""
492	""
493	""
494	""
495	""
496	""
497	""
498	""
499	""
500	""
501	""
502	""
503	""
504	""
505	""
506	""
507	""
508	""
509	""
510	""
511	""
512	""
513	""
514	""
515	""
516	""
517	""
518	""
519	""
520	""
521	""
522	""
523	""
524	""
525	""
526	""
527	""
528	""
529	""
530	""
531	""
532	""
533	""
534	""
535	""
536	""
537	""
538	""
539	""
540	""
541	""
542	""
543	""
544	""
545	""
546	""
547	""
548	""
549	""
550	""
551	""
552	""
553	""
554	""
555	""
556	""
557	""
558	""
559	""
560	""
561	D9-2009
562	""
563	""
564	Agraviados_trata
565	""
