﻿_id	cod_depto	departamento	cod_muni	municipio	cod_mes	mes	cuenca	cuerpo_agua	punto_monitoreo	latitud	longitud	parametro	unidad_medida	valor
1	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Temperatura (°C)	°C	27.3
2	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Temperatura Ambiente (°C)	°C	28.3
3	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Humedad Relativa (%)	%	61.0
4	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	"pH 
(unidad)"	unidad	8.36
5	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Conductividad (µs/cm)	µs/cm	270.8
6	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Sólidos Totales Disueltos (mg/L)	mg/L	133.2
7	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	"Salinidad 
(PSU)"	PSU	0.181
8	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Resistividad (KOHM/cm (KΏ))	(KOHM/cm (KΏ))	3.692
9	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Oxígeno Disuelto (mg/L)	mg/L	6.1
10	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Porcentaje de Saturación de Oxígeno (O2%)	O2%	78.2
11	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Turbiedad (UNT)	UNT	39.55
12	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Olor	Olor	Inodoro
13	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Aspecto	Aspecto	Claro
14	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Dureza Total (mg/L)	mg/L	92.0
15	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Alcalinidad (mg/L)	mg/L	227.899
16	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Sólidos Suspendidos (mg/L)	mg/L	10.0
17	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Fósforo de fosfatos (mg/L)	mg/L	0.226
18	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Fosfatos (mg/L)	mg/L	0.693
19	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	DQO (mg/L)	mg/L	10.0
20	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Color real (m-1)	m-1	13.0
21	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	"Color real Hazen 
(Pt/Co (Hz))"	Hz)	3.0
22	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Tensioactivos (mg/L)	mg/L	0.17
23	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Fluoruros (mg/L)	mg/L	0.31
24	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	"Sulfatos 
(mg/L)"	mg/L	9.0
25	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Carbonatos (mg/L)	mg/L	0.0
26	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Bicarbonatos (mg/L)	mg/L	227.899
27	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Cloruros (mg/L)	mg/L	9.1
28	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	"Silicatos 
(mg/L)"	mg/L	44.0
29	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Nitrógeno de amonio (mg/L)	mg/L	0.046
30	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	"Amonio 
(mg/L)"	mg/L	0.059
31	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Amoniaco (mg/L)	mg/L	0.056
32	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Nitrógeno de amoniaco (mg/L)	mg/L	0.046
33	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Nitrógeno de Nitratos (mg/L)	mg/L	0.8
34	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	"Nitratos 
(mg/L)"	mg/L	3.54
35	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Nitrógeno de nitritos (mg/L)	mg/L	0.042
36	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	"Nitritos
 (mg/L)"	mg/L	0.138
37	1	Guatemala	112	Chuarrancho	3	Marzo	Río Motagua	Motagua	Panajax I	14	-90	Cianuro libre (mg/L)	mg/L	0.0
38	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Temperatura (°C)	°C	21.1
39	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Temperatura Ambiente (°C)	°C	26.8
40	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Humedad Relativa (%)	%	53.0
41	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	"pH 
(unidad)"	unidad	8.38
42	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Conductividad (µs/cm)	µs/cm	362.8
43	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Sólidos Totales Disueltos (mg/L)	mg/L	178.3
44	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	"Salinidad 
(PSU)"	PSU	0.224
45	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Resistividad (KOHM/cm (KΏ))	KΏ)	2.757
46	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Oxígeno Disuelto (mg/L)	mg/L	6.88
47	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Porcentaje de Saturación de Oxígeno (O2%)	O2%	71.8
48	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Turbiedad (UNT)	UNT	40.11
49	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Olor	Olor	Inodoro
50	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Aspecto	""	Claro
51	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Dureza Total (mg/L)	mg/L	4.78
52	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Alcalinidad (mg/L)	mg/L	134.943
53	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Sólidos Suspendidos (mg/L)	mg/L	232.0
54	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Fósforo de fosfatos (mg/L)	mg/L	0.196
55	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Fosfatos (mg/L)	mg/L	0.6
56	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	DQO (mg/L)	mg/L	0.0
57	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Color real (m-1)	m-1	7.0
58	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	"Color real Hazen 
(Pt/Co (Hz))"	Hz)	7.0
59	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Tensioactivos (mg/L)	mg/L	0.23
60	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Fluoruros (mg/L)	mg/L	0.46
61	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	"Sulfatos 
(mg/L)"	mg/L	28.0
62	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Carbonatos (mg/L)	mg/L	0.0
63	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Bicarbonatos (mg/L)	mg/L	134.943
64	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Cloruros (mg/L)	mg/L	6.5
65	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	"Silicatos 
(mg/L)"	mg/L	46.3
66	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Nitrógeno de amonio (mg/L)	mg/L	0.029
67	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	"Amonio 
(mg/L)"	mg/L	0.038
68	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Amoniaco (mg/L)	mg/L	0.036
69	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Nitrógeno de amoniaco (mg/L)	mg/L	0.029
70	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Nitrógeno de Nitratos (mg/L)	mg/L	1.0
71	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	"Nitratos 
(mg/L)"	mg/L	4.448
72	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Nitrógeno de nitritos (mg/L)	mg/L	0.077
73	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	"Nitritos
 (mg/L)"	mg/L	0.254
74	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Sajbiná	14	-91	Cianuro libre (mg/L)	mg/L	0.0048
75	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Temperatura (°C)	°C	25.0
76	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Temperatura Ambiente (°C)	°C	23.9
77	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Humedad Relativa (%)	%	38.0
78	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	"pH 
(unidad)"	unidad	8.31
79	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Conductividad (µs/cm)	µs/cm	1808.0
80	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Sólidos Totales Disueltos (mg/L)	mg/L	886.5
81	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	"Salinidad 
(PSU)"	PSU	0.964
82	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Resistividad (KOHM/cm (KΏ))	KΏ)	553.1
83	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Oxígeno Disuelto (mg/L)	mg/L	3.84
84	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Porcentaje de Saturación de Oxígeno (O2%)	O2%	49.1
85	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Turbiedad (UNT)	UNT	2.0
86	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Olor	Olor	Inodoro
87	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Aspecto	Aspecto	claro
88	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Dureza Total (mg/L)	mg/L	5.9
89	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Alcalinidad (mg/L)	mg/L	134.769
90	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Sólidos Suspendidos (mg/L)	mg/L	3.0
91	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Fósforo de fosfatos (mg/L)	mg/L	0.019
92	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Fosfatos (mg/L)	mg/L	0.06
93	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	DQO (mg/L)	mg/L	14.0
94	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Color real (m-1)	m-1	0.0
95	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	"Color real Hazen 
(Pt/Co (Hz))"	Hz)	0.0
96	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Tensioactivos (mg/L)	mg/L	0.26
97	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Fluoruros (mg/L)	mg/L	0.4
98	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	"Sulfatos 
(mg/L)"	mg/L	7.0
99	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Carbonatos (mg/L)	mg/L	7.165
100	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Bicarbonatos (mg/L)	mg/L	127.604
101	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Cloruros (mg/L)	mg/L	522.0
102	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	"Silicatos 
(mg/L)"	mg/L	8.2
103	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Nitrógeno de amonio (mg/L)	mg/L	0.044
104	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	"Amonio 
(mg/L)"	mg/L	0.057
105	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Amoniaco (mg/L)	mg/L	0.054
106	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Nitrógeno de amoniaco (mg/L)	mg/L	0.044
107	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Nitrógeno de nitratos (mg/L)	mg/L	0.3
108	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Nitrógeno de nitritos (mg/L)	mg/L	0.021
109	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Nitratos (mg/L)	mg/L	1.349
110	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	"Nitritos
 (mg/L)"	mg/L	0.068
111	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna de Ayarza	El Portezuelo	14	-90	Cianuro libre (mg/L)	mg/L	0.0
112	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Temperatura (°C)	°C	26.7
113	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Temperatura Ambiente (°C)	°C	26.2
114	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Humedad Relativa (%)	%	39.0
115	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	"pH 
(unidad)"	unidad	8.41
116	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Conductividad (µs/cm)	µs/cm	106.4
117	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Sólidos Totales Disueltos (mg/L)	mg/L	52.62
118	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	"Salinidad 
(PSU)"	PSU	0.105
119	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Resistividad (KOHM/cm (KΏ))	KΏ)	9.408
120	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Oxígeno Disuelto (mg/L)	mg/L	1.46
121	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Porcentaje de Saturación de Oxígeno (O2%)	O2%	19.6
122	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Turbiedad (UNT)	UNT	3.0
123	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Olor	Olor	Inodoro
124	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Aspecto	Aspecto	claro
125	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Dureza Total (mg/L)	mg/L	2.8
126	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Alcalinidad (mg/L)	mg/L	40.708
127	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Sólidos Suspendidos (mg/L)	mg/L	5.0
128	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Fósforo de fosfatos (mg/L)	mg/L	0.012
129	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Fosfatos (mg/L)	mg/L	0.037
130	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	DQO (mg/L)	mg/L	12.0
131	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Color real (m-1)	m-1	3.0
132	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	"Color real Hazen 
(Pt/Co (Hz))"	Hz)	0.0
133	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Tensioactivos (mg/L)	mg/L	0.08
134	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Fluoruros (mg/L)	mg/L	0.09
135	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	"Sulfatos 
(mg/L)"	mg/L	0.0
136	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Carbonatos (mg/L)	mg/L	0.0
137	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Bicarbonatos (mg/L)	mg/L	40.708
138	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Cloruros (mg/L)	mg/L	6.6
139	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	"Silicatos 
(mg/L)"	mg/L	13.7
140	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Nitrógeno de amonio (mg/L)	mg/L	0.043
141	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	"Amonio 
(mg/L)"	mg/L	0.056
142	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Amoniaco (mg/L)	mg/L	0.053
143	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Nitrógeno de amoniaco (mg/L)	mg/L	0.043
144	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Nitrógeno de nitratos (mg/L)	mg/L	0.3
145	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Nitratos	mg/L	1.349
146	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Nitrógeno de nitritos (mg/L)	mg/L	0.025
147	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	"Nitritos
 (mg/L)"	mg/L	0.082
148	6	Santa Rosa	602	Barberena	1	Enero	Rio Los Esclavos	Laguna El Pino	Laguna El Pino	14	-90	Cianuro libre (mg/L)	mg/L	0.0
149	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Temperatura (°C)	°C	27.9
150	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Temperatura Ambiente (°C)	°C	35.4
151	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Humedad Relativa (%)	%	50.0
152	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	"pH 
(unidad)"	unidad	8.28
153	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Conductividad (µs/cm)	µs/cm	428.6
154	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Sólidos Totales Disueltos (mg/L)	mg/L	210.5
155	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	"Salinidad 
(PSU)"	PSU	0.257
156	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Resistividad (KOHM/cm (KΏ))	KΏ)	2.333
157	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Oxígeno Disuelto (mg/L)	mg/L	-
158	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Porcentaje de Saturación de Oxígeno (O2%)	O2%	-
159	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Turbiedad (UNT)	UNT	26.75
160	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Olor	Olor	Inodoro
161	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Aspecto	""	claro
162	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Dureza Total (mg/L)	mg/L	6.57
163	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Alcalinidad (mg/L)	mg/L	145.299
164	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Sólidos Suspendidos (mg/L)	mg/L	76.0
165	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Fósforo de fosfatos (mg/L)	mg/L	0.17
166	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Fosfatos (mg/L)	mg/L	0.52
167	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	DQO (mg/L)	mg/L	7.0
168	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	Color real (m-1)	m-1	3.0
169	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	2	Febrero	Río Madre Vieja	Madre Vieja	Patulul	14	-91	"Color real Hazen 
(Pt/Co (Hz))"	Hz)	5.0
