﻿_id	ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1	POLICIA NACIONAL CIVIL - BASE DE DELITOS CONTRA LA VIDA 2024
2	Valores de las variable
3	""
4	Nombre de la variable
5	""
6	Reg_año
7	""
8	Reg_mes
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	Reg_dia_sem
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	Reg_dep
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	Vic_sex
53	""
54	""
55	Vic_edad
56	""
57	""
58	Vic_grup_quinq_edad
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	""
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
74	""
75	Agr_sex
76	""
77	""
78	""
79	""
80	PNC_del
81	""
82	""
83	PNC_ref
84	""
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	""
95	""
96	""
97	""
98	""
99	PNC_cau
100	""
101	""
102	""
103	""
104	""
105	""
106	""
107	""
108	PNC_num_ind
109	""
110	""
111	""
112	""
113	""
114	""
115	""
116	""
117	""
118	""
119	""
