﻿_id	cod_mes	mes	cod_crecurso	clasif_recurso	unidad_medida	total_energia
1	1	Enero	1	Renovable	Porcentaje	63
2	2	Febrero	1	Renovable	Porcentaje	62
3	3	Marzo	1	Renovable	Porcentaje	53
4	4	Abril	1	Renovable	Porcentaje	51
5	5	Mayo	1	Renovable	Porcentaje	36
6	6	Junio	1	Renovable	Porcentaje	43
7	7	Julio	1	Renovable	Porcentaje	58
8	8	Agosto	1	Renovable	Porcentaje	61
9	9	Septiembre	1	Renovable	Porcentaje	62
10	10	Octubre	1	Renovable	Porcentaje	65
11	11	Noviembre	1	Renovable	Porcentaje	68
12	12	Diciembre	1	Renovable	Porcentaje	85
13	1	Enero	2	No renovable	Porcentaje	36
14	2	Febrero	2	No renovable	Porcentaje	37
15	3	Marzo	2	No renovable	Porcentaje	46
16	4	Abril	2	No renovable	Porcentaje	48
17	5	Mayo	2	No renovable	Porcentaje	63
18	6	Junio	2	No renovable	Porcentaje	56
19	7	Julio	2	No renovable	Porcentaje	41
20	8	Agosto	2	No renovable	Porcentaje	38
21	9	Septiembre	2	No renovable	Porcentaje	37
22	10	Octubre	2	No renovable	Porcentaje	34
23	11	Noviembre	2	No renovable	Porcentaje	31
24	12	Diciembre	2	No renovable	Porcentaje	14
