﻿_id	﻿cod_mes	mes	clasif_recurso	unidad_medida	total_energia
1	1	enero	renovable	giga vatios hora	759.25
2	2	febrero	renovable	giga vatios hora	713.09
3	3	marzo	renovable	giga vatios hora	723.65
4	4	abril	renovable	giga vatios hora	675.32
5	5	mayo	renovable	giga vatios hora	496.93
6	6	junio	renovable	giga vatios hora	797.49
7	7	julio	renovable	giga vatios hora	822.57
8	8	agosto	renovable	giga vatios hora	869.74
9	9	septiembre	renovable	giga vatios hora	912.51
10	10	octubre	renovable	giga vatios hora	874.39
11	11	noviembre	renovable	giga vatios hora	829.54
12	12	diciembre	renovable	giga vatios hora	942.15
13	1	enero	no_renovable	giga vatios hora	305.41
14	2	febrero	no_renovable	giga vatios hora	293.87
15	3	marzo	no_renovable	giga vatios hora	384.28
16	4	abril	no_renovable	giga vatios hora	346.47
17	5	mayo	no_renovable	giga vatios hora	341.15
18	6	junio	no_renovable	giga vatios hora	123.88
19	7	julio	no_renovable	giga vatios hora	160.57
20	8	agosto	no_renovable	giga vatios hora	153.33
21	9	septiembre	no_renovable	giga vatios hora	104.71
22	10	octubre	no_renovable	giga vatios hora	138.94
23	11	noviembre	no_renovable	giga vatios hora	152.90
24	12	diciembre	no_renovable	giga vatios hora	102.58
