﻿_id	﻿tipo	departamento	hombres	mujeres
1	Departamental	Sacatepéquez	18	5
2	Departamental	Quetzaltenango	25	7
3	Departamental	Retalhuleu	38	10
4	Departamental	Chiquimula	15	11
5	Departamental	Jalapa	14	8
6	Departamental	Chimaltenango	19	6
7	Departamental	San Marcos	42	16
8	Departamental	Jutiapa	28	13
9	Departamental	El Progreso	14	8
10	Departamental	Zacapa	34	16
11	Municipal	Guatemala	54	25
12	Municipal	Guatemala	23	13
13	Municipal	Guatemala	25	6
14	Municipal	Guatemala	19	6
15	Municipal	Guatemala	24	4
16	Municipal	Alta Verapaz	25	7
17	Municipal	Alta Verapaz	30	4
18	Municipal	Alta Verapaz	29	5
19	Municipal	Alta Verapaz	26	7
20	Municipal	Alta Verapaz	27	9
21	Municipal	Alta Verapaz	31	15
22	Municipal	Alta Verapaz	33	7
23	Municipal	Baja Verapaz	20	9
24	Municipal	Baja Verapaz	22	12
25	Municipal	Baja Verapaz	17	14
26	Municipal	Baja Verapaz	14	5
27	Municipal	Chiquimula	24	10
28	Municipal	Chiquimula	17	17
29	Municipal	Chiquimula	22	6
30	Municipal	Chiquimula	17	4
31	Municipal	El Progreso	7	7
32	Municipal	Zacapa	25	10
33	Municipal	Zacapa	25	9
34	Municipal	Jalapa	17	4
35	Municipal	Jalapa	13	8
36	Municipal	Jalapa	17	6
37	Municipal	Jalapa	19	9
38	Municipal	Jutiapa	7	10
39	Municipal	Jutiapa	11	6
40	Municipal	Jutiapa	16	3
41	Municipal	Jutiapa	9	4
42	Municipal	Jutiapa	17	6
43	Municipal	Jutiapa	11	4
44	Municipal	Jutiapa	17	6
45	Municipal	Jutiapa	20	4
46	Municipal	Jutiapa	23	7
47	Municipal	Jutiapa	15	7
48	Municipal	Jutiapa	20	6
49	Municipal	Jutiapa	13	4
50	Municipal	Chimaltenango	17	6
51	Municipal	Chimaltenango	23	7
52	Municipal	Chimaltenango	20	9
53	Municipal	Chimaltenango	8	5
54	Municipal	Sacatepéquez	21	9
55	Municipal	Quetzaltenango	15	7
56	Municipal	Quetzaltenango	17	8
57	Municipal	Quetzaltenango	13	4
58	Municipal	Quetzaltenango	4	15
59	Municipal	Quetzaltenango	10	9
60	Municipal	Quetzaltenango	23	3
61	Municipal	Quetzaltenango	14	5
62	Municipal	San Marcos	33	7
63	Municipal	San Marcos	31	8
64	Municipal	San Marcos	14	8
65	Municipal	San Marcos	31	13
66	Municipal	San Marcos	12	7
67	Municipal	San Marcos	24	6
68	Municipal	San Marcos	38	10
69	Municipal	San Marcos	21	10
70	Municipal	Sololá	21	9
71	Municipal	Sololá	17	10
72	Municipal	Sololá	14	1
73	Municipal	Retalhuleu	22	11
74	Municipal	Retalhuleu	19	7
75	Municipal	Retalhuleu	13	2
76	Municipal	Quiché	28	12
77	Municipal	Quiché	20	8
78	Municipal	Quiché	20	5
79	Municipal	Quiché	29	11
80	Municipal	Quiché	28	6
81	Municipal	Quiché	24	7
82	Municipal	Quiché	32	4
83	Municipal	Quiché	21	4
84	Municipal	Quiché	22	9
85	Municipal	Quiché	24	9
86	Municipal	Quiché	33	10
87	Municipal	Huehuetenango	24	6
88	Municipal	Huehuetenango	18	7
89	Municipal	Huehuetenango	19	6
90	Municipal	Huehuetenango	21	8
91	Municipal	Huehuetenango	17	7
92	Municipal	Huehuetenango	28	4
93	Municipal	Huehuetenango	28	10
94	Municipal	Petén	16	11
95	Municipal	Petén	27	10
96	Municipal	Petén	22	12
97	Municipal	Petén	19	9
98	Municipal	Petén	17	9
99	Local	Guatemala	11	12
100	Local	Guatemala	26	22
101	Local	Guatemala	5	5
102	Local	Guatemala	3	5
103	Local	Guatemala	5	7
104	Local	Guatemala	4	5
105	Local	Guatemala	6	4
106	Local	Guatemala	6	10
107	Local	Guatemala	4	6
108	Local	Guatemala	0	7
109	Local	Guatemala	10	0
110	Local	Guatemala	1	16
111	Local	Guatemala	0	11
112	Local	Guatemala	1	10
113	Local	Guatemala	6	9
114	Local	Guatemala	2	13
115	Local	Guatemala	0	11
116	Local	Guatemala	3	6
117	Local	Alta Verapaz	23	6
118	Local	Alta Verapaz	17	12
119	Local	Alta Verapaz	22	7
120	Local	Alta Verapaz	16	13
121	Local	Alta Verapaz	27	2
122	Local	Alta Verapaz	22	7
123	Local	Alta Verapaz	24	5
124	Local	Alta Verapaz	14	15
125	Local	Alta Verapaz	26	3
126	Local	Alta Verapaz	4	5
127	Local	Alta Verapaz	0	13
128	Local	Baja Verapaz	9	2
129	Local	Baja Verapaz	4	13
130	Local	Baja Verapaz	11	4
131	Local	Baja Verapaz	8	4
132	Local	Baja Verapaz	11	6
133	Local	Baja Verapaz	11	13
134	Local	Baja Verapaz	3	15
135	Local	Baja Verapaz	0	18
136	Local	Baja Verapaz	1	20
137	Local	Baja Verapaz	3	9
138	Local	Baja Verapaz	1	10
139	Local	Baja Verapaz	2	12
140	Local	Baja Verapaz	4	17
141	Local	Baja Verapaz	8	14
142	Local	Baja Verapaz	3	15
143	Local	Baja Verapaz	7	11
144	Local	Baja Verapaz	9	4
145	Local	Baja Verapaz	7	21
146	Local	Baja Verapaz	2	14
147	Local	Chiquimula	5	3
148	Local	Chiquimula	2	11
149	Local	Chiquimula	6	8
150	Local	Chiquimula	5	6
151	Local	Chiquimula	3	6
152	Local	Chiquimula	2	6
153	Local	Chiquimula	0	17
154	Local	Chiquimula	7	10
155	Local	Chiquimula	1	13
156	Local	Chiquimula	2	14
157	Local	Chiquimula	11	6
158	Local	Chiquimula	4	9
159	Local	Chiquimula	9	6
160	Local	Chiquimula	8	4
161	Local	Chiquimula	5	15
162	Local	Chiquimula	4	10
163	Local	Chiquimula	2	15
164	Local	Chiquimula	3	10
165	Local	Chiquimula	6	9
166	Local	Chiquimula	3	5
167	Local	Chiquimula	4	4
168	Local	Chiquimula	3	6
169	Local	Chiquimula	0	10
170	Local	Chiquimula	2	5
171	Local	Chiquimula	5	8
172	Local	Chiquimula	3	10
173	Local	Chiquimula	11	0
174	Local	Chiquimula	2	8
175	Local	Chiquimula	4	7
176	Local	Chiquimula	1	17
177	Local	Chiquimula	2	7
178	Local	Chiquimula	1	14
179	Local	Chiquimula	8	4
180	Local	Chiquimula	2	9
181	Local	Chiquimula	5	8
182	Local	Chiquimula	3	5
183	Local	Chiquimula	1	6
184	Local	Chiquimula	6	6
185	Local	Chiquimula	6	8
186	Local	Chiquimula	7	10
187	Local	Chiquimula	6	4
188	Local	Chiquimula	6	3
189	Local	Chiquimula	2	5
190	Local	Chiquimula	7	4
191	Local	Chiquimula	8	12
192	Local	Chiquimula	0	11
193	Local	Chiquimula	7	3
194	Local	Chiquimula	2	7
195	Local	Chiquimula	4	4
196	Local	Chiquimula	3	5
197	Local	Chiquimula	2	5
198	Local	Chiquimula	2	12
199	Local	Chiquimula	4	3
200	Local	Chiquimula	3	4
201	Local	Chiquimula	9	5
202	Local	Chiquimula	3	16
203	Local	Chiquimula	7	10
204	Local	Chiquimula	8	5
205	Local	Chiquimula	10	4
206	Local	Chiquimula	7	3
207	Local	Chiquimula	7	2
208	Local	Chiquimula	2	8
209	Local	Chiquimula	7	7
210	Local	Chiquimula	1	9
211	Local	Chiquimula	8	4
212	Local	Chiquimula	3	12
213	Local	Chiquimula	2	10
214	Local	Chiquimula	3	12
215	Local	Chiquimula	2	7
216	Local	Chiquimula	5	3
217	Local	Chiquimula	3	5
218	Local	Chiquimula	4	5
219	Local	Chiquimula	7	7
220	Local	Chiquimula	6	3
221	Local	Chiquimula	5	1
222	Local	Chiquimula	5	5
223	Local	Chiquimula	9	11
224	Local	Izabal	3	5
225	Local	Izabal	5	7
226	Local	Izabal	6	3
227	Local	Izabal	6	3
228	Local	Izabal	1	7
229	Local	Izabal	6	2
230	Local	Izabal	4	6
231	Local	Izabal	1	6
232	Local	Izabal	1	8
233	Local	Izabal	1	8
234	Local	Izabal	6	9
235	Local	Izabal	7	2
236	Local	Izabal	8	3
237	Local	Izabal	5	5
238	Local	Izabal	3	9
239	Local	Izabal	4	5
240	Local	Izabal	5	3
241	Local	Izabal	2	6
242	Local	Izabal	8	3
243	Local	Izabal	7	3
244	Local	Escuintla	3	6
245	Local	Escuintla	2	15
246	Local	Escuintla	1	7
247	Local	Escuintla	5	3
248	Local	Escuintla	2	6
249	Local	Escuintla	0	8
250	Local	Escuintla	3	4
251	Local	Escuintla	4	8
252	Local	Quetzaltenango	2	10
253	Local	San Marcos	13	5
254	Local	San Marcos	3	6
255	Local	San Marcos	7	5
256	Local	San Marcos	5	3
257	Local	San Marcos	6	2
258	Local	Sololá	10	10
259	Local	Sololá	8	8
260	Local	Sololá	15	0
261	Local	Sololá	13	3
262	Local	Sololá	8	6
263	Local	Sololá	13	3
264	Local	Suchitepéquez	10	6
265	Local	Retalhuleu	2	8
266	Local	Retalhuleu	5	8
267	Local	Retalhuleu	5	5
268	Local	Retalhuleu	16	5
269	Local	Retalhuleu	8	7
270	Local	Retalhuleu	6	6
271	Local	Retalhuleu	2	7
272	Local	Retalhuleu	0	9
273	Local	Quiché	7	2
274	Local	Quiché	5	4
275	Local	Quiché	4	8
276	Local	Quiché	5	6
277	Local	Quiché	9	0
278	Local	Quiché	5	6
279	Local	Quiché	8	4
280	Local	Quiché	12	5
281	Local	Quiché	9	2
282	Local	Quiché	0	7
283	Local	Quiché	4	5
284	Local	Quiché	0	8
285	Local	Quiché	4	4
286	Local	Quiché	8	2
287	Local	Quiché	8	0
288	Local	Quiché	8	1
289	Local	Quiché	8	2
290	Local	Quiché	7	3
291	Local	Quiché	5	2
292	Local	Quiché	7	3
293	Local	Quiché	5	4
294	Local	Quiché	3	5
295	Local	Quiché	0	9
296	Local	Quiché	9	2
297	Local	Quiché	4	6
298	Local	Quiché	2	8
299	Local	Huehuetenango	1	12
300	Local	Huehuetenango	6	6
301	Local	Huehuetenango	11	1
302	Local	Huehuetenango	15	2
303	Local	Huehuetenango	9	3
304	Local	Huehuetenango	9	2
305	Local	Huehuetenango	3	6
306	Local	Huehuetenango	10	4
307	Local	Huehuetenango	14	3
308	Local	Huehuetenango	8	6
309	Local	Huehuetenango	20	1
310	Local	Huehuetenango	9	2
311	Local	Huehuetenango	9	2
312	Local	Huehuetenango	6	2
313	Local	Huehuetenango	7	2
314	Local	Huehuetenango	7	2
315	Local	Huehuetenango	7	2
316	Local	Huehuetenango	9	3
317	Local	Huehuetenango	9	5
318	Local	Huehuetenango	8	0
319	Local	Huehuetenango	7	3
320	Local	Huehuetenango	8	1
321	Local	Huehuetenango	9	0
322	Local	Petén	11	1
323	Local	Petén	10	2
324	Local	Petén	10	5
325	Local	Petén	11	4
326	Local	Petén	2	13
327	Local	Petén	3	10
328	Local	Petén	11	4
329	Local	Petén	5	8
330	Local	Petén	10	3
331	Local	Petén	6	12
332	Local	Petén	3	21
333	Local	Petén	7	22
334	""	""	3517	2390
