1.3 Base_MEM_2022_generación_energia_por_tecno.csv
Descripción del conjunto de datos:
Presenta la disponibilidad, generación y transacción internacional de energía a nivel de país.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| cod_tecno | numeric | ||
| tipo_tecnologia | text | ||
| cod_mes | numeric | ||
| mes | text | ||
| unidad_medida | text | ||
| total_energia | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 27 de febrero de 2024 |
| Creado | 27 de febrero de 2024 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 46d05238-5fab-4346-a187-fb218effe1b2 |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 70770dea-bb15-40ab-8911-211f9add9bed |
| position | 2 |
| size | 5,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
