2.2 Base Derivado_Petroleo_MEM_2022.csv
Descripción del conjunto de datos:
Presenta la disponibilidad, generación y transacción internacional de energía a nivel de país.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| derivados | text | ||
| unidad_medida | text | ||
| cod_mes | numeric | ||
| mes | text | ||
| cantidad | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 28 de febrero de 2024 |
| Creado | 27 de febrero de 2024 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ae0c7042-5a1a-4b4d-9c09-6f346f628340 |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 70770dea-bb15-40ab-8911-211f9add9bed |
| position | 7 |
| size | 2,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
