Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Cuadro A9 - Población censada de 4 años y más...
Descripción del conjunto de datos:
Datos del censo con nivel de agregación por lugar poblado.
Fuente: CENSO 2018 - LUGARES POBLADOS
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 14 de febrero de 2024 |
| Creado | 14 de febrero de 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3fdc1191-aba1-4cd7-aa49-6874e6649153 |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 78019333-d80b-45e8-b694-fb3b8d65e19e |
| position | 12 |
| size | 2,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
