Cambios
En el instante 9 de septiembre de 2022, 20:11:09 UTC,
 superuser:
 superuser:
- 
  Añadido recurso DICCIONARIO ENCASBA 2019.xlsx a ENCASBA 2019 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7d705b2d-1fe4-414a-b5c0-a9753e82f760", | 4 | "creator_user_id": "7d705b2d-1fe4-414a-b5c0-a9753e82f760", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Gesti\u00f3n Municipal", | 9 | "display_name": "Gesti\u00f3n Municipal", | ||
| 10 | "id": "17773f71-997e-4ba8-905a-2e15a2c93317", | 10 | "id": "17773f71-997e-4ba8-905a-2e15a2c93317", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | .gt/uploads/group/2022-09-09-183124.342439building-columns-solid.svg", | 12 | .gt/uploads/group/2022-09-09-183124.342439building-columns-solid.svg", | ||
| 13 | "name": "gestion-municipal", | 13 | "name": "gestion-municipal", | ||
| 14 | "title": "Gesti\u00f3n Municipal" | 14 | "title": "Gesti\u00f3n Municipal" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "", | 17 | "description": "", | ||
| 18 | "display_name": "Poblaci\u00f3n", | 18 | "display_name": "Poblaci\u00f3n", | ||
| 19 | "id": "af285f8d-ac13-41fd-bf7a-96ffbad11f90", | 19 | "id": "af285f8d-ac13-41fd-bf7a-96ffbad11f90", | ||
| 20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
| 21 | tos.ine.gob.gt/uploads/group/2022-09-09-181036.015759users-solid.svg", | 21 | tos.ine.gob.gt/uploads/group/2022-09-09-181036.015759users-solid.svg", | ||
| 22 | "name": "poblacion", | 22 | "name": "poblacion", | ||
| 23 | "title": "Poblaci\u00f3n" | 23 | "title": "Poblaci\u00f3n" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "display_name": "Servicios P\u00fablicos B\u00e1sicos", | 27 | "display_name": "Servicios P\u00fablicos B\u00e1sicos", | ||
| 28 | "id": "584c1dfa-00b0-407e-8af8-a1347b14ea79", | 28 | "id": "584c1dfa-00b0-407e-8af8-a1347b14ea79", | ||
| 29 | "image_display_url": | 29 | "image_display_url": | ||
| 30 | t/uploads/group/2022-09-09-183836.021733house-circle-check-solid.svg", | 30 | t/uploads/group/2022-09-09-183836.021733house-circle-check-solid.svg", | ||
| 31 | "name": "servicios-publicos", | 31 | "name": "servicios-publicos", | ||
| 32 | "title": "Servicios P\u00fablicos B\u00e1sicos" | 32 | "title": "Servicios P\u00fablicos B\u00e1sicos" | ||
| 33 | } | 33 | } | ||
| 34 | ], | 34 | ], | ||
| 35 | "id": "0763de0b-9327-4306-b356-a27ec3b94f83", | 35 | "id": "0763de0b-9327-4306-b356-a27ec3b94f83", | ||
| 36 | "isopen": true, | 36 | "isopen": true, | ||
| 37 | "license_id": "odc-by", | 37 | "license_id": "odc-by", | ||
| 38 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 38 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 39 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 39 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 40 | "maintainer": "", | 40 | "maintainer": "", | ||
| 41 | "maintainer_email": "", | 41 | "maintainer_email": "", | ||
| 42 | "metadata_created": "2022-09-09T18:41:50.511742", | 42 | "metadata_created": "2022-09-09T18:41:50.511742", | ||
| n | 43 | "metadata_modified": "2022-09-09T19:47:41.820914", | n | 43 | "metadata_modified": "2022-09-09T20:11:09.840328", | 
| 44 | "name": "encasba-2019", | 44 | "name": "encasba-2019", | ||
| 45 | "notes": "La ENCASBA 2019 brinda informaci\u00f3n acerca de los | 45 | "notes": "La ENCASBA 2019 brinda informaci\u00f3n acerca de los | ||
| 46 | servicios p\u00fablicos b\u00e1sicos que proporciona el Organismo | 46 | servicios p\u00fablicos b\u00e1sicos que proporciona el Organismo | ||
| 47 | Ejecutivo, la Municipalidad de Guatemala y otras instituciones | 47 | Ejecutivo, la Municipalidad de Guatemala y otras instituciones | ||
| 48 | p\u00fablicas, la misma se sustenta en la evaluaci\u00f3n que hizo la | 48 | p\u00fablicas, la misma se sustenta en la evaluaci\u00f3n que hizo la | ||
| 49 | poblaci\u00f3n informante del hogar, la cual podr\u00eda ser el jefe o | 49 | poblaci\u00f3n informante del hogar, la cual podr\u00eda ser el jefe o | ||
| 50 | jefa del hogar o una persona de 18 a\u00f1os o m\u00e1s de edad, en | 50 | jefa del hogar o una persona de 18 a\u00f1os o m\u00e1s de edad, en | ||
| 51 | cuanto a la calidad y percepci\u00f3n de los mismos con la finalidad | 51 | cuanto a la calidad y percepci\u00f3n de los mismos con la finalidad | ||
| 52 | de generar elementos sustantivos que faciliten la toma de decisiones | 52 | de generar elementos sustantivos que faciliten la toma de decisiones | ||
| 53 | de pol\u00edtica p\u00fablica en materia de mejorar calidad de los | 53 | de pol\u00edtica p\u00fablica en materia de mejorar calidad de los | ||
| 54 | servicios. La ENCASBA se realiz\u00f3 en el periodo comprendido del 02 | 54 | servicios. La ENCASBA se realiz\u00f3 en el periodo comprendido del 02 | ||
| 55 | al 26 de septiembre de 2019, con representatividad a nivel del | 55 | al 26 de septiembre de 2019, con representatividad a nivel del | ||
| 56 | municipio de Guatemala, por lo que los datos son v\u00e1lidos para | 56 | municipio de Guatemala, por lo que los datos son v\u00e1lidos para | ||
| 57 | dicha delimitaci\u00f3n pol\u00edtica administrativa.", | 57 | dicha delimitaci\u00f3n pol\u00edtica administrativa.", | ||
| n | 58 | "num_resources": 1, | n | 58 | "num_resources": 2, | 
| 59 | "num_tags": 3, | 59 | "num_tags": 3, | ||
| 60 | "organization": { | 60 | "organization": { | ||
| 61 | "approval_status": "approved", | 61 | "approval_status": "approved", | ||
| 62 | "created": "2022-09-09T17:59:20.297953", | 62 | "created": "2022-09-09T17:59:20.297953", | ||
| 63 | "description": "INE", | 63 | "description": "INE", | ||
| 64 | "id": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | 64 | "id": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | ||
| 65 | "image_url": "", | 65 | "image_url": "", | ||
| 66 | "is_organization": true, | 66 | "is_organization": true, | ||
| 67 | "name": "departamento-de-censos-y-encuestas", | 67 | "name": "departamento-de-censos-y-encuestas", | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "title": "Departamento de Censos y Encuestas", | 69 | "title": "Departamento de Censos y Encuestas", | ||
| 70 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | 72 | "owner_org": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | ||
| 73 | "private": false, | 73 | "private": false, | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 74 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 75 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 76 | "resources": [ | 76 | "resources": [ | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2022-09-09T18:42:24.902206", | 80 | "created": "2022-09-09T18:42:24.902206", | ||
| 81 | "datastore_active": false, | 81 | "datastore_active": false, | ||
| 82 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 82 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 83 | "description": "Datos recopilados ENCASBA 2019", | 83 | "description": "Datos recopilados ENCASBA 2019", | ||
| 84 | "format": "CSV", | 84 | "format": "CSV", | ||
| 85 | "hash": "", | 85 | "hash": "", | ||
| 86 | "id": "3d38e482-ddad-404e-b8a8-2090755dac89", | 86 | "id": "3d38e482-ddad-404e-b8a8-2090755dac89", | ||
| 87 | "last_modified": "2022-09-09T18:42:24.879698", | 87 | "last_modified": "2022-09-09T18:42:24.879698", | ||
| 88 | "metadata_modified": "2022-09-09T19:46:00.918569", | 88 | "metadata_modified": "2022-09-09T19:46:00.918569", | ||
| 89 | "mimetype": "text/csv", | 89 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 90 | "mimetype_inner": null, | 90 | "mimetype_inner": null, | ||
| 91 | "name": "ENCASBA 2019.csv", | 91 | "name": "ENCASBA 2019.csv", | ||
| 92 | "package_id": "0763de0b-9327-4306-b356-a27ec3b94f83", | 92 | "package_id": "0763de0b-9327-4306-b356-a27ec3b94f83", | ||
| 93 | "position": 0, | 93 | "position": 0, | ||
| 94 | "resource_type": null, | 94 | "resource_type": null, | ||
| 95 | "size": 815867, | 95 | "size": 815867, | ||
| 96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 97 | "url": | 97 | "url": | ||
| 98 | ource/3d38e482-ddad-404e-b8a8-2090755dac89/download/encasba-2019.csv", | 98 | ource/3d38e482-ddad-404e-b8a8-2090755dac89/download/encasba-2019.csv", | ||
| 99 | "url_type": "upload" | 99 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 100 | }, | ||
| 101 | { | ||||
| 102 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 103 | "cache_url": null, | ||||
| 104 | "created": "2022-09-09T20:11:09.856800", | ||||
| 105 | "datastore_active": false, | ||||
| 106 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 107 | "description": "Diccionario Correspondiente a ENCASBA 2019", | ||||
| 108 | "format": "XLS", | ||||
| 109 | "hash": "", | ||||
| 110 | "id": "b617c736-599a-4395-bb21-fca7dba46dc3", | ||||
| 111 | "last_modified": "2022-09-09T20:11:09.830790", | ||||
| 112 | "metadata_modified": "2022-09-09T20:11:09.844264", | ||||
| 113 | "mimetype": | ||||
| 114 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 115 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 116 | "name": "DICCIONARIO ENCASBA 2019.xlsx", | ||||
| 117 | "package_id": "0763de0b-9327-4306-b356-a27ec3b94f83", | ||||
| 118 | "position": 1, | ||||
| 119 | "resource_type": null, | ||||
| 120 | "size": 17507, | ||||
| 121 | "state": "active", | ||||
| 122 | "url": | ||||
| 123 | 6-599a-4395-bb21-fca7dba46dc3/download/diccionario-encasba-2019.xlsx", | ||||
| 124 | "url_type": "upload" | ||||
| 100 | } | 125 | } | ||
| 101 | ], | 126 | ], | ||
| 102 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 103 | "tags": [ | 128 | "tags": [ | ||
| 104 | { | 129 | { | ||
| 105 | "display_name": "encuesta", | 130 | "display_name": "encuesta", | ||
| 106 | "id": "52d4fad8-4cc0-4d47-876c-9cbbac29505c", | 131 | "id": "52d4fad8-4cc0-4d47-876c-9cbbac29505c", | ||
| 107 | "name": "encuesta", | 132 | "name": "encuesta", | ||
| 108 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 134 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 135 | }, | ||
| 111 | { | 136 | { | ||
| 112 | "display_name": "hogares", | 137 | "display_name": "hogares", | ||
| 113 | "id": "ec78fdfd-1cda-4b9a-9c13-20e6e6a04e63", | 138 | "id": "ec78fdfd-1cda-4b9a-9c13-20e6e6a04e63", | ||
| 114 | "name": "hogares", | 139 | "name": "hogares", | ||
| 115 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 141 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | }, | 142 | }, | ||
| 118 | { | 143 | { | ||
| 119 | "display_name": "servicios p\u00fablicos", | 144 | "display_name": "servicios p\u00fablicos", | ||
| 120 | "id": "324017d9-f4d1-4bb3-ac97-4b7c0b5006e1", | 145 | "id": "324017d9-f4d1-4bb3-ac97-4b7c0b5006e1", | ||
| 121 | "name": "servicios p\u00fablicos", | 146 | "name": "servicios p\u00fablicos", | ||
| 122 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 123 | "vocabulary_id": null | 148 | "vocabulary_id": null | ||
| 124 | } | 149 | } | ||
| 125 | ], | 150 | ], | ||
| 126 | "title": "ENCASBA 2019", | 151 | "title": "ENCASBA 2019", | ||
| 127 | "type": "dataset", | 152 | "type": "dataset", | ||
| 128 | "url": "", | 153 | "url": "", | ||
| 129 | "version": "" | 154 | "version": "" | ||
| 130 | } | 155 | } | 
