Cambios
En el instante 11 de enero de 2024, 16:32:03 UTC,
-
Añadido recurso Víctimas PNC año 2022 a HECHOS DELICTIVOS - VÍCTIMAS PNC
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "fd97b4a5-fb1e-4cb9-89ae-ddc12d1bdb96", | 4 | "creator_user_id": "fd97b4a5-fb1e-4cb9-89ae-ddc12d1bdb96", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "dca8c4fb-1115-4268-a9ff-cf99eebf6952", | 7 | "id": "dca8c4fb-1115-4268-a9ff-cf99eebf6952", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-01-11T16:29:39.721598", | 13 | "metadata_created": "2024-01-11T16:29:39.721598", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-01-11T16:29:39.721606", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-01-11T16:32:03.320771", |
| 15 | "name": "hechos-delictivos-victimas-pnc", | 15 | "name": "hechos-delictivos-victimas-pnc", | ||
| 16 | "notes": "Las estad\u00edsticas de hechos delictivos incluyen la | 16 | "notes": "Las estad\u00edsticas de hechos delictivos incluyen la | ||
| 17 | informaci\u00f3n relacionada con los hechos, v\u00edctimas, sindicados | 17 | informaci\u00f3n relacionada con los hechos, v\u00edctimas, sindicados | ||
| 18 | y sentencias de los delitos cometidos en la Rep\u00fablica de | 18 | y sentencias de los delitos cometidos en la Rep\u00fablica de | ||
| 19 | Guatemala. Tambi\u00e9n se incluyen datos relaciones con los | 19 | Guatemala. Tambi\u00e9n se incluyen datos relaciones con los | ||
| 20 | ex\u00e1menes m\u00e9dico forenses que se realizan en virtud o | 20 | ex\u00e1menes m\u00e9dico forenses que se realizan en virtud o | ||
| 21 | sospecha de un hecho delictivo.", | 21 | sospecha de un hecho delictivo.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2024-01-10T22:05:50.936773", | 26 | "created": "2024-01-10T22:05:50.936773", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "09a1c715-40db-4d5f-92f9-5a3da597c1e8", | 28 | "id": "09a1c715-40db-4d5f-92f9-5a3da597c1e8", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "unidad-de-estadisticas-socioculturales", | 31 | "name": "unidad-de-estadisticas-socioculturales", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Unidad de Estad\u00edsticas Socioculturales", | 33 | "title": "Unidad de Estad\u00edsticas Socioculturales", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "09a1c715-40db-4d5f-92f9-5a3da597c1e8", | 36 | "owner_org": "09a1c715-40db-4d5f-92f9-5a3da597c1e8", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2024-01-11T16:32:03.339153", | ||||
| 45 | "datastore_active": false, | ||||
| 46 | "description": "", | ||||
| 47 | "format": "XLSX", | ||||
| 48 | "hash": "", | ||||
| 49 | "id": "b9fd8538-3fa4-44e1-95e2-ef53da911112", | ||||
| 50 | "last_modified": null, | ||||
| 51 | "metadata_modified": "2024-01-11T16:32:03.326007", | ||||
| 52 | "mimetype": null, | ||||
| 53 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 54 | "name": "V\u00edctimas PNC a\u00f1o 2022", | ||||
| 55 | "package_id": "dca8c4fb-1115-4268-a9ff-cf99eebf6952", | ||||
| 56 | "position": 0, | ||||
| 57 | "resource_type": null, | ||||
| 58 | "size": null, | ||||
| 59 | "state": "active", | ||||
| 60 | "url": "", | ||||
| 61 | "url_type": null | ||||
| 62 | } | ||||
| 63 | ], | ||||
| 41 | "state": "draft", | 64 | "state": "draft", | ||
| 42 | "tags": [ | 65 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 66 | { | ||
| 44 | "display_name": "victimas", | 67 | "display_name": "victimas", | ||
| 45 | "id": "a8ce17b4-d065-4aaa-bbea-2533b565725d", | 68 | "id": "a8ce17b4-d065-4aaa-bbea-2533b565725d", | ||
| 46 | "name": "victimas", | 69 | "name": "victimas", | ||
| 47 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 71 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 72 | } | ||
| 50 | ], | 73 | ], | ||
| 51 | "title": "HECHOS DELICTIVOS - V\u00cdCTIMAS PNC", | 74 | "title": "HECHOS DELICTIVOS - V\u00cdCTIMAS PNC", | ||
| 52 | "type": "dataset", | 75 | "type": "dataset", | ||
| 53 | "url": "", | 76 | "url": "", | ||
| 54 | "version": "" | 77 | "version": "" | ||
| 55 | } | 78 | } |
