Cambios
En el instante 11 de enero de 2024, 17:42:39 UTC,
- 
  Añadido recurso Diccionario Necropsias -INACIF 2018 - 2022 a HECHOS DELICTIVOS - SERVICIO MEDICO NECROPSIAS INACIF 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "fd97b4a5-fb1e-4cb9-89ae-ddc12d1bdb96", | 4 | "creator_user_id": "fd97b4a5-fb1e-4cb9-89ae-ddc12d1bdb96", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "cc975da9-d43f-46f6-ad5a-4e0cb3514300", | 7 | "id": "cc975da9-d43f-46f6-ad5a-4e0cb3514300", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-01-11T17:41:53.257269", | 13 | "metadata_created": "2024-01-11T17:41:53.257269", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-01-11T17:41:53.257277", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-01-11T17:42:39.155133", | 
| 15 | "name": "hechos-delictivos-servicio-medico-necropsias-inacif", | 15 | "name": "hechos-delictivos-servicio-medico-necropsias-inacif", | ||
| 16 | "notes": "Las estad\u00edsticas de hechos delictivos incluyen la | 16 | "notes": "Las estad\u00edsticas de hechos delictivos incluyen la | ||
| 17 | informaci\u00f3n relacionada con los hechos, v\u00edctimas, sindicados | 17 | informaci\u00f3n relacionada con los hechos, v\u00edctimas, sindicados | ||
| 18 | y sentencias de los delitos cometidos en la Rep\u00fablica de | 18 | y sentencias de los delitos cometidos en la Rep\u00fablica de | ||
| 19 | Guatemala. Tambi\u00e9n se incluyen datos relaciones con los | 19 | Guatemala. Tambi\u00e9n se incluyen datos relaciones con los | ||
| 20 | ex\u00e1menes m\u00e9dico forenses que se realizan en virtud o | 20 | ex\u00e1menes m\u00e9dico forenses que se realizan en virtud o | ||
| 21 | sospecha de un hecho delictivo.", | 21 | sospecha de un hecho delictivo.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, | 
| 23 | "num_tags": 0, | 23 | "num_tags": 0, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2024-01-10T22:05:50.936773", | 26 | "created": "2024-01-10T22:05:50.936773", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "09a1c715-40db-4d5f-92f9-5a3da597c1e8", | 28 | "id": "09a1c715-40db-4d5f-92f9-5a3da597c1e8", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "unidad-de-estadisticas-socioculturales", | 31 | "name": "unidad-de-estadisticas-socioculturales", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Unidad de Estad\u00edsticas Socioculturales", | 33 | "title": "Unidad de Estad\u00edsticas Socioculturales", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "09a1c715-40db-4d5f-92f9-5a3da597c1e8", | 36 | "owner_org": "09a1c715-40db-4d5f-92f9-5a3da597c1e8", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ | 
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2024-01-11T17:42:39.162574", | ||||
| 45 | "datastore_active": false, | ||||
| 46 | "description": "", | ||||
| 47 | "format": "XLSX", | ||||
| 48 | "hash": "", | ||||
| 49 | "id": "739f1238-4cd6-4b7d-9edf-4dc49844a714", | ||||
| 50 | "last_modified": "2024-01-11T17:42:39.141651", | ||||
| 51 | "metadata_modified": "2024-01-11T17:42:39.158597", | ||||
| 52 | "mimetype": | ||||
| 53 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 54 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 55 | "name": "Diccionario Necropsias -INACIF 2018 - 2022", | ||||
| 56 | "package_id": "cc975da9-d43f-46f6-ad5a-4e0cb3514300", | ||||
| 57 | "position": 0, | ||||
| 58 | "resource_type": null, | ||||
| 59 | "size": 31944, | ||||
| 60 | "state": "active", | ||||
| 61 | "url": | ||||
| 62 | 7d-9edf-4dc49844a714/download/6.-diccionario-necropsias-inacif-.xlsx", | ||||
| 63 | "url_type": "upload" | ||||
| 64 | } | ||||
| 65 | ], | ||||
| 41 | "state": "draft", | 66 | "state": "draft", | ||
| 42 | "tags": [], | 67 | "tags": [], | ||
| 43 | "title": "HECHOS DELICTIVOS - SERVICIO MEDICO NECROPSIAS INACIF", | 68 | "title": "HECHOS DELICTIVOS - SERVICIO MEDICO NECROPSIAS INACIF", | ||
| 44 | "type": "dataset", | 69 | "type": "dataset", | ||
| 45 | "url": "", | 70 | "url": "", | ||
| 46 | "version": "" | 71 | "version": "" | ||
| 47 | } | 72 | } | 
