Cambios
En el instante 5 de octubre de 2023, 21:09:11 UTC,
-
Añadido recurso DICCIONARIO DE DATOS PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 2015-2030.xlsx a PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2015 - 2030
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7d705b2d-1fe4-414a-b5c0-a9753e82f760", | 4 | "creator_user_id": "7d705b2d-1fe4-414a-b5c0-a9753e82f760", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "23bbe8f8-ec9b-49c9-bcca-de78bec4efc0", | 7 | "id": "23bbe8f8-ec9b-49c9-bcca-de78bec4efc0", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-10-05T21:07:29.536482", | 14 | "metadata_created": "2023-10-05T21:07:29.536482", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-10-05T21:08:28.554566", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-10-05T21:09:11.456568", |
| 16 | "name": "proyecciones-de-poblacion-2015-2030", | 16 | "name": "proyecciones-de-poblacion-2015-2030", | ||
| 17 | "notes": "BASE DE ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACI\u00d3N A | 17 | "notes": "BASE DE ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACI\u00d3N A | ||
| 18 | NIVEL MUNICIPAL 2015-2030", | 18 | NIVEL MUNICIPAL 2015-2030", | ||
| n | 19 | "num_resources": 1, | n | 19 | "num_resources": 2, |
| 20 | "num_tags": 0, | 20 | "num_tags": 0, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2022-09-09T17:59:20.297953", | 23 | "created": "2022-09-09T17:59:20.297953", | ||
| 24 | "description": "INE", | 24 | "description": "INE", | ||
| 25 | "id": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | 25 | "id": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | ||
| 26 | "image_url": "", | 26 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "departamento-de-censos-y-encuestas", | 28 | "name": "departamento-de-censos-y-encuestas", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Departamento de Censos y Encuestas", | 30 | "title": "Departamento de Censos y Encuestas", | ||
| 31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | 33 | "owner_org": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | ||
| 34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 37 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 39 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 40 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2023-10-05T21:08:28.572488", | 41 | "created": "2023-10-05T21:08:28.572488", | ||
| 42 | "datastore_active": false, | 42 | "datastore_active": false, | ||
| 43 | "description": "ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACI\u00d3N | 43 | "description": "ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACI\u00d3N | ||
| 44 | TOTAL POR MUNICIPIO SEG\u00daN SEXO Y EDAD. 2015-2030", | 44 | TOTAL POR MUNICIPIO SEG\u00daN SEXO Y EDAD. 2015-2030", | ||
| 45 | "format": "XLSX", | 45 | "format": "XLSX", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "56b97bc0-5624-408d-a136-3931dd05610a", | 47 | "id": "56b97bc0-5624-408d-a136-3931dd05610a", | ||
| 48 | "last_modified": "2023-10-05T21:08:28.545881", | 48 | "last_modified": "2023-10-05T21:08:28.545881", | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2023-10-05T21:08:28.566506", | n | 49 | "metadata_modified": "2023-10-05T21:09:11.460282", |
| 50 | "mimetype": | 50 | "mimetype": | ||
| 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 52 | "mimetype_inner": null, | 52 | "mimetype_inner": null, | ||
| 53 | "name": "PROYECCIONES DE POBLACI\u00d3N 2015-2030.xlsx", | 53 | "name": "PROYECCIONES DE POBLACI\u00d3N 2015-2030.xlsx", | ||
| 54 | "package_id": "23bbe8f8-ec9b-49c9-bcca-de78bec4efc0", | 54 | "package_id": "23bbe8f8-ec9b-49c9-bcca-de78bec4efc0", | ||
| 55 | "position": 0, | 55 | "position": 0, | ||
| 56 | "resource_type": null, | 56 | "resource_type": null, | ||
| 57 | "size": 7775292, | 57 | "size": 7775292, | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "url": | 59 | "url": | ||
| 60 | e-la-poblacion-total-por-municipio-segun-sexo-y-edad.-2015-2030.xlsx", | 60 | e-la-poblacion-total-por-municipio-segun-sexo-y-edad.-2015-2030.xlsx", | ||
| 61 | "url_type": "upload" | 61 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 62 | }, | ||
| 63 | { | ||||
| 64 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 65 | "cache_url": null, | ||||
| 66 | "created": "2023-10-05T21:09:11.465331", | ||||
| 67 | "datastore_active": false, | ||||
| 68 | "description": "Diccionario de datos", | ||||
| 69 | "format": "XLSX", | ||||
| 70 | "hash": "", | ||||
| 71 | "id": "7b47c92a-9f87-4df2-baea-079dd08a40ec", | ||||
| 72 | "last_modified": "2023-10-05T21:09:11.441545", | ||||
| 73 | "metadata_modified": "2023-10-05T21:09:11.460667", | ||||
| 74 | "mimetype": | ||||
| 75 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 76 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 77 | "name": "DICCIONARIO DE DATOS PROYECCIONES DE LA POBLACI\u00d3N | ||||
| 78 | 2015-2030.xlsx", | ||||
| 79 | "package_id": "23bbe8f8-ec9b-49c9-bcca-de78bec4efc0", | ||||
| 80 | "position": 1, | ||||
| 81 | "resource_type": null, | ||||
| 82 | "size": 419742, | ||||
| 83 | "state": "active", | ||||
| 84 | "url": | ||||
| 85 | cciones-de-la-poblacion-total-por-municipio-segun-sexo-y-edad.-.xlsx", | ||||
| 86 | "url_type": "upload" | ||||
| 62 | } | 87 | } | ||
| 63 | ], | 88 | ], | ||
| 64 | "state": "draft", | 89 | "state": "draft", | ||
| 65 | "tags": [], | 90 | "tags": [], | ||
| 66 | "title": "PROYECCIONES DE POBLACI\u00d3N 2015 - 2030", | 91 | "title": "PROYECCIONES DE POBLACI\u00d3N 2015 - 2030", | ||
| 67 | "type": "dataset", | 92 | "type": "dataset", | ||
| 68 | "url": "", | 93 | "url": "", | ||
| 69 | "version": "" | 94 | "version": "" | ||
| 70 | } | 95 | } |
