Cambios
En el instante 12 de septiembre de 2022, 15:39:55 UTC,
-
Renombrado recurso ENCOVI 2000 (HOGARES 01).csv a ENCOVI 2000 (HOGARES 01) en ENCOVI 2000
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7d705b2d-1fe4-414a-b5c0-a9753e82f760", | 4 | "creator_user_id": "7d705b2d-1fe4-414a-b5c0-a9753e82f760", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "66cd125c-8492-4a31-a90f-fc592aa09860", | 7 | "id": "66cd125c-8492-4a31-a90f-fc592aa09860", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-09-12T13:26:08.040699", | 14 | "metadata_created": "2022-09-12T13:26:08.040699", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-09-12T15:39:33.414702", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-09-12T15:39:55.441313", |
| 16 | "name": "encovi-2000-personas-02", | 16 | "name": "encovi-2000-personas-02", | ||
| 17 | "notes": "Con el objetivo de conocer las condiciones de vida de la | 17 | "notes": "Con el objetivo de conocer las condiciones de vida de la | ||
| 18 | poblaci\u00f3n y determinar los niveles de pobreza en Guatemala desde | 18 | poblaci\u00f3n y determinar los niveles de pobreza en Guatemala desde | ||
| 19 | el a\u00f1o 2000 se ha realizado quinquenalmente la Encuesta Nacional | 19 | el a\u00f1o 2000 se ha realizado quinquenalmente la Encuesta Nacional | ||
| 20 | de Condiciones de Vida -ENCOVI-. Esta encuesta proporciona | 20 | de Condiciones de Vida -ENCOVI-. Esta encuesta proporciona | ||
| 21 | informaci\u00f3n que permite caracterizar a la poblaci\u00f3n pobre y | 21 | informaci\u00f3n que permite caracterizar a la poblaci\u00f3n pobre y | ||
| 22 | no pobre del pa\u00eds, brindando resultados a nivel nacional, | 22 | no pobre del pa\u00eds, brindando resultados a nivel nacional, | ||
| 23 | regional y departamental. A trav\u00e9s de este portal se ponen a | 23 | regional y departamental. A trav\u00e9s de este portal se ponen a | ||
| 24 | disposici\u00f3n de los usuarios las bases de datos que contienen | 24 | disposici\u00f3n de los usuarios las bases de datos que contienen | ||
| 25 | informaci\u00f3n sobre la poblaci\u00f3n y las caracter\u00edsticas de | 25 | informaci\u00f3n sobre la poblaci\u00f3n y las caracter\u00edsticas de | ||
| 26 | la vivienda y el hogar.", | 26 | la vivienda y el hogar.", | ||
| 27 | "num_resources": 2, | 27 | "num_resources": 2, | ||
| 28 | "num_tags": 4, | 28 | "num_tags": 4, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2022-09-09T17:59:20.297953", | 31 | "created": "2022-09-09T17:59:20.297953", | ||
| 32 | "description": "INE", | 32 | "description": "INE", | ||
| 33 | "id": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | 33 | "id": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | ||
| 34 | "image_url": "", | 34 | "image_url": "", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "departamento-de-censos-y-encuestas", | 36 | "name": "departamento-de-censos-y-encuestas", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Departamento de Censos y Encuestas", | 38 | "title": "Departamento de Censos y Encuestas", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | 41 | "owner_org": "52428db2-80fc-4bfe-b02f-0e956d0bac5f", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 45 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 47 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 48 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2022-09-12T15:36:03.320052", | 49 | "created": "2022-09-12T15:36:03.320052", | ||
| 50 | "datastore_active": true, | 50 | "datastore_active": true, | ||
| 51 | "description": "Datos recopilados de Hogares en la ENCOVI 2000", | 51 | "description": "Datos recopilados de Hogares en la ENCOVI 2000", | ||
| 52 | "format": "CSV", | 52 | "format": "CSV", | ||
| 53 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "4215ca33-9550-4551-b984-91297cd4bdb3", | 54 | "id": "4215ca33-9550-4551-b984-91297cd4bdb3", | ||
| 55 | "last_modified": "2022-09-12T15:36:03.292033", | 55 | "last_modified": "2022-09-12T15:36:03.292033", | ||
| n | 56 | "metadata_modified": "2022-09-12T15:36:03.304470", | n | 56 | "metadata_modified": "2022-09-12T15:39:55.445315", |
| 57 | "mimetype": "text/csv", | 57 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 59 | "name": "ENCOVI 2000 (HOGARES 01).csv", | n | 59 | "name": "ENCOVI 2000 (HOGARES 01)", |
| 60 | "package_id": "66cd125c-8492-4a31-a90f-fc592aa09860", | 60 | "package_id": "66cd125c-8492-4a31-a90f-fc592aa09860", | ||
| 61 | "position": 0, | 61 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": 1629186, | 63 | "size": 1629186, | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": | 65 | "url": | ||
| 66 | ca33-9550-4551-b984-91297cd4bdb3/download/encovi-2000-hogares-01.csv", | 66 | ca33-9550-4551-b984-91297cd4bdb3/download/encovi-2000-hogares-01.csv", | ||
| 67 | "url_type": "upload" | 67 | "url_type": "upload" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "cache_last_updated": null, | 70 | "cache_last_updated": null, | ||
| 71 | "cache_url": null, | 71 | "cache_url": null, | ||
| 72 | "created": "2022-09-12T15:39:33.436450", | 72 | "created": "2022-09-12T15:39:33.436450", | ||
| 73 | "datastore_active": false, | 73 | "datastore_active": false, | ||
| 74 | "description": "Datos recopilados de Hogares en la ENCOVI 2000", | 74 | "description": "Datos recopilados de Hogares en la ENCOVI 2000", | ||
| 75 | "format": "CSV", | 75 | "format": "CSV", | ||
| 76 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "5e3a9ac7-6cb4-4506-8b98-590182d48837", | 77 | "id": "5e3a9ac7-6cb4-4506-8b98-590182d48837", | ||
| 78 | "last_modified": "2022-09-12T15:39:33.405204", | 78 | "last_modified": "2022-09-12T15:39:33.405204", | ||
| t | 79 | "metadata_modified": "2022-09-12T15:39:33.419007", | t | 79 | "metadata_modified": "2022-09-12T15:39:55.445553", |
| 80 | "mimetype": "text/csv", | 80 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 81 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "ENCOVI 2000 (HOGARES 02).csv", | 82 | "name": "ENCOVI 2000 (HOGARES 02).csv", | ||
| 83 | "package_id": "66cd125c-8492-4a31-a90f-fc592aa09860", | 83 | "package_id": "66cd125c-8492-4a31-a90f-fc592aa09860", | ||
| 84 | "position": 1, | 84 | "position": 1, | ||
| 85 | "resource_type": null, | 85 | "resource_type": null, | ||
| 86 | "size": 3876843, | 86 | "size": 3876843, | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "url": | 88 | "url": | ||
| 89 | 9ac7-6cb4-4506-8b98-590182d48837/download/encovi-2000-hogares-02.csv", | 89 | 9ac7-6cb4-4506-8b98-590182d48837/download/encovi-2000-hogares-02.csv", | ||
| 90 | "url_type": "upload" | 90 | "url_type": "upload" | ||
| 91 | } | 91 | } | ||
| 92 | ], | 92 | ], | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "tags": [ | 94 | "tags": [ | ||
| 95 | { | 95 | { | ||
| 96 | "display_name": "condiciones de vida", | 96 | "display_name": "condiciones de vida", | ||
| 97 | "id": "4bf21183-f579-42e9-81ff-834fa5b4a1ba", | 97 | "id": "4bf21183-f579-42e9-81ff-834fa5b4a1ba", | ||
| 98 | "name": "condiciones de vida", | 98 | "name": "condiciones de vida", | ||
| 99 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 100 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 101 | }, | 101 | }, | ||
| 102 | { | 102 | { | ||
| 103 | "display_name": "encuesta", | 103 | "display_name": "encuesta", | ||
| 104 | "id": "52d4fad8-4cc0-4d47-876c-9cbbac29505c", | 104 | "id": "52d4fad8-4cc0-4d47-876c-9cbbac29505c", | ||
| 105 | "name": "encuesta", | 105 | "name": "encuesta", | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | }, | 108 | }, | ||
| 109 | { | 109 | { | ||
| 110 | "display_name": "hogar", | 110 | "display_name": "hogar", | ||
| 111 | "id": "8d77f4fb-8806-49dc-99cd-333648170ebb", | 111 | "id": "8d77f4fb-8806-49dc-99cd-333648170ebb", | ||
| 112 | "name": "hogar", | 112 | "name": "hogar", | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | }, | 115 | }, | ||
| 116 | { | 116 | { | ||
| 117 | "display_name": "vivienda", | 117 | "display_name": "vivienda", | ||
| 118 | "id": "ac90bab4-e09a-48e9-983b-eced6d403ea9", | 118 | "id": "ac90bab4-e09a-48e9-983b-eced6d403ea9", | ||
| 119 | "name": "vivienda", | 119 | "name": "vivienda", | ||
| 120 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 121 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 122 | } | 122 | } | ||
| 123 | ], | 123 | ], | ||
| 124 | "title": "ENCOVI 2000", | 124 | "title": "ENCOVI 2000", | ||
| 125 | "type": "dataset", | 125 | "type": "dataset", | ||
| 126 | "url": "", | 126 | "url": "", | ||
| 127 | "version": "" | 127 | "version": "" | ||
| 128 | } | 128 | } |
