Cambios
En el instante 12 de septiembre de 2022, 17:03:32 UTC,
-
Añadido recurso ENCOVI 2011 (HOGARES) a ENCOVI 2011
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7d705b2d-1fe4-414a-b5c0-a9753e82f760", | 4 | "creator_user_id": "7d705b2d-1fe4-414a-b5c0-a9753e82f760", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "c0177218-55ca-4800-a101-1cd5cb15af2a", | 7 | "id": "c0177218-55ca-4800-a101-1cd5cb15af2a", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-09-12T17:02:53.133537", | 14 | "metadata_created": "2022-09-12T17:02:53.133537", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-09-12T17:02:53.133545", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-09-12T17:03:32.020755", |
| 16 | "name": "encovi-2011", | 16 | "name": "encovi-2011", | ||
| 17 | "notes": "Con el objetivo de conocer las condiciones de vida de la | 17 | "notes": "Con el objetivo de conocer las condiciones de vida de la | ||
| 18 | poblaci\u00f3n y determinar los niveles de pobreza en Guatemala desde | 18 | poblaci\u00f3n y determinar los niveles de pobreza en Guatemala desde | ||
| 19 | el a\u00f1o 2000 se ha realizado quinquenalmente la Encuesta Nacional | 19 | el a\u00f1o 2000 se ha realizado quinquenalmente la Encuesta Nacional | ||
| 20 | de Condiciones de Vida -ENCOVI-. Esta encuesta proporciona | 20 | de Condiciones de Vida -ENCOVI-. Esta encuesta proporciona | ||
| 21 | informaci\u00f3n que permite caracterizar a la poblaci\u00f3n pobre y | 21 | informaci\u00f3n que permite caracterizar a la poblaci\u00f3n pobre y | ||
| 22 | no pobre del pa\u00eds, brindando resultados a nivel nacional, | 22 | no pobre del pa\u00eds, brindando resultados a nivel nacional, | ||
| 23 | regional y departamental. A trav\u00e9s de este portal se ponen a | 23 | regional y departamental. A trav\u00e9s de este portal se ponen a | ||
| 24 | disposici\u00f3n de los usuarios las bases de datos que contienen | 24 | disposici\u00f3n de los usuarios las bases de datos que contienen | ||
| 25 | informaci\u00f3n sobre la poblaci\u00f3n y las caracter\u00edsticas de | 25 | informaci\u00f3n sobre la poblaci\u00f3n y las caracter\u00edsticas de | ||
| 26 | la vivienda y el hogar.", | 26 | la vivienda y el hogar.", | ||
| n | 27 | "num_resources": 0, | n | 27 | "num_resources": 1, |
| 28 | "num_tags": 4, | 28 | "num_tags": 4, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2022-09-09T18:00:01.468799", | 31 | "created": "2022-09-09T18:00:01.468799", | ||
| 32 | "description": "INE", | 32 | "description": "INE", | ||
| 33 | "id": "cdcff87a-e477-47f9-b7ba-85b9ba6b19e7", | 33 | "id": "cdcff87a-e477-47f9-b7ba-85b9ba6b19e7", | ||
| 34 | "image_url": "", | 34 | "image_url": "", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "departamento-analisis-estadistico", | 36 | "name": "departamento-analisis-estadistico", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Departamento An\u00e1lisis Estad\u00edstico", | 38 | "title": "Departamento An\u00e1lisis Estad\u00edstico", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "cdcff87a-e477-47f9-b7ba-85b9ba6b19e7", | 41 | "owner_org": "cdcff87a-e477-47f9-b7ba-85b9ba6b19e7", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 45 | "resources": [], | t | 45 | "resources": [ |
| 46 | { | ||||
| 47 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 48 | "cache_url": null, | ||||
| 49 | "created": "2022-09-12T17:03:32.037604", | ||||
| 50 | "datastore_active": false, | ||||
| 51 | "description": "Datos recolectados de Hogares en la ENCOVI | ||||
| 52 | 2011", | ||||
| 53 | "format": "CSV", | ||||
| 54 | "hash": "", | ||||
| 55 | "id": "2c59a4cb-58a2-4d0d-ab85-e30dec7eac5e", | ||||
| 56 | "last_modified": "2022-09-12T17:03:32.012545", | ||||
| 57 | "metadata_modified": "2022-09-12T17:03:32.024551", | ||||
| 58 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "ENCOVI 2011 (HOGARES)", | ||||
| 61 | "package_id": "c0177218-55ca-4800-a101-1cd5cb15af2a", | ||||
| 62 | "position": 0, | ||||
| 63 | "resource_type": null, | ||||
| 64 | "size": 3507780, | ||||
| 65 | "state": "active", | ||||
| 66 | "url": | ||||
| 67 | c59a4cb-58a2-4d0d-ab85-e30dec7eac5e/download/encovi-2011-hogares.csv", | ||||
| 68 | "url_type": "upload" | ||||
| 69 | } | ||||
| 70 | ], | ||||
| 46 | "state": "draft", | 71 | "state": "draft", | ||
| 47 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 48 | { | 73 | { | ||
| 49 | "display_name": "condiciones de vida", | 74 | "display_name": "condiciones de vida", | ||
| 50 | "id": "4bf21183-f579-42e9-81ff-834fa5b4a1ba", | 75 | "id": "4bf21183-f579-42e9-81ff-834fa5b4a1ba", | ||
| 51 | "name": "condiciones de vida", | 76 | "name": "condiciones de vida", | ||
| 52 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 53 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 54 | }, | 79 | }, | ||
| 55 | { | 80 | { | ||
| 56 | "display_name": "encuesta", | 81 | "display_name": "encuesta", | ||
| 57 | "id": "52d4fad8-4cc0-4d47-876c-9cbbac29505c", | 82 | "id": "52d4fad8-4cc0-4d47-876c-9cbbac29505c", | ||
| 58 | "name": "encuesta", | 83 | "name": "encuesta", | ||
| 59 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 60 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 61 | }, | 86 | }, | ||
| 62 | { | 87 | { | ||
| 63 | "display_name": "hogar", | 88 | "display_name": "hogar", | ||
| 64 | "id": "8d77f4fb-8806-49dc-99cd-333648170ebb", | 89 | "id": "8d77f4fb-8806-49dc-99cd-333648170ebb", | ||
| 65 | "name": "hogar", | 90 | "name": "hogar", | ||
| 66 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 67 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 68 | }, | 93 | }, | ||
| 69 | { | 94 | { | ||
| 70 | "display_name": "vivienda", | 95 | "display_name": "vivienda", | ||
| 71 | "id": "ac90bab4-e09a-48e9-983b-eced6d403ea9", | 96 | "id": "ac90bab4-e09a-48e9-983b-eced6d403ea9", | ||
| 72 | "name": "vivienda", | 97 | "name": "vivienda", | ||
| 73 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | } | 100 | } | ||
| 76 | ], | 101 | ], | ||
| 77 | "title": "ENCOVI 2011", | 102 | "title": "ENCOVI 2011", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": "", | 104 | "url": "", | ||
| 80 | "version": "" | 105 | "version": "" | ||
| 81 | } | 106 | } |
