Grupo alimenticio y por producto CBA Rural 2024-2026
Histórico por grupo alimenticio y por producto de la Canasta Básica Alimentaria Rural 2024-2026
*Precio según la unidad de medida base establecida por producto.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| Producto | text | ||
| Cantidad base | numeric | ||
| Unidad de medida base | text | ||
| Kilocalorías diarias | numeric | ||
| Kilocalorías mensuales | numeric | ||
| Cantidad gramos diarios | numeric | ||
| Cantidad gramos mensuales | numeric | ||
| Costo diario | numeric | ||
| Costo mensual | numeric | ||
| Precio según unidad de medida base | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 7 de mayo de 2026 |
| Creado | 7 de mayo de 2026 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | hace 3 días |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 23cf94ba-25e9-457b-87fd-a5c7c1e92bcd |
| last modified | hace 3 días |
| metadata modified | hace 3 días |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0317e7b9-9563-4a9c-800f-c74473103063 |
| position | 13 |
| size | 260,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
