ENCOVI 2000 (HOGARES 03)
Datos recopilados de Hogares en la ENCOVI 2000
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| REGION | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| FACTOR | numeric | ||
| HOGAR | numeric | ||
| THOGAR | numeric | ||
| POBREZA | numeric | ||
| ITEM | numeric | ||
| TIENE | numeric | ||
| P01E02A | numeric | ||
| P01E02B | numeric | ||
| P01E03A | numeric | ||
| P01E04A | numeric | ||
| P01E04B | numeric | ||
| P01E05 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 12 de septiembre de 2022 |
| Creado | 12 de septiembre de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 07200b47-b5a6-4905-adf5-00ff7516ce6b |
| last modified | hace 3 años |
| metadata modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 66cd125c-8492-4a31-a90f-fc592aa09860 |
| position | 2 |
| size | 3,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
