ENCOVI 2014 (AGREGA DE CONSUMO)
Datos recopilados de ENCOVI 2014
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
REGION | numeric | ||
DEPTO | numeric | ||
AREA | numeric | ||
UPM | numeric | ||
NUMHOG | numeric | ||
FACTOR | numeric | ||
FACTOR3 | numeric | ||
THOGAR | numeric | ||
fact_geo | numeric | ||
PPB04 | numeric | ||
PPD04 | numeric | ||
DIA_ENC | numeric | ||
MES_ENC | numeric | ||
A_ENC | numeric | ||
comen3 | numeric | ||
casas3 | numeric | ||
aguas3 | numeric | ||
educa3 | numeric | ||
salud3 | numeric | ||
equip3 | numeric | ||
buses3 | numeric | ||
gasto3 | numeric | ||
ayuda3 | numeric | ||
agreg3 | numeric | ||
Infla06_12_alimentos | numeric | ||
Infla06_12_no_alimentos | numeric | ||
li_extre | numeric | ||
li_gener | numeric | ||
pobreza | numeric | ||
pob_ext | numeric | ||
pob_gen | numeric | ||
pob_no | numeric | ||
tiles50 | numeric | ||
Decil | numeric | ||
Quintil | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 13 de septiembre de 2022 |
Creado | 13 de septiembre de 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
created | hace 3 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0166ef9a-dd6a-4df7-9980-d9716537462b |
last modified | hace 3 años |
metadata modified | hace 3 años |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 060d0b15-0f6a-48eb-8736-77006e2522cc |
position | 1 |
size | 3 MiB |
state | active |
url type | upload |