ENCOVI 2014 (PRESTAMOS RECIBIDOS -DETALLE-)
Datos recopilados de ENCOVI 2014
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
REGION | numeric | ||
DEPTO | numeric | ||
AREA | numeric | ||
UPM | numeric | ||
NUMHOG | numeric | ||
FACTOR | numeric | ||
POBREZA | numeric | ||
THOGAR | numeric | ||
P15A06B | text | ||
P15A07 | numeric | ||
P15A08 | numeric | ||
P15A09 | numeric | ||
P15A10A | numeric | ||
P15A10B | numeric | ||
P15A11 | numeric | ||
P15A12 | numeric | ||
P15A13A | numeric | ||
P15A13B | numeric | ||
P15A14A | numeric | ||
P15A14B | numeric | ||
P15A15A | numeric | ||
P15A15B | numeric | ||
P15A16 | numeric | ||
P15A17 | numeric | ||
P15A18 | numeric | ||
P15A19A | numeric | ||
P15A19B | numeric | ||
P15A19C | numeric | ||
DIA_ENC | numeric | ||
MES_ENC | numeric | ||
A_ENC | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 13 de septiembre de 2022 |
Creado | 13 de septiembre de 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
created | hace 3 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 114e5c59-e717-40cb-9be0-b6100042c97e |
last modified | hace 3 años |
metadata modified | hace 3 años |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 060d0b15-0f6a-48eb-8736-77006e2522cc |
position | 23 |
size | 182,4 KiB |
state | active |
url type | upload |