ENEI 2-2014 HOGARES
Datos recopilados de hogares en la ENEI 2014
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DOMINIO | numeric | ||
| UPM | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| Factor_expansion | numeric | ||
| NUM_HOGAR | numeric | ||
| PER_HOGAR | numeric | ||
| PPB01 | numeric | ||
| PPB02 | numeric | ||
| PPB03 | numeric | ||
| P02A01 | numeric | ||
| P02A02 | numeric | ||
| P02A03 | numeric | ||
| P02A04 | numeric | ||
| P02A05A | numeric | ||
| P02A05B | numeric | ||
| P02A05C | numeric | ||
| P02A05D | numeric | ||
| P02A05E | numeric | ||
| P02A05F | numeric | ||
| P02A06 | numeric | ||
| P02A07 | numeric | ||
| P02A08 | numeric | ||
| P02A09 | numeric | ||
| P02B01 | numeric | ||
| P02B02 | numeric | ||
| P02B03 | numeric | ||
| P02B04 | numeric | ||
| P02B05 | numeric | ||
| P02B06 | numeric | ||
| P02B07 | numeric | ||
| P02B08A | numeric | ||
| P02B08B | numeric | ||
| P02B08C | numeric | ||
| P02B08D | numeric | ||
| P02B09 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 19 de septiembre de 2022 |
| Creado | 19 de septiembre de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 27635fca-30b3-4c1a-9168-cd46a87d9ca8 |
| last modified | hace 3 años |
| metadata modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 532e4388-9cfe-4753-9794-d5d7ae0e659a |
| position | 1 |
| size | 329,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
