BD EXPORTACIONES COMEXT AÑO 2021.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Información Estadística referida a la salida de mercancía por los diferentes puertos y aeropuertos del país, clasificada por secciones del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)
Fuente: EXPORTACIONES
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANYO | numeric | ||
| MES | numeric | ||
| SAC | numeric | ||
| PAIS | numeric | ||
| ADUANA | numeric | ||
| VIA | numeric | ||
| MONTO EN DÓLARES | numeric | ||
| PESO KILOS | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 10 de enero de 2024 |
| Creado | 10 de enero de 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 129ce1f7-bc74-4464-9e38-11fe9dd3f73d |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a3915aa5-f98b-4521-bd6f-2e78c9d23e36 |
| size | 6,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
