Variación Interanual por División de Gasto 2024
Variación Interanual por División de Gasto Base Diciembre 2023=100.0 para el año 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 5 de marzo de 2025 |
| Creado | 5 de marzo de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 9 meses |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 626afe67-eac4-4c11-a075-3df792b4633b |
| last modified | hace 9 meses |
| metadata modified | hace 9 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5749eeeb-7fe0-4d6f-97a4-ca9a7de0dbc2 |
| position | 3 |
| size | 19,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
