Violencia Intrafamiliar 2018
Descripción del conjunto de datos:
En Guatemala, según el artículo 1 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar Decreto Número 97-96, este tipo de violencia se define “como cualquier acción...
Fuente: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| HEC_DIA | numeric | ||
| HEC_MES | numeric | ||
| HEC_ANO | numeric | ||
| HEC_DEPTOMCPIO | numeric | ||
| HEC_TIPAGRE | numeric | ||
| DIA_EMISION | numeric | ||
| MES_EMISION | numeric | ||
| ANO_EMISION | numeric | ||
| DEPTO_MCPIO | numeric | ||
| QUIEN_REPORTA | numeric | ||
| VIC_SEXO | numeric | ||
| VIC_EDAD | numeric | ||
| TOTAL_HIJOS | numeric | ||
| NUM_HIJ_HOM | numeric | ||
| NUM_HIJ_MUJ | numeric | ||
| VIC_ALFAB | numeric | ||
| VIC_ESCOLARIDAD | numeric | ||
| VIC_EST_CIV | numeric | ||
| VIC_GRUPET | numeric | ||
| VIC_NACIONAL | numeric | ||
| VIC_TRABAJA | numeric | ||
| VIC_OCUP | numeric | ||
| VIC_DEDICA | numeric | ||
| VIC_DISC | numeric | ||
| TIPO_DISCAQ | numeric | ||
| VIC_REL_AGR | numeric | ||
| OTRAS_VICTIMAS | numeric | ||
| VIC_OTRAS_HOM | numeric | ||
| VIC_OTRAS_MUJ | numeric | ||
| VIC_OTRAS_N_OS | numeric | ||
| VIC_OTRAS_N_AS | numeric | ||
| HEC_AREA | numeric | ||
| HEC_RECUR_DENUN | numeric | ||
| INST_DONDE_DENUNCIO | numeric | ||
| AGR_SEXO | numeric | ||
| AGR_EDAD | numeric | ||
| AGR_ALFAB | numeric | ||
| AGR_ESCOLARIDAD | numeric | ||
| AGR_EST_CIV | numeric | ||
| AGR_GURPET | numeric | ||
| AGR_NACIONAL | numeric | ||
| AGR_TRABAJA | numeric | ||
| AGR_OCUP | numeric | ||
| AGR_DEDICA | numeric | ||
| AGRESORES_OTROS_TOTAL | numeric | ||
| AGR_OTROS_HOM | numeric | ||
| AGR_OTRAS_MUJ | numeric | ||
| AGR_OTROS_N_OS | numeric | ||
| AGR_OTRAS_N_AS | numeric | ||
| INST_DENUN_HECHO | numeric | ||
| ORGANISMO_JURISDICCIONAL | numeric | ||
| CONDUCENTE | numeric | ||
| LEY_APLICABLE | numeric | ||
| ARTICULOVIF1 | numeric | ||
| ARTICULOVIF2 | numeric | ||
| ARTICULOVIF3 | numeric | ||
| ARTICULOVIF4 | numeric | ||
| ARTICULOVCM1 | numeric | ||
| ARTICULOVCM2 | text | ||
| ARTICULOVCM3 | text | ||
| ARTICULOVCM4 | text | ||
| ARTICULOCODPEN1 | text | ||
| ARTICULOCODPEN2 | text | ||
| ARTICULOCODPEN3 | text | ||
| ARTICULOCODPEN4 | text | ||
| ARTICULOTRAS1 | text | ||
| ARTICULOTRAS2 | text | ||
| ARTICULOTRAS3 | text | ||
| ARTICULOTRAS4 | text | ||
| MEDIDAS_SEGURIDAD | numeric | ||
| TIPO_MEDIDA | text | ||
| ORGANISMO_REMITE | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 28 de noviembre de 2023 |
| Creado | 28 de noviembre de 2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7eab608b-31ed-4bd4-8e28-08a56108a2ae |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 58d2442a-2ed5-48d6-a789-fe279b5f782c |
| position | 5 |
| size | 6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
