3. BASE AFECTACIONES A CULTIVOS 2024.xlsx
Dataset description:
Refleja las consecuencias económicas y sociales ocasionadas por eventos asociados a fenómenos naturales.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| cod_depto | numeric | ||
| departamento | text | ||
| cod_mun | numeric | ||
| municipio | text | ||
| cod_mes | numeric | ||
| mes | text | ||
| poblado | text | ||
| cultivo_reportado | text | ||
| cod_CIIU4 | numeric | ||
| clasificacion_cultivo | text | ||
| cod_amenaza | numeric | ||
| tipo_amenaza | text | ||
| cod_evento | timestamp | ||
| evento | text | ||
| evento_reportado | text | ||
| familias_afectadas | numeric | ||
| area_dañada_(ha) | numeric | ||
| perdida_economica_(Q) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | December 12, 2025 |
| Created | December 12, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 days ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b6fdf20d-fa23-4297-8a2a-1503a1e38481 |
| last modified | 4 days ago |
| metadata modified | 4 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | de8af067-33c1-43af-9cda-f8273c19f02a |
| position | 2 |
| size | 222.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
