1.3 Base_MEM_2022_generación_energia_por_tecno.csv
Dataset description:
Presenta la disponibilidad, generación y transacción internacional de energía a nivel de país.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| cod_tecno | numeric | ||
| tipo_tecnologia | text | ||
| cod_mes | numeric | ||
| mes | text | ||
| unidad_medida | text | ||
| total_energia | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | February 27, 2024 |
| Created | February 27, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 46d05238-5fab-4346-a187-fb218effe1b2 |
| last modified | 2 years ago |
| metadata modified | 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 70770dea-bb15-40ab-8911-211f9add9bed |
| position | 2 |
| size | 5.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
