Costo Mensual por Producto de la CBA Rural 2024
Costo Mensual por Producto de la Canasta Básica Alimentaria Rural del año 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Producto | text | ||
| Unidad de Medida Base | numeric | ||
| Kilocalorias diarias | numeric | ||
| Cantidad gramos mensuales | numeric | ||
| Año | numeric | ||
| Enero | numeric | ||
| Febrero | numeric | ||
| Marzo | numeric | ||
| Abril | numeric | ||
| Mayo | numeric | ||
| Junio | numeric | ||
| Julio | numeric | ||
| Agosto | numeric | ||
| Septiembre | numeric | ||
| Octubre | numeric | ||
| Noviembre | numeric | ||
| Diciembre | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | March 3, 2025 |
| Created | February 17, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | No License Provided |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 25b3915a-2dec-4375-a4c3-d9551ffe705e |
| last modified | 10 months ago |
| metadata modified | 10 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0317e7b9-9563-4a9c-800f-c74473103063 |
| position | 8 |
| size | 20.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
